|
Datum |
Händelse(r) |
1 | 1950 | - 29 Okt 1950: Gustaf VI Adolf blir Kung.
Sverigesbefolkning: 7 Miljoner
|
2 | 1952 | - 13 Jun 1952: Ett DC-3 Radarspaningsplan lyfter från Bromma flygplats i Sverige,för att avlyssna sovjetisk militär radiokommunikation i Östersjön.Ett Ryskt MIG15 skjuter ner DC-3an.Planet och de 8 Svenskarna ombord hittas aldrig,och Ryssarna förnekar all inblandning fram till 1991.Planet hittas åter i Juni 2003 utanför Gotskasandön.
|
3 | 1959 | - Jun 1959: Svenske boxaren Ingemar Johansson knockar tungvikts mästaren Floyd Patterson på Yankee Stadium i New York, USA, Han blev första mästaren från Europa på 20 år.
|
4 | 1961 | - 24 Apr 1961: Regalskeppet Wasa bärgas efter 333år på Östersjöns botten.
- 18 Sep 1961: Ett DC-6 Flygplan med FNs Generalsekreterare Dag Hammarskjöld störtar i Norra Rhodesia(Zambia).
Orsak okänd,Dag Hammarskjöld fick Nobels fredspris samma år
|
5 | 1963 | - 1963: Sverige börjar bygga sitt första Kärnkraftsverk.
|
6 | 1967 | - 3 Sep 1967: Högertrafik Införs i Sverige
|
7 | 1972 | - 1972: Första Svenska kärnkraftsverket sätts i drift.
|
8 | 1973 | - 15 Sep 1973: Carl XVI Gustaf blir kung
- 15 Sep 1973: Kung Gustav VI Adolf dör
|
9 | 1974 | - 6 Apr 1974: Abba Vinner Eurovision song contest med låten "Waterloo".
|
10 | 1981 | - 27 Sep 1981: Ryska ubåten U137 går på grund i Blekinges skärgård
|
11 | 1982 | - 1982: Första AIDS fallet i Sverige
|
12 | 1985 | - 1985: Femöringen och 25 öringen försvinner.[156.13]
|
13 | 1986 | - 28 Feb 1986: (11:21 PM) Statsminister Olof Palme skjuts ner på öppengata i Stockholm,efter ett biobesök med sin fru.
|
14 | 1991 | - Maj 1991: Sveriges hockeylag vinner VM, Carola vinner den 36'e Eurovisons schalgerfinalen och Sverige vinner tre guldmedaljer i VM i Bordtennis.[61.11]
|
15 | 1992 | - 1992: Sverige får en 20 kronors sedel och "50 lappen" försvinner.[147.7]
- 19 Nov 1992: Svenska regeringen tillåter kronan flyta gentemot andra valutor. Den sjunker genast 11% i värde. Vilket gör att räntorna sjunker från 16,25% till 11,5%.[57.9] [73.10] [75.9]
|
16 | 1993 | - Aug 1993: Ett Jas 39 Gripen stridsflygplan störtar under en flyguppvisning på Stockholms Vattenfestival.[77.9]
|
17 | 1994 | - 27 Sep 1994: Färjan Estonia sjunker i Baltiska havet. 852 döda och 137 överlevande. 551 svenskar dör. Största antalet svenskar som dör på en gång i modern tid. [43.10] [195.9] [292.9]
|
18 | 1995 | - 1995: Sverige blir medlem av Europeiska unionen
|
19 | 1999 | - 1999: Rökningsstatistik för Sverige. 19% röker varav 17% av dem är män och 22% kvinnor. [7.7]
|
20 | 2000 | - 1 Jan 2000: Svenska kyrkan skils från staten [280.28]
|
21 | 2001 | - 25 Mar 2001: Sverige går med i Schengen, vilket eliminerar gränskontrollen mellan Schengen länder, och ger polisen acess till Schengen's informationssystem. Schengen grundades 1985 mellan France, Germany, Belgium, Luxemburg, och Holland. [52.10]
|
22 | 2002 | - 28 Jan 2002: Astrid Lindgren dör fridfullt i sin lägenhet i Stockholm. Omkring 130 miljoner av hennes böcker är i circulation, översatta till 86 språk. [120.17] [127.7]
|
23 | 2003 | - 10 Sep 2003: Utrikesminister Anna Lindh knivhuggs flera gånger på ett shoppingcenter i Stockholm. Hon dör nästa morgon av hjärt och lungproblem. (Mijailo Mijailovic döms för mord till livstids fängelse.) [236.9,17] [283.9] [284.9]
- 14 Sep 2003: Val om Sverige skall gå med i EMU och överge den svenska kronan till förmån för Euron avgörs.
Röstningen blir 56.1% emot och 41.8% för. [193.12] [235.11] [331.44] [332.63]
|
24 | 2004 | - 2004: Sveriges mest sedda film under året var "Så som i himmelen". Den mest sålda fiction romanen var Dan Brown's "Da Vinci koden".[281.30]
- 12 Aug 2004: Sveriges befolkning når 9 miljoner invånare.[288.11]
- 26 Dec 2004: En tsunami i Indiska Oceanen dödar 428 svenskar i området. [281.11] [292.9]
|