|
ca 1726 - Ja, datum okänt
|
Datum |
Händelse(r) |
1 | 1731 | - 1731: The Svenska Ostindiska Companiet (Swedish East India Company) is founded by Göteborg merchants, and granted a monopoly by royal charter to conduct trade between Sweden and the East Indies.
|
2 | 1745 | - Sep 1745: The Swedish East India Company ship Götheborg runs aground and sinks at Hunnebådan outside the Göteborg harbor, near the Älvsborg fortress.
|
3 | 1750 | - 1750: Population of Sweden: 1.78 million
|
4 | 1751 | - 1751: King Fredrik I dies. Adolf Fredrik is the new king
- 25 Mar 1751: Adolf Fredrik Kung
|
5 | 1771 | - 11 Feb 1771: Gustav III Kung
|
6 | 1792 | - 1792: King Gustav III assassinated
- 29 Mar 1792: Gustav IV Adolf Kung
|
7 | 1805 | - 1805: Sverige förklarar krig mot Frankrike
|
8 | 1808 | - 1808—1809: Finska kriget.Sverige förlorar Finland till Ryssland
|
9 | 1809 | - 6 Jun 1809: Karl XIII Kung
|
10 | 1810 | - 21 Aug 1810: I Örebro, Riksdagen väljer Jean Baptiste Bernadotte till kronprins av Sverige.
|
11 | 1812 | - 1812—1822: Kaffe är förbjudet i Sverige
|
12 | 1814 | - 1814: Unionen med Norge ingås
|
13 | 1818 | - Feb 1818: Kung Karl XIII avlider. Prins Karl Johan blir Kung Karl XIV Johan.
- 5 Feb 1818: Karl XIV Johan
(född som Jean Baptiste Bernadotte)
Kung
|
14 | 1820 | - 1820: Sveriges första sparbank öppnas i Göteborg
|
15 | 1832 | |
16 | 1834 | - 1834: En Kolera epedemi drabbar Sverige. 4600 dör i Göteborg.
|
|