OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individuals: birth frequency by decades

         Beskrivning: individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people


Träffar 1 till 50 av 71  » Kommaseparerad CSV-fil

1 2 Nästa»

# from_Year till_Year Total Graphic
1 190  199   
2 970  979   
3 980  989   
4 1000  1009   
5 1010  1019   
6 1020  1029   
7 1120  1129   
8 1180  1189   
9 1210  1219   
10 1260  1269   
11 1360  1369   
12 1400  1409   
13 1420  1429   
14 1440  1449   
15 1450  1459   
16 1460  1469   
17 1470  1479   
18 1480  1489   
19 1490  1499   
20 1500  1509   
21 1510  1519   
22 1520  1529   
23 1530  1539   
24 1540  1549   
25 1550  1559   
26 1560  1569   
27 1570  1579  15   
28 1580  1589  14   
29 1590  1599  15   
30 1600  1609  19   
31 1610  1619  27 
32 1620  1629  29 
33 1630  1639  44 
34 1640  1649  42 
35 1650  1659  66 
36 1660  1669  113  == 
37 1670  1679  101  == 
38 1680  1689  128  === 
39 1690  1699  155  === 
40 1700  1709  214  ==== 
41 1710  1719  261  ===== 
42 1720  1729  292  ====== 
43 1730  1739  352  ======= 
44 1740  1749  459  ========= 
45 1750  1759  442  ========= 
46 1760  1769  504  ========== 
47 1770  1779  548  =========== 
48 1780  1789  572  =========== 
49 1790  1799  602  ============ 
50 1800  1809  673  ============= 


1 2 Nästa»