OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 7001 till 7050 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
7001 Jonasdotter  Olena  I2957  13 Mar 1800  1800-03-13  27 Mar 1800  1800-03-27  Ragna_ID 
7002 Johansson  Ernst Sixten  I2836  12 Okt 1905  1905-10-12  18 Okt 1905  1905-10-18  Ragna_ID 
7003 Lagesdotter  Katarina  I4703  1775  1775-00-00  5 Dec 1775  1775-12-05  Bo_ID 
7004 Köhler  Karolina Vilhelmina  I4644  24 Feb 1826  1826-02-24  8 Apr 1826  1826-04-08  Bo_ID 
7005 Köhler  Gustav  I4610  20 Apr 1813  1813-04-20  2 Dec 1813  1813-12-02  Bo_ID 
7006 Köhler  Flickebarn  I4601  12 Feb 1832  1832-02-12  12 Feb 1832  1832-02-12  Bo_ID 
7007 Köhler  Flickebarn  I4600  15 Dec 1830  1830-12-15  15 Dec 1830  1830-12-15  Bo_ID 
7008 Köhler  Anna Lovisa  I4578  10 Jul 1796  1796-07-10  14 Sep 1796  1796-09-14  Bo_ID 
7009 Köhler  Anna Katarina  I4575  12 Jan 1897  1897-01-12  15 Nov 1897  1897-11-15  Bo_ID 
7010 Kock  Olof  I4500  4 Mar 1828  1828-03-04  14 Mar 1828  1828-03-14  Bo_ID 
7011 Kock  Johan  I4484  13 Jan 1816  1816-01-13  11 Mar 1816  1816-03-11  Bo_ID 
7012 Kock  Jonas  I4485  1 Apr 1780  1780-04-01  6 Sep 1780  1780-09-06  Bo_ID 
7013 Karlstedt  Abraham  I4400  20 Apr 1852  1852-04-20  22 Jul 1852  1852-07-22  Bo_ID 
7014 Karlsson  Holger Mauritz  I4360  27 Mar 1924  1924-03-27  2 Maj 1924  1924-05-02  Bo_ID 
7015 Jönsson  Henrik  I4277  30 Mar 1878  1878-03-30  31 Mar 1878  1878-03-31  Bo_ID 
7016 Jonsson  Magnus  I4241  12 Feb 1812  1812-02-12  26 Jun 1812  1812-06-26  Bo_ID 
7017 Johannesson  Lovisa  I2748  8 Sep 1878  1878-09-08  21 Nov 1878  1878-11-21  Ragna_ID 
7018 Amberntsson  Karl Efraim  I2726  8 Jul 1879  1879-07-08  23 Jul 1879  1879-07-23  Ragna_ID 
7019 Johannesdotter  Anna Kristina  I2698  19 Mar 1840  1840-03-19  20 Mar 1840  1840-03-20  Ragna_ID 
7020 Jakobsdotter  Regina  I2647  10 Jan 1766  1766-01-10  1 Jul 1766  1766-07-01  Ragna_ID 
7021 Ingemarsson    I2598  1667  1667-00-00  15 Sep 1667  1667-09-15  Ragna_ID 
7022 Henriksson  Sven  I2495  19 Jan 1703  1703-01-19  26 Mar 1703  1703-03-26  Ragna_ID 
7023 Jansdotter  Kristina  I3910  fö 14 Nov 1749  1749-11-13  14 Nov 1749  1749-11-14  Bo_ID 
7024 Hybinette  Karl August  I3771  1859  1859-00-00  5 Aug 1859  1859-08-05  Bo_ID 
7025 Hybinette  Johanna Margareta  I3769  5 Apr 1800  1800-04-05  8 Apr 1800  1800-04-08  Bo_ID 
7026 Hybinette  Johan  I3766  21 Nov 1866  1866-11-21  22 Nov 1866  1866-11-22  Bo_ID 
7027 Hybinette  Johan  I3762  27 Dec 1792  1792-12-27  27 Dec 1792  1792-12-27  Bo_ID 
7028 Hybinette  Johan Fredrik  I3757  1857  1857-00-00  30 Sep 1857  1857-09-30  Bo_ID 
7029 Hybinette  Jacob  I3750  27 Dec 1792  1792-12-27  27 Dec 1792  1792-12-27  Bo_ID 
7030 Hybinette  Henric  I3741  2 Jan 1792  1792-01-02  16 Feb 1792  1792-02-16  Bo_ID 
7031 Holstensdotter  Maria  I3640  25 Feb 1728  1728-02-25  29 Maj 1728  1728-05-29  Bo_ID 
7032 Holstensdotter  Elisabet  I3636  25 Feb 1728  1728-02-25  18 Jun 1728  1728-06-18  Bo_ID 
7033 Hjerpe  Sara Kajsa  I3588  14 Jan 1787  1787-01-14  8 Jun 1787  1787-06-08  Bo_ID 
7034 Hillberg  Per  I3575  12 Feb 1787  1787-02-12  21 Feb 1787  1787-02-21  Bo_ID 
7035 Henriksson  Klas  I3559  25 Nov 1761  1761-11-25  25 Nov 1761  1761-11-25  Bo_ID 
7036 Hellström  dödfödd son  I3520  11 Jun 1800  1800-06-11  11 Jun 1800  1800-06-11  Bo_ID 
7037 Hellman  Ottoliana  I3503  4 Apr 1851  1851-04-04  1 Nov 1851  1851-11-01  Bo_ID 
7038 Hellman  Maria Lena  I3501  14 Feb 1803  1803-02-14  21 Mar 1803  1803-03-21  Bo_ID 
7039 Hellman  Brita Lotta  I3490  14 Feb 1803  1803-02-14  29 Mar 1803  1803-03-29  Bo_ID 
7040 Hellman  Anna Greta  I3488  14 Feb 1803  1803-02-14  12 Mar 1803  1803-03-12  Bo_ID 
7041 Hellman  Alexander  I3486  20 Apr 1855  1855-04-20  12 Okt 1855  1855-10-12  Bo_ID 
7042 Hellerstedt  Sven Rudolf  I3464  21 Mar 1903  1903-03-21  3 Jun 1903  1903-06-03  Bo_ID 
7043 Hellerstedt  Johannes  I3444  5 Jan 1817  1817-01-05  5 Maj 1817  1817-05-05  Bo_ID 
7044 Hane  Carl Frederic  I3312  26 Mar 1881  1881-03-26  20 Apr 1881  1881-04-20  Bo_ID 
7045 Hane  Adolph Frederic  I3307  26 Jun 1856  1856-06-26  26 Jul 1856  1856-07-26  Bo_ID 
7046 Hammarberg  Jonas  I3301  14 Jan 1780  1780-01-14  16 Mar 1780  1780-03-16  Bo_ID 
7047 Hall  Axel  I3269  31 Aug 1838  1838-08-31  6 Sep 1838  1838-09-06  Bo_ID 
7048 Gävert  Hugo Osvald  I3224  6 Nov 1908  1908-11-06  11 Dec 1908  1908-12-11  Bo_ID 
7049 Gävert  Helli Elisabet  I3222  3 Mar 1901  1901-03-03  22 Jul 1901  1901-07-22  Bo_ID 
7050 Gävert  Greta Ingeborg  I3220  7 Okt 1919  1919-10-07  22 Okt 1919  1919-10-22  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Nästa»