OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6601 till 6650 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6601 Olofsdotter  Anna  I8613  29 Dec 1779  1779-12-29  1780  1780-00-00  Bo_ID 
6602 Toresdotter  Maria  I8594  ca Dec 1730  1730-12-00  1 Mar 1731  1731-03-01  Bo_ID 
6603 Hising    I6217  1697  1697-00-00  1698  1698-00-00  Ragna_ID 
6604 Almgren  Isac  I6199  Ber 3 Dec 1702  1702-12-03  1703  1703-00-00  Ragna_ID 
6605 Gabrielsson  Sven Gabriel  I8428  27 Sep 1809  1809-09-27  1810  1810-00-00  Bo_ID 
6606 Samuelsson  Verner Reiman  I6051  28 Sep 1911  1911-09-28  9 Aug 1912  1912-08-09  Ragna_ID 
6607   Leonard  I5964  27 Nov 1866  1866-11-27  16 Mar 1867  1867-03-16  Ragna_ID 
6608   Alva Linnéa  I5941  21 Maj 1912  1912-05-21  15 Mar 1913  1913-03-15  Ragna_ID 
6609   Gustav Vilhelm  I5939  20 Aug 1908  1908-08-20  29 Jun 1909  1909-06-29  Ragna_ID 
6610   Margareta Elisabet  I8300  9 Nov 1838  1838-11-09  17 Dec 1839  1839-12-17  Bo_ID 
6611 Olofsson  Carl Gustav  I8212  16 Dec 1835  1835-12-16  12 Apr 1836  1836-04-12  Bo_ID 
6612 Olofsson  Carl Gustav  I8210  1 Aug 1830  1830-08-01  31 Aug 1831  1831-08-31  Bo_ID 
6613 Markusdotter  Anna Kajsa  I8067  21 Nov 1836  1836-11-21  4 Maj 1837  1837-05-04  Bo_ID 
6614 Bonnevier  Gustav Leonard  I7981  5 Jan 1865  1865-01-05  8 Maj 1866  1866-05-08  Bo_ID 
6615   Gunnar Vilgot Eugen  I5692  10 Nov 1906  1906-11-10  19 Apr 1907  1907-04-19  Ragna_ID 
6616 Helgesdotter  Inger Kristina  I5690  14 Okt 1841  1841-10-14  24 Feb 1842  1842-02-24  Ragna_ID 
6617 Andersson  Gunnar André  I5680  18 Maj 1909  1909-05-18  21 Feb 1910  1910-02-21  Ragna_ID 
6618 Andersdotter  Emma Nikolina  I5674  5 Dec 1872  1872-12-05  26 Dec 1873  1873-12-26  Ragna_ID 
6619 Nilsson  Hans  I5651  7 Apr 1749  1749-04-07  26 Nov 1750  1750-11-26  Ragna_ID 
6620 Boije  Brita Greta (Catarina)  I5631  21 Dec 1771  1771-12-21  4 Jan 1772  1772-01-04  Ragna_ID 
6621 Thorson  Ingegerd Elisabet  I5411  29 Jan 1965  1965-01-29  24 Nov 1966  1966-11-24  Ragna_ID 
6622 Petersdotter  Ida Augusta  I7956  9 Nov 1875  1875-11-09  6 Maj 1876  1876-05-06  Bo_ID 
6623 Dunström  Britta Lena  I7891  30 Dec 1796  1796-12-30  31 Jan 1797  1797-01-31  Bo_ID 
6624 Samuelsdotter  Lena Stina  I7882  1 Dec 1811  1811-12-01  7 Nov 1812  1812-11-07  Bo_ID 
6625 Samuelsdotter  Eva Maja  I7868  22 Apr 1821  1821-04-22  12 Jul 1822  1822-07-12  Bo_ID 
6626 Samuelsson  Anders  I7866  10 Feb 1816  1816-02-10  28 Mar 1817  1817-03-28  Bo_ID 
6627 Qvarfordt  Johan  I7816  28 Sep 1796  1796-09-28  22 Maj 1797  1797-05-22  Bo_ID 
6628 Qvarfordt  Helena  I7814  18 Jan 1791  1791-01-18  19 Jun 1792  1792-06-19  Bo_ID 
6629 Öhrman  Teodor  I7777  28 Jul 1891  1891-07-28  27 Feb 1892  1892-02-27  Bo_ID 
6630 Öhrman  Sophia Mathilda  I7775  9 Mar 1842  1842-03-09  10 Nov 1843  1843-11-10  Bo_ID 
6631 Öbrink  Maria Lovisa  I7702  1 Jun 1775  1775-06-01  6 Feb 1776  1776-02-06  Bo_ID 
6632 Thorberntsson  Lars  I5405  23 Apr 1817  1817-04-23  21 Sep 1818  1818-09-21  Ragna_ID 
6633 Rutgersson  Gustav  I5135  2 Jun 1861  1861-06-02  23 Feb 1862  1862-02-23  Ragna_ID 
6634 Rutgersdotter  Petronella  I5124  22 Maj 1772  1772-05-22  13 Dec 1773  1773-12-13  Ragna_ID 
6635 Quist  Peter Ludvig  I4980  17 Jun 1868  1868-06-17  20 Apr 1869  1869-04-20  Ragna_ID 
6636 Westerberg  Anna Brita  I7511  1795  1795-00-00  1796  1796-00-00  Bo_ID 
6637 Wattenström  Gustav Stellan  I7425  19 Dec 1836  1836-12-19  7 Apr 1837  1837-04-07  Bo_ID 
6638 Wattenström  Augusta Karolina  I7413  26 Jul 1854  1854-07-26  18 Feb 1855  1855-02-18  Bo_ID 
6639 Wahlberg  Axel  I7274  7 Apr 1841  1841-04-07  30 Jun 1842  1842-06-30  Bo_ID 
6640 Wahlberg  Amanda Sofia  I7270  11 Maj 1860  1860-05-11  22 Feb 1861  1861-02-22  Bo_ID 
6641 Wahlberg  Amanda Sofia  I7269  24 Mar 1858  1858-03-24  27 Nov 1859  1859-11-27  Bo_ID 
6642 Ulfgren  Anna Märta  I7221  12 Nov 1764  1764-11-12  28 Mar 1765  1765-03-28  Bo_ID 
6643 Tignér  Johan Albert  I7143  17 Feb 1868  1868-02-17  29 Dec 1869  1869-12-29  Bo_ID 
6644 Tiderman Stefansdotter  Anna Greta  I7094  30 Okt 1732  1732-10-30  9 Jan 1733  1733-01-09  Bo_ID 
6645 Tiderman Josefsson  Karl  I7080  8 Sep 1761  1761-09-08  19 Dec 1762  1762-12-19  Bo_ID 
6646 Tegenborg  Karl  I6998  10 Okt 1801  1801-10-10  1802  1802-00-00  Bo_ID 
6647 Taberman  Knut Otto  I6969  13 Jul 1874  1874-07-13  11 Dec 1875  1875-12-11  Bo_ID 
6648 Taberman  Hilma Karolina  I6944  15 Jun 1857  1857-06-15  24 Apr 1858  1858-04-24  Bo_ID 
6649 Söderman  Johan Peter  I6881  10 Jul 1825  1825-07-10  10 Maj 1826  1826-05-10  Bo_ID 
6650 Söderman  Johan Erik  I6879  27 Sep 1829  1829-09-27  12 Feb 1830  1830-02-12  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 145» Nästa»