OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6451 till 6500 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6451 Simmingschiöld  Peter Marcus  I6292  12 Okt 1689  1689-10-12  1691  1691-00-00  Ragna_ID 
6452 Weinholtz  Göran Henrik  I6288  27 Maj 1673  1673-05-27  1675  1675-00-00  Ragna_ID 
6453 Önsberg  Catharina (Cajsa)  I8748  27 Jul 1774  1774-07-27  28 Nov 1776  1776-11-28  Bo_ID 
6454 Jonsdotter  Sofia  I8668  19 Sep 1831  1831-09-19  3 Apr 1833  1833-04-03  Bo_ID 
6455 Hansson  Nils  I8541  1815  1815-00-00  1817  1817-00-00  Bo_ID 
6456   Johan Adolph  I5963  29 Mar 1862  1862-03-29  ca 1864  1864-00-00  Ragna_ID 
6457   Emma Charlotta  I5962  14 Apr 1855  1855-04-14  3 Dec 1857  1857-12-03  Ragna_ID 
6458   Johan Bernhard  I5960  26 Nov 1857  1857-11-26  30 Jan 1859  1859-01-30  Ragna_ID 
6459 Lövendal  Inez Natalia  I5893  16 Mar 1906  1906-03-16  19 Feb 1908  1908-02-19  Ragna_ID 
6460 Boström  Solveig Elisabet  I8112  14 Sep 1948  1948-09-14  4 Dec 1950  1950-12-04  Bo_ID 
6461 Markusson  Lars  I8063  1827  1827-00-00  6 Mar 1829  1829-03-06  Bo_ID 
6462 Larsson  Mattias  I8054  25 Nov 1802  1802-11-25  1804  1804-00-00  Bo_ID 
6463 Bonnevier Henriksson  Per  I7994  12 Okt 1791  1791-10-12  24 Apr 1793  1793-04-24  Bo_ID 
6464 Grolander  Gustava Charlotta  I5804  20 Apr 1871  1871-04-20  9 Mar 1873  1873-03-09  Ragna_ID 
6465 Andersson  Anders Gunnar  I5679  6 Feb 1907  1907-02-06  22 Mar 1909  1909-03-22  Ragna_ID 
6466 Johansson  Johan  I5607  17 Aug 1895  1895-08-17  10 Okt 1897  1897-10-10  Ragna_ID 
6467 Andersson  Oskar Fredrik  I7920  19 Maj 1885  1885-05-19  7 Apr 1887  1887-04-07  Bo_ID 
6468 Öhrman  Lovisa  I7762  10 Jan 1791  1791-01-10  28 Jan 1793  1793-01-28  Bo_ID 
6469 Öhrman  Claes Aron  I7738  30 Jun 1861  1861-06-30  13 Sep 1863  1863-09-13  Bo_ID 
6470 Rasmusson  Eskil  I5031  26 Jan 1725  1725-01-26  2 Jan 1727  1727-01-02  Ragna_ID 
6471 Quist  William Oscar  I4986  28 Maj 1917  1917-05-28  28 Sep 1919  1919-09-28  Ragna_ID 
6472 Westerberg  Anton  I7514  26 Nov 1800  1800-11-26  1802  1802-00-00  Bo_ID 
6473 Wattenström  Karl Peter  I7441  26 Aug 1814  1814-08-26  21 Sep 1816  1816-09-21  Bo_ID 
6474 Wattenström  Johan Kristian  I7432  19 Dec 1855  1855-12-19  4 Feb 1857  1857-02-04  Bo_ID 
6475 Wattenström  Johan Kristian  I7431  26 Jan 1853  1853-01-26  1 Apr 1855  1855-04-01  Bo_ID 
6476 Wattenström  Anders  I7409  21 Okt 1780  1780-10-21  21 Mar 1782  1782-03-21  Bo_ID 
6477 Wallgren  Gustaf* Bernhard  I7332  19 Apr 1888  1888-04-19  19 Maj 1890  1890-05-19  Bo_ID 
6478 Taberman  Johan  I6951  15 Mar 1795  1795-03-15  3 Dec 1797  1797-12-03  Bo_ID 
6479 Söderström  Johanna Charlotta  I6906  12 Feb 1841  1841-02-12  5 Feb 1843  1843-02-05  Bo_ID 
6480 Sågström  Stina  I6845  14 Jan 1781  1781-01-14  2 Jul 1783  1783-07-02  Bo_ID 
6481 Swartling1793-02-25  Johan  I6772  16 Feb 1791  1791-02-16  25 Feb 1793  1793-02-25  Bo_ID 
6482 Quist  Ann Susan  I4943  10 Nov 1881  1881-11-10  14 Aug 1883  1883-08-14  Ragna_ID 
6483 Pettersdotter  Albertina  I4832  21 Jun 1866  1866-06-21  18 Dec 1868  1868-12-18  Ragna_ID 
6484 Persdotter  Anna-Britta  I4694  15 Maj 1830  1830-05-15  19 Feb 1832  1832-02-19  Ragna_ID 
6485 Sporrong  Maria  I6507  17 Maj 1760  1760-05-17  1762  1762-00-00  Bo_ID 
6486 Roxström  Johan Peter  I6119  9 Dec 1815  1815-12-09  1817  1817-00-00  Bo_ID 
6487 Olofsdotter  Anna  I4206  4 Nov 1766  1766-11-04  13 Aug 1768  1768-08-13  Ragna_ID 
6488 Larsson  Oskar Ferdinand  I3696  11 Feb 1883  1883-02-11  17 Jun 1885  1885-06-17  Ragna_ID 
6489 Qvarfordt  Brita Maria  I5899  9 Mar 1819  1819-03-09  19 Okt 1821  1821-10-19  Bo_ID 
6490 Pettersson  Olga Maria  I5839  22 Okt 1864  1864-10-22  7 Okt 1866  1866-10-07  Bo_ID 
6491 Persson  Erik  I5720  26 Okt 1808  1808-10-26  17 Jul 1810  1810-07-17  Bo_ID 
6492 Norström  Peter  I5488  20 Okt 1776  1776-10-20  18 Feb 1778  1778-02-18  Bo_ID 
6493 Nilsson  Per Victor  I5452  16 Jun 1843  1843-06-16  13 Feb 1845  1845-02-13  Bo_ID 
6494 Martinsson  Olof Erispin Marius  I5200  25 Okt 1897  1897-10-25  11 Mar 1899  1899-03-11  Bo_ID 
6495 Lundström  Fritz Gustav  I5102  8 Aug 1885  1885-08-08  30 Jul 1887  1887-07-30  Bo_ID 
6496 Lundström  Fritz Gustav  I5101  13 Dec 1881  1881-12-13  24 Aug 1883  1883-08-24  Bo_ID 
6497 Lundgren  Lovisa Fredrika  I5058  15 Dec 1862  1862-12-15  12 Jan 1864  1864-01-12  Bo_ID 
6498 Jonasson  Hans  I2967  8 Okt 1788  1788-10-08  30 Jun 1790  1790-06-30  Ragna_ID 
6499 Köhler  Karl Gustav  I4636  20 Maj 1799  1799-05-20  21 Mar 1801  1801-03-21  Bo_ID 
6500 Köhler  Gustav Egezine  I4607  5 Nov 1887  1887-11-05  11 Mar 1889  1889-03-11  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 145» Nästa»