OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6351 till 6400 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6351 Nilsson  Torkel  I6588  22 Sep 1781  1781-09-22  7 Jul 1784  1784-07-07  Ragna_ID 
6352 Larsson  Lars Johan  I8991  18 Dec 1853  1853-12-18  30 Jun 1856  1856-06-30  Bo_ID 
6353 Weinholtz  Catarina Margareta  I6284  1 Jan 1664  1664-01-01  1667  1667-00-00  Ragna_ID 
6354 Weinholtz  Sara Maria  I6283  14 Jul 1662  1662-07-14  1665  1665-00-00  Ragna_ID 
6355 Abrahamsson  Hans  I8546  1763  1763-00-00  fö 1766  1766-00-00  Bo_ID 
6356 Lövendal  Irma Kristina  I5897  3 Aug 1913  1913-08-03  26 Dec 1916  1916-12-26  Ragna_ID 
6357 Svensson  Carl August  I8261  28 Dec 1855  1855-12-28  24 Mar 1858  1858-03-24  Bo_ID 
6358 Lundberg  Johan Leonard  I8087  20 Mar 1887  1887-03-20  21 Sep 1890  1890-09-21  Bo_ID 
6359 Bonnevier Henriksson  Anders  I7996  8 Sep 1791  1791-09-08  20 Dec 1794  1794-12-20  Bo_ID 
6360 Berndtsson  Andreas  I5796  7 Feb 1841  1841-02-07  ca 1844  1844-00-00  Ragna_ID 
6361 Svensson  Herman  I5785  14 Sep 1841  1841-09-14  25 Sep 1844  1844-09-25  Ragna_ID 
6362 Svensdotter  Anna Sofia  I5783  3 Aug 1851  1851-08-03  25 Aug 1854  1854-08-25  Ragna_ID 
6363 Karlsdotter  Hilda  I7935  5 Aug 1861  1861-08-05  15 Mar 1864  1864-03-15  Bo_ID 
6364 Samuelsson  Anders  I7881  12 Sep 1809  1809-09-12  14 Nov 1812  1812-11-14  Bo_ID 
6365 Öhrman  Carl Abraham  I7731  3 Feb 1799  1799-02-03  14 Jul 1802  1802-07-14  Bo_ID 
6366 Öhrman  Axel  I7727  28 Apr 1854  1854-04-28  14 Okt 1857  1857-10-14  Bo_ID 
6367 Svensdotter  Sofia  I5282  22 Jun 1815  1815-06-22  10 Dec 1818  1818-12-10  Ragna_ID 
6368 Öbrink  Kristina  I7697  15 Dec 1789  1789-12-15  7 Aug 1792  1792-08-07  Bo_ID 
6369 Rasmusdotter  Maret  I5019  27 Nov 1698  1698-11-27  17 Feb 1701  1701-02-17  Ragna_ID 
6370 Tiderman Abrahamsson  Abraham  I7038  1747  1747-00-00  4 Mar 1750  1750-03-04  Bo_ID 
6371 Taberman  Eva Maria  I6934  22 Jan 1872  1872-01-22  11 Dec 1875  1875-12-11  Bo_ID 
6372 Söderman  Anna Katarina  I6877  1 Jun 1826  1826-06-01  19 Apr 1829  1829-04-19  Bo_ID 
6373 Quist  Klara Amalia  I4971  30 Mar 1862  1862-03-30  19 Okt 1865  1865-10-19  Ragna_ID 
6374 Pettersson  Andreas  I4863  31 Mar 1761  1761-03-31  17 Feb 1764  1764-02-17  Ragna_ID 
6375 Pettersdotter  Katarina  I4849  6 Jul 1815  1815-07-06  12 Apr 1818  1818-04-12  Ragna_ID 
6376 Swartling Olofsson  Peter  I6646  29 Sep 1748  1748-09-29  9 Jun 1751  1751-06-09  Bo_ID 
6377 Sporrong  Maja  I6499  18 Mar 1759  1759-03-18  1762  1762-00-00  Bo_ID 
6378 Sporrong  Jonas  I6488  15 Maj 1775  1775-05-15  2 Maj 1778  1778-05-02  Bo_ID 
6379 Roxström  Johan  I6126  18 Aug 1732  1732-08-18  23 Maj 1735  1735-05-23  Bo_ID 
6380 Roxström  Ingeborg  I6104  15 Dec 1739  1739-12-15  23 Jun 1742  1742-06-23  Bo_ID 
6381 Roxström  Gustav  I6092  24 Apr 1823  1823-04-24  26 Jun 1826  1826-06-26  Bo_ID 
6382 Olsdotter  Anna Britta  I4375  24 Dec 1825  1825-12-24  25 Dec 1828  1828-12-25  Ragna_ID 
6383 Persdotter  Helena  I5659  28 Aug 1775  1775-08-28  9 Feb 1778  1778-02-09  Bo_ID 
6384 Mineur  Johanna Helena  I5268  28 Mar 1781  1781-03-28  21 Aug 1784  1784-08-21  Bo_ID 
6385 Lindström  Anders Gustav Andersson  I4952  25 Nov 1806  1806-11-25  5 Aug 1809  1809-08-05  Bo_ID 
6386 Köhler  Ulrika Vilhelmina  I4668  8 Dec 1850  1850-12-08  22 Mar 1853  1853-03-22  Bo_ID 
6387 Köhler  Per Gustav  I4660  14 Sep 1799  1799-09-14  28 Mar 1802  1802-03-28  Bo_ID 
6388 Köhler  Johan Karl  I4622  27 Sep 1808  1808-09-27  20 Maj 1811  1811-05-20  Bo_ID 
6389 Jakobsdotter  Ingeborg  I2638  8 Jan 1758  1758-01-08  1 Aug 1761  1761-08-01  Ragna_ID 
6390 Hybinette  Karl Gustaf  I3773  8 Jul 1834  1834-07-08  2 Feb 1837  1837-02-02  Bo_ID 
6391 Holmberg  Karl Edvard  I3621  12 Jan 1855  1855-01-12  14 Nov 1858  1858-11-14  Bo_ID 
6392 Hellman  Per Gustav  I3504  29 Aug 1792  1792-08-29  3 Apr 1795  1795-04-03  Bo_ID 
6393 Hellman  Karl Abraham  I3497  16 Jul 1839  1839-07-16  28 Sep 1842  1842-09-28  Bo_ID 
6394 Hellman  Brita Lotta  I3489  30 Jan 1795  1795-01-30  14 Maj 1798  1798-05-14  Bo_ID 
6395 Hellman  Alexander  I3485  26 Sep 1852  1852-09-26  5 Apr 1855  1855-04-05  Bo_ID 
6396 Hellerstedt  Greta Lisa  I3428  22 Jun 1818  1818-06-22  18 Apr 1821  1821-04-18  Bo_ID 
6397 Hellerstedt  Brita  I3413  1899  1899-00-00  1902  1902-00-00  Bo_ID 
6398 Hellberg  Viktor Ferdinand  I3386  28 Feb 1835  1835-02-28  28 Sep 1838  1838-09-28  Bo_ID 
6399 Hallberg  Johan August  I3281  8 Jul 1882  1882-07-08  1885  1885-00-00  Bo_ID 
6400 Gilljam  Karl  I3040  30 Mar 1819  1819-03-30  15 Apr 1822  1822-04-15  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... 145» Nästa»