OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6251 till 6300 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6251 Hybinette  Anton  I3726  28 Feb 1804  1804-02-28  30 Apr 1809  1809-04-30  Bo_ID 
6252 Holstensson  Johan  I3642  10 Nov 1734  1734-11-10  30 Sep 1739  1739-09-30  Bo_ID 
6253 Hellberg  Erik Alfred  I3372  10 Aug 1841  1841-08-10  15 Dec 1846  1846-12-15  Bo_ID 
6254 Gävert  Fanny Matilda  I3219  20 Feb 1891  1891-02-20  2 Jan 1896  1896-01-02  Bo_ID 
6255 Ersson  Anders Gustaf  I2719  6 Sep 1846  1846-09-06  15 Jun 1851  1851-06-15  Bo_ID 
6256 Bössa  Kristina "Stina"  I2249  18 Okt 1777  1777-10-18  24 Dec 1782  1782-12-24  Bo_ID 
6257 Bröms Jonsdotter  Maria  I2144  24 Mar 1784  1784-03-24  fö 1789  1789-00-00  Bo_ID 
6258 Bröms Gustavsdotter  Maria Kristina  I2088  20 Okt 1804  1804-10-20  15 Sep 1809  1809-09-15  Bo_ID 
6259 Bonnevier  Johan  I1645  27 Mar 1746  1746-03-27  29 Mar 1751  1751-03-29  Bo_ID 
6260 Edvardsdotter  Jenny  I1799  9 Jun 1882  1882-06-09  4 Mar 1887  1887-03-04  Ragna_ID 
6261 Edvardsdotter  Hulda* Karolina  I1797  14 Jan 1881  1881-01-14  13 Nov 1886  1886-11-13  Ragna_ID 
6262 Boije  Ingeborg* Lovisa  I1621  12 Nov 1767  1767-11-12  15 Okt 1772  1772-10-15  Ragna_ID 
6263 Bengtsson  Margot* Elisabeth  I1416  18 Sep 1913  1913-09-18  10 Maj 1918  1918-05-10  Ragna_ID 
6264 Bonnevier  Eva Brita  I1456  18 Feb 1771  1771-02-18  4 Apr 1776  1776-04-04  Bo_ID 
6265 Bonnevier  Elias  I1401  5 Mar 1775  1775-03-05  28 Mar 1780  1780-03-28  Bo_ID 
6266 Berg  Karl Johan  I842  18 Sep 1829  1829-09-18  21 Maj 1834  1834-05-21  Bo_ID 
6267 Andersson  Karl August  I675  17 Okt 1857  1857-10-17  1862  1862-00-00  Bo_ID 
6268 Andersson  Olof  I1110  29 Mar 1746  1746-03-29  4 Jun 1751  1751-06-04  Ragna_ID 
6269 Andersson  Lars  I1056  12 Sep 1742  1742-09-12  7 Jun 1747  1747-06-07  Ragna_ID 
6270   Gustav Algot  I187  9 Jul 1885  1885-07-09  9 Feb 1890  1890-02-09  Ragna_ID 
6271   Charlotta Vilhelmina  I98  21 Jan 1869  1869-01-21  24 Feb 1874  1874-02-24  Ragna_ID 
6272   Anders  I39  5 Nov 1782  1782-11-05  24 Aug 1787  1787-08-24  Ragna_ID 
6273 Karlsdotter  Karolina Alfrida  I9689  30 Sep 1888  1888-09-30  25 Mar 1893  1893-03-25  Bo_ID 
6274 Olofsdotter  Annika  I7743  19 Mar 1799  1799-03-19  8 Mar 1804  1804-03-08  Ragna_ID 
6275 Björner  Ella Asta Margareta  I8678  10 Maj 1920  1920-05-10  22 Aug 1925  1925-08-22  Ragna_ID 
6276 Johansson  Ambernt  I6636  24 Sep 1854  1854-09-24  Feb 1858  1858-02-00  Ragna_ID 
6277 Skeppstedt  Anders  I9076  2 Sep 1792  1792-09-02  2 Feb 1796  1796-02-02  Bo_ID 
6278 Svensdotter  Albertina  I6584  10 Nov 1836  1836-11-10  fö 1840  1840-00-00  Ragna_ID 
6279   Einar Durham Akatius  I6356  11 Nov 1891  1891-11-11  24 Apr 1895  1895-04-24  Ragna_ID 
6280   Harry  I6337  20 Dec 1880  1880-12-20  29 Apr 1884  1884-04-29  Ragna_ID 
6281 Arvidsson  Robbert  I8597  22 Sep 1739  1739-09-22  5 Sep 1743  1743-09-05  Bo_ID 
6282 Svensdotter  Stina  I8465  1809  1809-00-00  28 Jun 1813  1813-06-28  Bo_ID 
6283 Svensson  Peter  I8433  4 Okt 1787  1787-10-04  9 Feb 1791  1791-02-09  Bo_ID 
6284 Svalstedt  Adolf Kristian  I8349  13 Nov 1854  1854-11-13  27 Mar 1858  1858-03-27  Bo_ID 
6285 Lundberg  Karl Sivert  I8106  25 Sep 1916  1916-09-25  13 Maj 1920  1920-05-13  Bo_ID 
6286 Magnusson  Evy Ester Tekla  I7983  8 Mar 1902  1902-03-08  15 Maj 1906  1906-05-15  Bo_ID 
6287 Grolander  Julia Albertina  I5802  21 Mar 1869  1869-03-21  9 Mar 1873  1873-03-09  Ragna_ID 
6288 Nilsson  Jenny Eugenia  I5647  20 Aug 1891  1891-08-20  28 Apr 1895  1895-04-28  Ragna_ID 
6289 Boije  Elisabeth Charlotta  I5634  3 Dec 1777  1777-12-03  5 Jul 1781  1781-07-05  Ragna_ID 
6290 Boije  Olof  I5629  18 Jan 1767  1767-01-18  30 Dec 1771  1771-12-30  Ragna_ID 
6291 Svensson  Signe* Waleria  I5373  7 Dec 1907  1907-12-07  6 Jun 1911  1911-06-06  Ragna_ID 
6292 Rasmusdotter  Elin  I4998  15 Mar 1723  1723-03-15  11 Jan 1727  1727-01-11  Ragna_ID 
6293 Wredberg  Erik  I7611  11 Okt 1770  1770-10-11  23 Mar 1774  1774-03-23  Bo_ID 
6294 Wattenström  Sara  I7463  25 Apr 1763  1763-04-25  6 Jun 1767  1767-06-06  Bo_ID 
6295 Tegnér  John Gustav Alvar  I7013  18 Okt 1915  1915-10-18  15 Feb 1919  1919-02-15  Bo_ID 
6296 Taberman  Fredrik  I6937  19 Jun 1831  1831-06-19  20 Apr 1835  1835-04-20  Bo_ID 
6297 Söderström  Emelie Karolina  I6900  9 Maj 1838  1838-05-09  18 Jun 1842  1842-06-18  Bo_ID 
6298 Quist  Clarence Wilford  I4948  12 Jan 1890  1890-01-12  4 Dec 1894  1894-12-04  Ragna_ID 
6299 Quist  Charles  I4947  20 Feb 1874  1874-02-20  ca Maj 1878  1878-05-00  Ragna_ID 
6300 Skogsberg  Anders Gustav  I6429  18 Apr 1815  1815-04-18  12 Sep 1819  1819-09-12  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 145» Nästa»