OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 401 till 450 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
401 Eliasson  Astrid Josefina  I7818  25 Sep 1907  1907-09-25  15 Nov 1996  1996-11-15  89  Ragna_ID 
402 Olofsdotter  Julia Sabina "Juliana"  I8547  1858  1858-00-00  1947  1947-00-00  89  Ragna_ID 
403 Olsson  Ingegerd Charlotta  I8650  12 Jun 1887  1887-06-12  11 Feb 1976  1976-02-11  89  Ragna_ID 
404 Johansson  Otto  I9031  2 Feb 1876  1876-02-02  15 Maj 1965  1965-05-15  89  Ragna_ID 
405 Olsson  Petrus  I7001  5 Sep 1823  1823-09-05  17 Aug 1911  1911-08-17  88  Ragna_ID 
406 Larsson  Rasmuss  I6958  29 Aug 1782  1782-08-29  26 Feb 1870  1870-02-26  88  Ragna_ID 
407 Grönberger  Lilly Sofia  I9541  14 Dec 1900  1900-12-14  8 Aug 1988  1988-08-08  88  Bo_ID 
408 Pettersson  Karl Magnus  I6832  16 Feb 1870  1870-02-16  22 Apr 1958  1958-04-22  88  Ragna_ID 
409 Petrusson  Anna Helena  I6689  7 Okt 1903  1903-10-07  6 Jul 1991  1991-07-06  88  Ragna_ID 
410   Hulda Frideborg  I6562  12 Apr 1913  1913-04-12  17 Jun 2001  2001-06-17  88  Ragna_ID 
411 Andersdotter  Selma Maria  I6495  6 Mar 1878  1878-03-06  9 Feb 1966  1966-02-09  88  Ragna_ID 
412   Signe Görel* Margareta  I8781  16 Feb 1920  1920-02-16  Nov 2008  2008-11-00  88  Bo_ID 
413 Önsberg Setterberg  Eric  I8743  30 Sep 1778  1778-09-30  24 Jun 1866  1866-06-24  88  Bo_ID 
414 Vestergren  Catharina Charlotta  I8728  13 Dec 1859  1859-12-13  7 Okt 1947  1947-10-07  88  Bo_ID 
415 Mattsson  August  I8716  19 Sep 1889  1889-09-19  27 Feb 1977  1977-02-27  88  Bo_ID 
416 Matsson  Albin  I8711  1 Feb 1887  1887-02-01  23 Apr 1975  1975-04-23  88  Bo_ID 
417 Söderberg  Axel William Hilding  I8652  7 Jun 1897  1897-06-07  4 Feb 1985  1985-02-04  88  Bo_ID 
418 Andreasson  Samuel  I6045  25 Okt 1830  1830-10-25  27 Okt 1918  1918-10-27  88  Ragna_ID 
419   Karin Juliana  I6030  5 Mar 1901  1901-03-05  5 Jan 1989  1989-01-05  88  Ragna_ID 
420 Samuelsson  Karin Maria  I5739  8 Okt 1913  1913-10-08  23 Mar 2001  2001-03-23  88  Ragna_ID 
421 Nilsson  Josefina Albertina  I5646  21 Aug 1889  1889-08-21  19 Aug 1977  1977-08-19  88  Ragna_ID 
422 Öhrman  Andreas  I7718  23 Sep 1835  1835-09-23  18 Jun 1923  1923-06-18  88  Bo_ID 
423 Sörensson  Olle August*  I5396  1864  1864-00-00  1952  1952-00-00  88  Ragna_ID 
424 Svensson  Gertrud* Konstantia  I5310  12 Dec 1904  1904-12-12  6 Jul 1992  1992-07-06  88  Ragna_ID 
425 Svensson  Anna Matilda*  I5294  10 Jul 1864  1864-07-10  1952  1952-00-00  88  Ragna_ID 
426 Seegmiller  Minnie Neal  I5168  5 Jun 1879  1879-06-05  30 Dec 1967  1967-12-30  88  Ragna_ID 
427 Ryberg Bryngelsdotter  Katarina  I5145  6 Aug 1809  1809-08-06  17 Sep 1897  1897-09-17  88  Ragna_ID 
428 Ädel  Valfrid Natanael  I7677  12 Okt 1900  1900-10-12  18 Apr 1988  1988-04-18  88  Bo_ID 
429 Rasmusson  Anders  I5024  1814  1814-00-00  1902  1902-00-00  88  Ragna_ID 
430 Wallin  Klara Kristina  I7367  11 Nov 1845  1845-11-11  23 Jun 1933  1933-06-23  88  Bo_ID 
431 Tillman  Knut Erik  I7181  11 Jun 1883  1883-06-11  7 Nov 1971  1971-11-07  88  Bo_ID 
432 Tesell  Karl Ruben  I7023  1 Maj 1917  1917-05-01  15 Jul 2005  2005-07-15  88  Bo_ID 
433 Tegnér  Ragnhild Sabina Josefina  I7018  27 Okt 1907  1907-10-27  14 Jan 1995  1995-01-14  88  Bo_ID 
434 Söderström  Bror Adolf  I6897  19 Dec 1818  1818-12-19  17 Jun 1906  1906-06-17  88  Bo_ID 
435 Sågström  Karl Gunnar  I6831  7 Feb 1895  1895-02-07  28 Mar 1983  1983-03-28  88  Bo_ID 
436 Persson  Elias  I4751  1824  1824-00-00  1912  1912-00-00  88  Ragna_ID 
437 Olsson  Bengt  I4516  2 Feb 1820  1820-02-02  18 Jan 1908  1908-01-18  88  Ragna_ID 
438 Olsdotter  Olena  I4460  24 Feb 1829  1829-02-24  26 Apr 1917  1917-04-26  88  Ragna_ID 
439 Sjöberg  Iris Emilia  I6359  22 Jul 1908  1908-07-22  22 Mar 1996  1996-03-22  88  Bo_ID 
440 Olsdotter  Anna Greta*  I4377  7 Nov 1820  1820-11-07  ca 1908  1908-00-00  88  Ragna_ID 
441 Landén  Hjalmar* Napoleon  I3441  29 Apr 1899  1899-04-29  8 Aug 1987  1987-08-08  88  Ragna_ID 
442 Nilsdotter  Josefina Christina  I5393  6 Nov 1830  1830-11-06  29 Jun 1918  1918-06-29  88  Bo_ID 
443 Modén  Gösta Gunnar  I5286  9 Nov 1913  1913-11-09  29 Aug 2001  2001-08-29  88  Bo_ID 
444 Karlsson  Hjalmar* Napoleon  I3225  26 Jul 1897  1897-07-26  18 Jan 1985  1985-01-18  88  Ragna_ID 
445 Karlsson  Anders* Konrad  I3188  23 Jun 1890  1890-06-23  14 Dec 1978  1978-12-14  88  Ragna_ID 
446 Johansson  John Erhard  I2885  22 Jul 1890  1890-07-22  21 Jul 1978  1978-07-21  88  Ragna_ID 
447 Karlsson  Anna Charlotta  I4326  2 Aug 1869  1869-08-02  30 Jun 1957  1957-06-30  88  Bo_ID 
448 Jönsdotter  Ingar  I4257  4 Mar 1748  1748-03-04  25 Jul 1836  1836-07-25  88  Bo_ID 
449 Jernström  Birger* Valdemar  I3995  2 Maj 1910  1910-05-02  25 Feb 1998  1998-02-25  88  Bo_ID 
450 Hermansdotter  Hilda* Kristina  I2499  1 Sep 1867  1867-09-01  4 Feb 1955  1955-02-04  88  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 145» Nästa»