OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 2901 till 2950 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
2901 Rasmusson  Per  I5054  1654  1654-00-00  1724  1724-00-00  70  Ragna_ID 
2902 Rasmusson  Anders  I5022  28 Jul 1707  1707-07-28  3 Okt 1777  1777-10-03  70  Ragna_ID 
2903 Rasmusdotter  Ingeborg  I5002  ca 1605  1605-00-00  1675  1675-00-00  70  Ragna_ID 
2904 Tillman  Katarina  I7176  fö 1 Nov 1715  1715-11-00  26 Sep 1785  1785-09-26  70  Bo_ID 
2905 Tiderman Henriksson  Lars  I7053  28 Jan 1756  1756-01-28  5 Jan 1826  1826-01-05  70  Bo_ID 
2906 Söderström  Åke  I6923  2 Okt 1916  1916-10-02  25 Feb 1986  1986-02-25  70  Bo_ID 
2907 Söderström  Jenny Maria  I6905  26 Mar 1877  1877-03-26  18 Jun 1947  1947-06-18  70  Bo_ID 
2908 Söderström  Anders Peter  I6894  29 Aug 1807  1807-08-29  9 Feb 1877  1877-02-09  70  Bo_ID 
2909 Söderman  Per  I6887  27 Nov 1769  1769-11-27  21 Dec 1839  1839-12-21  70  Bo_ID 
2910 Sågström  Johan Fredrik  I6830  4 Sep 1898  1898-09-04  26 Feb 1968  1968-02-26  70  Bo_ID 
2911 Svensson  Ellen  I6800  1891  1891-00-00  24 Feb 1961  1961-02-24  70  Bo_ID 
2912 Quist  Josef Franklin  I4969  13 Dec 1882  1882-12-13  17 Jan 1952  1952-01-17  70  Ragna_ID 
2913 Pettersson  Petrus  I4910  4 Apr 1825  1825-04-04  31 Okt 1895  1895-10-31  70  Ragna_ID 
2914 Pettersson  Axel Leonard  I4868  1 Jan 1853  1853-01-01  8 Apr 1923  1923-04-08  70  Ragna_ID 
2915 Paulsdotter  Gunnur  I4688  29 Jun 1792  1792-06-29  16 Jan 1862  1862-01-16  70  Ragna_ID 
2916 Olsson  Knut Oskar  I4588  1876  1876-00-00  1946  1946-00-00  70  Ragna_ID 
2917 Olsson  Erik  I4534  4 Feb 1758  1758-02-04  27 Apr 1828  1828-04-27  70  Ragna_ID 
2918 Sporrong  Katarina  I6495  25 Jan 1756  1756-01-25  8 Maj 1826  1826-05-08  70  Bo_ID 
2919 Skogberg  Karl Erik  I6422  9 Mar 1850  1850-03-09  1 Nov 1920  1920-11-01  70  Bo_ID 
2920 Roxström  Lars  I6177  29 Okt 1714  1714-10-29  1 Nov 1784  1784-11-01  70  Bo_ID 
2921 Roxström  Johan Petter  I6121  27 Jan 1779  1779-01-27  16 Dec 1849  1849-12-16  70  Bo_ID 
2922 Olsdotter  Elisabeth  I4410  14 Okt 1767  1767-10-14  22 Jan 1837  1837-01-22  70  Ragna_ID 
2923 Olovsdotter  Kjerstin  I4368  1624  1624-00-00  1694  1694-00-00  70  Ragna_ID 
2924 Olofsson  Petter  I4348  1745  1745-00-00  1815  1815-00-00  70  Ragna_ID 
2925 Berntsdotter  Inger Maria  I4273  1786  1786-00-00  1856  1856-00-00  70  Ragna_ID 
2926 Norling Persson  Kristian  I4154  5 Okt 1740  1740-10-05  1810  1810-00-00  70  Ragna_ID 
2927 Nilsson  Algot* Julius  I4062  23 Jun 1899  1899-06-23  ca 1969  1969-00-00  70  Ragna_ID 
2928 Niklasson  Klas* Gustav Bane  I4013  4 Feb 1920  1920-02-04  24 Aug 1990  1990-08-24  70  Ragna_ID 
2929 Månsson  Petter  I3958  29 Jul 1780  1780-07-29  27 Nov 1850  1850-11-27  70  Ragna_ID 
2930 Måneskiöld Knutsson  Peder  I3923  ca 1635  1635-00-00  eft 6 Feb 1705  1705-02-07  70  Ragna_ID 
2931 Markusson  Hans  I3816  1 Sep 1792  1792-09-01  10 Mar 1862  1862-03-10  70  Ragna_ID 
2932 Larsson  Knut  I3657  1727  1727-00-00  1797  1797-00-00  70  Ragna_ID 
2933 Larsdotter  Olug  I3544  ca 1656  1656-00-00  1726  1726-00-00  70  Ragna_ID 
2934 Landén  Sigfrid "Sigge" Alberto  I3447  29 Mar 1910  1910-03-29  31 Jan 1980  1980-01-31  70  Ragna_ID 
2935 Kristoffersson  Bengt  I3419  1695  1695-00-00  1765  1765-00-00  70  Ragna_ID 
2936 Kristiansson  Karl Evert "Kalle Skeven"*  I3404  26 Dec 1922  1922-12-26  27 Jan 1992  1992-01-27  70  Ragna_ID 
2937 Kock Hansson  Jonas  I3341  8 Jun 1756  1756-06-08  12 Maj 1826  1826-05-12  70  Ragna_ID 
2938 Qvistberg  Johanna Julia  I5916  1839  1839-00-00  25 Feb 1909  1909-02-25  70  Bo_ID 
2939 Qvarfordt  Karl  I5909  9 Jan 1755  1755-01-09  25 Apr 1825  1825-04-25  70  Bo_ID 
2940 Pettersson  Erik  I5820  1901  1901-00-00  1971  1971-00-00  70  Bo_ID 
2941 Persdotter  Katarina  I5671  15 Maj 1780  1780-05-15  8 Aug 1850  1850-08-08  70  Bo_ID 
2942 Nilsdotter  Maria  I5403  24 Sep 1760  1760-09-24  3 Nov 1830  1830-11-03  70  Bo_ID 
2943 Mårtensdotter Leberg  Karin  I5340  25 Dec 1717  1717-12-25  1787  1787-00-00  70  Bo_ID 
2944 Klementsson  Relf  I3314  10 Dec 1742  1742-12-10  1812  1812-00-00  70  Ragna_ID 
2945 Magnusson  Ernst Arvid Heimer*  I5157  16 Dec 1896  1896-12-16  25 Aug 1966  1966-08-25  70  Bo_ID 
2946 Lindqvist  Arvid  I4934  8 Maj 1896  1896-05-08  17 Okt 1966  1966-10-17  70  Bo_ID 
2947 Larsson  Holsten  I4782  1 Sep 1686  1686-09-01  21 Okt 1756  1756-10-21  70  Bo_ID 
2948 Larsdotter  Ida Albertina  I4737  6 Apr 1853  1853-04-06  28 Maj 1923  1923-05-28  70  Bo_ID 
2949 Jönsson  Olof  I3153  1754  1754-00-00  8 Feb 1824  1824-02-08  70  Ragna_ID 
2950 Jönsson  Karl Johan  I3148  4 Aug 1822  1822-08-04  16 Maj 1892  1892-05-16  70  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 145» Nästa»