OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 2701 till 2750 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
2701 Larsson  Olof  I7407  ca 1712  1712-00-00  15 Jan 1784  1784-01-15  72  Ragna_ID 
2702 Hjärpe  Karl Albin*  I7711  30 Maj 1875  1875-05-30  21 Dec 1947  1947-12-21  72  Ragna_ID 
2703 Pettersson  Bernhard  I7760  29 Nov 1849  1849-11-29  29 Dec 1921  1921-12-29  72  Ragna_ID 
2704 Andersson  Johan Teodor  I7780  3 Maj 1885  1885-05-03  26 Feb 1957  1957-02-26  72  Ragna_ID 
2705 Berntsson  Emma Kristina  I7820  29 Nov 1874  1874-11-29  3 Apr 1946  1946-04-03  72  Ragna_ID 
2706 Bengtsdotter  Gunnur  I7890  Okt 1716  1716-10-00  14 Mar 1788  1788-03-14  72  Ragna_ID 
2707 Olofsson  Sven  I7948  1728  1728-00-00  1800  1800-00-00  72  Ragna_ID 
2708 Pettersson  Axel Arvid  I8134  22 Jan 1913  1913-01-22  29 Mar 1985  1985-03-29  72  Ragna_ID 
2709 Darell  Ernst* Lennart  I8765  2 Mar 1909  1909-03-02  11 Jul 1981  1981-07-11  72  Ragna_ID 
2710 Larsson  Karl Gösta  I8795  10 Apr 1923  1923-04-10  26 Apr 1995  1995-04-26  72  Ragna_ID 
2711 Olsson  Karl* Edvard  I8996  22 Okt 1855  1855-10-22  6 Jan 1927  1927-01-06  72  Ragna_ID 
2712 Karlsson  Karl Gustav*  I9077  19 Sep 1904  1904-09-19  22 Jul 1976  1976-07-22  72  Ragna_ID 
2713   Ingeborg Jusitin  I6928  20 Jan 1903  1903-01-20  26 Jan 1974  1974-01-26  71  Ragna_ID 
2714 Markusson  Tage Wilhelm  I6926  22 Jan 1908  1908-01-22  23 Nov 1979  1979-11-23  71  Ragna_ID 
2715 Hellberg  Margareta* Wilhelmina  I9509  14 Jun 1929  1929-06-14  2000  2000-00-00  71  Bo_ID 
2716   Olga Laurina  I6691  3 Maj 1907  1907-05-03  8 Mar 1978  1978-03-08  71  Ragna_ID 
2717 Kristiansson  Elin Amalia  I6670  22 Mar 1884  1884-03-22  18 Jan 1955  1955-01-18  71  Ragna_ID 
2718 Larsson  Gustaf Samuel  I8700  20 Dec 1892  1892-12-20  23 Feb 1963  1963-02-23  71  Bo_ID 
2719 Svensdotter  Anna  I8619  19 Jan 1720  1720-01-19  24 Nov 1791  1791-11-24  71  Bo_ID 
2720 Larsson  Lars Vilhelm  I8192  14 Feb 1871  1871-02-14  21 Sep 1942  1942-09-21  71  Bo_ID 
2721 Karlström  Ruben Konstantin  I8185  25 Jan 1904  1904-01-25  5 Feb 1975  1975-02-05  71  Bo_ID 
2722 Hellerstedt  Thure Emanuel  I8156  18 Apr 1904  1904-04-18  3 Jul 1975  1975-07-03  71  Bo_ID 
2723 Eriksdotter  Anna  I5705  1719  1719-00-00  12 Apr 1790  1790-04-12  71  Ragna_ID 
2724 Jonsdotter  Anna  I5601  15 Maj 1826  1826-05-15  3 Aug 1897  1897-08-03  71  Ragna_ID 
2725 Zälter  Josef* Amandus  I5589  4 Nov 1895  1895-11-04  29 Nov 1966  1966-11-29  71  Ragna_ID 
2726 Wilhelmsson  Ellen  I5580  20 Jan 1917  1917-01-20  8 Jan 1988  1988-01-08  71  Ragna_ID 
2727 Weinholtz  Margareta* Hedvig  I5573  27 Maj 1668  1668-05-27  fö 1739  1739-00-00  71  Ragna_ID 
2728 Persson  Daniel  I7955  1 Aug 1774  1774-08-01  16 Maj 1845  1845-05-16  71  Bo_ID 
2729 Andersdotter  Mathilda  I7916  4 Sep 1831  1831-09-04  5 Sep 1902  1902-09-05  71  Bo_ID 
2730 Svensdotter  Kerstin "Stina"  I7873  1740  1740-00-00  14 Aug 1811  1811-08-14  71  Bo_ID 
2731 Öhrman  Pehr Eric  I7766  30 Aug 1794  1794-08-30  7 Jul 1865  1865-07-07  71  Bo_ID 
2732 Öhrman  Karl Birger  I7757  14 Jun 1876  1876-06-14  30 Jul 1947  1947-07-30  71  Bo_ID 
2733 Svensdotter  Karin  I5268  12 Mar 1732  1732-03-12  12 Mar 1803  1803-03-12  71  Ragna_ID 
2734 Öbrink  Johan  I7692  1701  1701-00-00  1772  1772-00-00  71  Bo_ID 
2735 Öberg  Anders  I7678  17 Apr 1808  1808-04-17  17 Maj 1879  1879-05-17  71  Bo_ID 
2736 Ädel  Gerda Maria  I7669  4 Apr 1884  1884-04-04  25 Dec 1955  1955-12-25  71  Bo_ID 
2737 Åkerlöf  Johan Gustaf  I7655  30 Jul 1889  1889-07-30  28 Aug 1960  1960-08-28  71  Bo_ID 
2738 Quist  William Ray  I4987  15 Jul 1906  1906-07-15  12 Jan 1977  1977-01-12  71  Ragna_ID 
2739 Warner  Gordon  I7394  11 Sep 1909  1909-09-11  15 Jul 1980  1980-07-15  71  Bo_ID 
2740 Wahlund  Anna Lovisa  I7301  7 Apr 1838  1838-04-07  11 Jun 1909  1909-06-11  71  Bo_ID 
2741 Wahlberg  Jenny Sofia  I7279  6 Apr 1876  1876-04-06  9 Sep 1947  1947-09-09  71  Bo_ID 
2742 Tillman  Fredrik Viktor*  I7168  17 Jan 1882  1882-01-17  25 Apr 1953  1953-04-25  71  Bo_ID 
2743 Tiderman Nilsson  Johan  I7089  ca 1694  1694-00-00  1765  1765-00-00  71  Bo_ID 
2744 Tiderman Henriksson  Josef  I7052  14 Feb 1743  1743-02-14  25 Okt 1814  1814-10-25  71  Bo_ID 
2745 Taxell  Anna Christina Gustafsdotter  I6987  8 Dec 1815  1815-12-08  11 Apr 1886  1886-04-11  71  Bo_ID 
2746 Svensdotter  Anna Lisa  I6775  24 Maj 1851  1851-05-24  21 Feb 1922  1922-02-21  71  Bo_ID 
2747 Swartling  Maja Stina  I6740  18 Mar 1769  1769-03-18  18 Nov 1840  1840-11-18  71  Bo_ID 
2748 Swartling  Karl  I6722  30 Jun 1765  1765-06-30  1836  1836-00-00  71  Bo_ID 
2749 Olsson  Olof  I4624  ca 1500  1500-00-00  mel 1571 och 1580  1571-00-00  71  Ragna_ID 
2750 Olsson  Kristian  I4591  28 Jan 1845  1845-01-28  16 Feb 1916  1916-02-16  71  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 145» Nästa»