OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 1901 till 1950 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
1901 Swartling  Eva Stina  I6688  8 Okt 1814  1814-10-08  eft 1890  1891-00-00  77  Bo_ID 
1902 Sporrong  Margareta  I6502  5 Apr 1732  1732-04-05  15 Jun 1809  1809-06-15  77  Bo_ID 
1903 Sporrong  Katarina  I6493  1680  1680-00-00  1757  1757-00-00  77  Bo_ID 
1904 Skuldt-Eriksson  Peter  I6442  3 Apr 1774  1774-04-03  10 Jan 1851  1851-01-10  77  Bo_ID 
1905 Skeppstedt  Karl Gustav  I6397  15 Feb 1774  1774-02-15  25 Jun 1851  1851-06-25  77  Bo_ID 
1906 Sjöberg  Karl Peter  I6372  27 Jul 1855  1855-07-27  19 Dec 1932  1932-12-19  77  Bo_ID 
1907 Schelin  Sofia Maria  I6301  1821  1821-00-00  1898  1898-00-00  77  Bo_ID 
1908 Roxström  Olof  I6206  8 Jun 1723  1723-06-08  12 Jan 1800  1800-01-12  77  Bo_ID 
1909 Olsson  Petter  I4347  6 Maj 1769  1769-05-06  28 Apr 1846  1846-04-28  77  Ragna_ID 
1910 Olofsson  Anders  I4283  31 Jul 1716  1716-07-31  16 Apr 1793  1793-04-16  77  Ragna_ID 
1911 Olofsdotter  Regina  I4276  1756  1756-00-00  25 Dec 1833  1833-12-25  77  Ragna_ID 
1912 Olofsdotter  Brita  I4218  28 Feb 1760  1760-02-28  6 Apr 1837  1837-04-06  77  Ragna_ID 
1913 Samuelsson  Sven* Nestor  I4140  17 Nov 1900  1900-11-17  21 Feb 1977  1977-02-21  77  Ragna_ID 
1914 Nilsson  Jöns  I4113  1772  1772-00-00  1849  1849-00-00  77  Ragna_ID 
1915 Nilsdotter  Anna Kristina  I4019  21 Dec 1840  1840-12-21  21 Okt 1917  1917-10-21  77  Ragna_ID 
1916 Mattisdotter  Sigrid  I3867  ca 1635  1635-00-00  1712  1712-00-00  77  Ragna_ID 
1917 Larsson  Petter Bernhard  I3699  25 Dec 1849  1849-12-25  25 Maj 1926  1926-05-25  77  Ragna_ID 
1918 Larsdotter  Sigrid  I3547  1660  1660-00-00  1737  1737-00-00  77  Ragna_ID 
1919 Larsdotter  Malena  I3536  21 Okt 1803  1803-10-21  22 Feb 1880  1880-02-22  77  Ragna_ID 
1920 Larsdotter  Inger  I3507  1827  1827-00-00  1904  1904-00-00  77  Ragna_ID 
1921 Kristiansson  Karl  I3406  4 Jan 1832  1832-01-04  23 Mar 1909  1909-03-23  77  Ragna_ID 
1922 Kristiansdotter  Inger Johanna  I3375  23 Sep 1850  1850-09-23  26 Jan 1927  1927-01-26  77  Ragna_ID 
1923 Persson  Olof  I5742  16 Jun 1720  1720-06-16  3 Maj 1797  1797-05-03  77  Bo_ID 
1924 Olofsdotter  Brita  I5528  4 Apr 1736  1736-04-04  18 Sep 1813  1813-09-18  77  Bo_ID 
1925 Norström  Hedda Charlotta  I5485  30 Aug 1829  1829-08-30  2 Apr 1906  1906-04-02  77  Bo_ID 
1926 Montelius  Ingeborg "INGA" Margareta  I5303  5 Maj 1920  1920-05-05  13 Aug 1997  1997-08-13  77  Bo_ID 
1927 Karlsson  Lars* Arvid  I3244  19 Maj 1898  1898-05-19  19 Nov 1975  1975-11-19  77  Ragna_ID 
1928 Löfström  Johanna Charlotta  I5125  23 Dec 1834  1834-12-23  28 Okt 1911  1911-10-28  77  Bo_ID 
1929 Larsdotter  Maria  I4758  10 Okt 1754  1754-10-10  27 Apr 1831  1831-04-27  77  Bo_ID 
1930 Larsdotter  Edit Maria  I4728  18 Maj 1910  1910-05-18  30 Mar 1987  1987-03-30  77  Bo_ID 
1931 Johansson  Johan Evald Reinhold  I2877  16 Aug 1888  1888-08-16  30 Mar 1965  1965-03-30  77  Ragna_ID 
1932 Johansson  Emilia Juliana  I4135  16 Feb 1881  1881-02-16  3 Apr 1958  1958-04-03  77  Bo_ID 
1933 Jernström  Nils Rudolf  I4058  12 Jun 1913  1913-06-12  Dec 1990  1990-12-00  77  Bo_ID 
1934 Johannesson  Emanuel  I2732  10 Jun 1857  1857-06-10  ca 1934  1934-00-00  77  Ragna_ID 
1935 Ingemarsson  Hans  I2603  4 Nov 1831  1831-11-04  12 Sep 1908  1908-09-12  77  Ragna_ID 
1936 Ingemarsdotter  Gunilla  I2583  1 Jan 1671  1671-01-01  28 Feb 1748  1748-02-28  77  Ragna_ID 
1937 Hermansdotter  Hilda  I2501  10 Jan 1869  1869-01-10  1946  1946-00-00  77  Ragna_ID 
1938 Helgesdotter  Kerstin  I2409  1652  1652-00-00  23 Feb 1729  1729-02-23  77  Ragna_ID 
1939 Helgesdotter  Börta  I2384  11 Feb 1747  1747-02-11  1824  1824-00-00  77  Ragna_ID 
1940 Hansson  Elsa Maria  I2293  20 Dec 1909  1909-12-20  3 Dec 1986  1986-12-03  77  Ragna_ID 
1941 Jansson  Jan  I3945  15 Apr 1746  1746-04-15  16 Jun 1823  1823-06-16  77  Bo_ID 
1942 Hellström  Sven Adolf  I3533  6 Dec 1908  1908-12-06  14 Jul 1985  1985-07-14  77  Bo_ID 
1943 Gustafsson  Anna* Kristina Lovisa  I3174  22 Sep 1904  1904-09-22  29 Okt 1981  1981-10-29  77  Bo_ID 
1944 Guillaume  Michel  I3171  fö 14 Okt 1754  1754-10-13  6 Feb 1831  1831-02-06  77  Bo_ID 
1945 Dejman  Bror Arne Birger  I2389  24 Jun 1911  1911-06-24  21 Jun 1988  1988-06-21  77  Bo_ID 
1946 Dahlgren  Britt Eivor  I2342  19 Okt 1915  1915-10-19  19 Dec 1992  1992-12-19  77  Bo_ID 
1947 Bonnevier  Per Niclas  I1896  9 Apr 1805  1805-04-09  1882  1882-00-00  77  Bo_ID 
1948 Bonnevier  Otto August  I1885  13 Feb 1847  1847-02-13  1924  1924-00-00  77  Bo_ID 
1949 Eriksson  Katarina  I1994  1 Jan 1706  1706-01-01  16 Dec 1783  1783-12-16  77  Ragna_ID 
1950 Eriksson  August  I1981  2 Mar 1839  1839-03-02  10 Okt 1916  1916-10-10  77  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 145» Nästa»