OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 1251 till 1300 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
1251   Asta Greta Isabella  I7114  6 Nov 1920  1920-11-06  2 Jul 2001  2001-07-02  81  Ragna_ID 
1252 Pettersson  Arne* Herbert  I7015  10 Nov 1913  1913-11-10  2 Sep 1994  1994-09-02  81  Ragna_ID 
1253 Svensson  Nils  I6995  25 Dec 1755  1755-12-25  6 Mar 1836  1836-03-06  81  Ragna_ID 
1254 Proust  Monique* Marie-Thérèse Geneviève  I9553  23 Feb 1928  1928-02-23  28 Nov 2009  2009-11-28  81  Bo_ID 
1255 Johansson  Martin Josef  I6823  27 Aug 1906  1906-08-27  16 Sep 1987  1987-09-16  81  Ragna_ID 
1256 Larsdotter  Olena  I6821  11 Jan 1837  1837-01-11  15 Nov 1918  1918-11-15  81  Ragna_ID 
1257 Berg  Ebba Maria Helena  I6818  21 Nov 1880  1880-11-21  7 Mar 1961  1961-03-07  81  Ragna_ID 
1258 Holmgren  Kristina Katrina  I9431  9 Nov 1879  1879-11-09  27 Jul 1960  1960-07-27  81  Bo_ID 
1259 Hermansson  Axel Viktor  I6796  19 Maj 1876  1876-05-19  4 Jan 1957  1957-01-04  81  Ragna_ID 
1260 Carlström  Ingegerd Kristina  I9319  3 Nov 1915  1915-11-03  26 Feb 1996  1996-02-26  81  Bo_ID 
1261 Larsson  Elna Kristina  I9291  16 Apr 1896  1896-04-16  14 Sep 1977  1977-09-14  81  Bo_ID 
1262 Berndtsdotter  Anna Kristina  I6668  6 Jun 1846  1846-06-06  26 Maj 1927  1927-05-26  81  Ragna_ID 
1263 Gustavsdotter  Anna  I6633  15 Jul 1844  1844-07-15  10 Mar 1925  1925-03-10  81  Ragna_ID 
1264 Jönsdotter  Maria "Maja"  I8898  1713  1713-00-00  19 Maj 1794  1794-05-19  81  Bo_ID 
1265 Ström Larsson  Per  I6256  1673  1673-00-00  4 Nov 1754  1754-11-04  81  Ragna_ID 
1266 Bothzén  John Valdemar  I6175  22 Mar 1881  1881-03-22  11 Jan 1962  1962-01-11  81  Ragna_ID 
1267   Alma Josefina  I6170  1876  1876-00-00  22 Nov 1957  1957-11-22  81  Ragna_ID 
1268 Larsson  Anders  I8558  25 Maj 1684  1684-05-25  25 Nov 1765  1765-11-25  81  Bo_ID 
1269 Andersson  Ingegerd Helena  I5987  18 Aug 1915  1915-08-18  10 Feb 1996  1996-02-10  81  Ragna_ID 
1270 Persson  Jöns  I8275  18 Apr 1722  1722-04-18  18 Jan 1803  1803-01-18  81  Bo_ID 
1271 Matsdotter  Anna  I8043  7 Sep 1785  1785-09-07  21 Jan 1866  1866-01-21  81  Bo_ID 
1272 Pettersson  Greta* Helfrida  I5641  9 Jul 1898  1898-07-09  21 Apr 1979  1979-04-21  81  Ragna_ID 
1273 Torstensson  Björn  I5528  ca 1682  1682-00-00  25 Mar 1763  1763-03-25  81  Ragna_ID 
1274 Toresson  Kristian  I5470  7 Mar 1808  1808-03-07  21 Aug 1889  1889-08-21  81  Ragna_ID 
1275 Tollesdotter  Kerstin  I5424  Uppsk 10 Aug 1734  1734-08-10  21 Aug 1815  1815-08-21  81  Ragna_ID 
1276 Nordstedt  Karl David*  I7948  5 Feb 1893  1893-02-05  27 Nov 1974  1974-11-27  81  Bo_ID 
1277 Öhrman  Johan Viktor  I7754  20 Mar 1828  1828-03-20  3 Mar 1909  1909-03-03  81  Bo_ID 
1278 Öhrman  Ingrid Elisabet  I7751  20 Dec 1906  1906-12-20  20 Jul 1987  1987-07-20  81  Bo_ID 
1279 Öhrman-Isaksdotter  Carolina  I7708  2 Apr 1819  1819-04-02  2 Mar 1900  1900-03-02  81  Bo_ID 
1280 Svensson  Samuel Levin  I5371  20 Aug 1896  1896-08-20  1977  1977-00-00  81  Ragna_ID 
1281 Öbrink  Maja Cajsa  I7701  16 Dec 1821  1821-12-16  30 Okt 1902  1902-10-30  81  Bo_ID 
1282 Wattenström Månsson  Karl Peter  I7404  26 Feb 1784  1784-02-26  16 Feb 1865  1865-02-16  81  Bo_ID 
1283 Wahlberg  Karl Gustav  I7282  30 Okt 1830  1830-10-30  2 Jul 1911  1911-07-02  81  Bo_ID 
1284 Utterström  Filip Ulrik  I7225  31 Dec 1815  1815-12-31  8 Nov 1896  1896-11-08  81  Bo_ID 
1285 Tiderman  Anna Kristina  I7102  1740  1740-00-00  12 Jan 1821  1821-01-12  81  Bo_ID 
1286 Tiderman Josefsdotter  Sara  I7075  23 Dec 1754  1754-12-23  4 Jul 1835  1835-07-04  81  Bo_ID 
1287 Tegnér  Johan Albert  I7012  18 Nov 1874  1874-11-18  7 Aug 1955  1955-08-07  81  Bo_ID 
1288 Tegenborg  Per Vilhelm  I7003  29 Aug 1840  1840-08-29  1921  1921-00-00  81  Bo_ID 
1289 Quist  Klara Amalia  I4972  16 Jul 1866  1866-07-16  12 Jun 1947  1947-06-12  81  Ragna_ID 
1290 Quist Henden  John  I4937  11 Dec 1872  1872-12-11  26 Dec 1953  1953-12-26  81  Ragna_ID 
1291 Quist Boyce  John  I4936  27 Okt 1905  1905-10-27  18 Sep 1986  1986-09-18  81  Ragna_ID 
1292 Quist Andersson  Johan  I4933  10 Nov 1842  1842-11-10  6 Sep 1923  1923-09-06  81  Ragna_ID 
1293 Pettersson  Edvard  I4871  2 Maj 1855  1855-05-02  eft 1935  1936-00-00  81  Ragna_ID 
1294 Olsson  Jöns  I4577  2 Feb 1745  1745-02-02  8 Dec 1826  1826-12-08  81  Ragna_ID 
1295 Olsson  Erik Hjalmar  I4533  18 Feb 1900  1900-02-18  29 Nov 1981  1981-11-29  81  Ragna_ID 
1296 Olsson  Andreas  I4497  3 Jul 1777  1777-07-03  29 Jan 1858  1858-01-29  81  Ragna_ID 
1297 Sjöberg  Karl Johan  I6369  16 Aug 1898  1898-08-16  27 Jun 1979  1979-06-27  81  Bo_ID 
1298 Roxström  Brita  I6065  19 Maj 1780  1780-05-19  31 Maj 1861  1861-05-31  81  Bo_ID 
1299 Olofsson  Alf  I4281  1652  1652-00-00  1733  1733-00-00  81  Ragna_ID 
1300 Olofsdotter  Greta  I4229  26 Nov 1784  1784-11-26  19 Mar 1865  1865-03-19  81  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 145» Nästa»