OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 1151 till 1200 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
1151 Olofsdotter  Anna  I4208  28 Feb 1778  1778-02-28  13 Nov 1860  1860-11-13  82  Ragna_ID 
1152 Olausdotter  Anna Greta  I4165  22 Maj 1834  1834-05-22  3 Mar 1916  1916-03-03  82  Ragna_ID 
1153 Nilsson  Måns  I4123  5 Maj 1752  1752-05-05  3 Mar 1834  1834-03-03  82  Ragna_ID 
1154 Nilsson  Johannes  I4108  12 Okt 1816  1816-10-12  14 Dec 1898  1898-12-14  82  Ragna_ID 
1155 Samuelsdotter  Ida Kristina  I4102  1 Apr 1896  1896-04-01  29 Apr 1978  1978-04-29  82  Ragna_ID 
1156 Nilsdotter  Emma* Kristina  I4030  23 Dec 1868  1868-12-23  Sep 1950  1950-09-00  82  Ragna_ID 
1157 Landén  Frans Nestor  I3438  3 Dec 1893  1893-12-03  17 Feb 1975  1975-02-17  82  Ragna_ID 
1158 Kristiansdotter  Klara Alfrida  I3383  8 Mar 1883  1883-03-08  20 Mar 1965  1965-03-20  82  Ragna_ID 
1159 Pålsson  Eira Sylvia  I5891  8 Sep 1908  1908-09-08  10 Feb 1990  1990-02-10  82  Bo_ID 
1160 Poussar  Anna  I5885  12 Apr 1730  1730-04-12  26 Dec 1812  1812-12-26  82  Bo_ID 
1161 Pettersson  Irva* Helena  I5825  9 Sep 1917  1917-09-09  21 Mar 1999  1999-03-21  82  Bo_ID 
1162 Persson  Erik  I5721  2 Feb 1827  1827-02-02  12 Jul 1909  1909-07-12  82  Bo_ID 
1163 Oxelgren  Karolina  I5596  8 Okt 1810  1810-10-08  29 Jul 1892  1892-07-29  82  Bo_ID 
1164 Nilsson  Anna Maria  I5417  1892  1892-00-00  18 Jan 1974  1974-01-18  82  Bo_ID 
1165 Månsdotter  Eleonora  I5322  6 Jun 1725  1725-06-06  1807  1807-00-00  82  Bo_ID 
1166 Karlsson  Mårten  I3254  2 Dec 1798  1798-12-02  17 Mar 1880  1880-03-17  82  Ragna_ID 
1167 Karlsson  Magnhild Frideborg Terese  I3248  22 Jan 1901  1901-01-22  30 Dec 1983  1983-12-30  82  Ragna_ID 
1168 Karlsdotter  Sofie  I3185  1669  1669-00-00  17 Feb 1751  1751-02-17  82  Ragna_ID 
1169 Martinell  Susanna  I5191  21 Okt 1706  1706-10-21  16 Dec 1788  1788-12-16  82  Bo_ID 
1170 Martinell  Mary Ingegerd  I5188  7 Nov 1906  1906-11-07  17 Okt 1988  1988-10-17  82  Bo_ID 
1171 Martinell  Pier  I5189  1727  1727-00-00  20 Sep 1809  1809-09-20  82  Bo_ID 
1172 Lundström  Berta Amalia  I5099  28 Jun 1883  1883-06-28  17 Apr 1965  1965-04-17  82  Bo_ID 
1173 Lundahl  Uno  I4995  20 Okt 1914  1914-10-20  14 Okt 1996  1996-10-14  82  Bo_ID 
1174 Liljeblad  Bengt* George  I4858  30 Nov 1913  1913-11-30  22 Dec 1995  1995-12-22  82  Bo_ID 
1175 Larsson  Gunvor Emma Anna  I4775  10 Nov 1908  1908-11-10  18 Okt 1990  1990-10-18  82  Bo_ID 
1176 Larsdotter  Anna Greta  I4709  21 Jan 1831  1831-01-21  12 Feb 1913  1913-02-12  82  Bo_ID 
1177 Jönsson  Torbjörn  I3155  10 Nov 1807  1807-11-10  16 Jun 1889  1889-06-16  82  Ragna_ID 
1178 Nilsdotter  Börta  I3145  1732  1732-00-00  ca 1814  1814-00-00  82  Ragna_ID 
1179 Jönsson  Börje  I3140  11 Sep 1779  1779-09-11  1861  1861-00-00  82  Ragna_ID 
1180 Jönsdotter  Malin  I3133  2 Nov 1642  1642-11-02  21 Feb 1724  1724-02-21  82  Ragna_ID 
1181 Jonsson  Jon  I3044  ca 1705  1705-00-00  1787  1787-00-00  82  Ragna_ID 
1182 Johansson  Karl Alfred  I2895  4 Apr 1903  1903-04-04  9 Maj 1985  1985-05-09  82  Ragna_ID 
1183 Johansson  Elsa* Kristina  I2830  21 Sep 1900  1900-09-21  5 Mar 1982  1982-03-05  82  Ragna_ID 
1184 Köhler  Jakob  I4619  31 Jan 1792  1792-01-31  10 Okt 1874  1874-10-10  82  Bo_ID 
1185 Jernström  Ruth Maria  I4066  1 Jul 1888  1888-07-01  11 Okt 1970  1970-10-11  82  Bo_ID 
1186 Jernström  Jan  I4028  11 Sep 1761  1761-09-11  14 Dec 1843  1843-12-14  82  Bo_ID 
1187 Jernström  Henrik* Fredrik  I4020  1 Dec 1867  1867-12-01  2 Maj 1949  1949-05-02  82  Bo_ID 
1188 Jansdotter  Johanna Eleonora  I3902  3 Nov 1835  1835-11-03  1917  1917-00-00  82  Bo_ID 
1189 Jagare  Brita Kajsa  I3856  30 Nov 1813  1813-11-30  28 Sep 1895  1895-09-28  82  Bo_ID 
1190 Hägglund  Ester Elisabet  I3810  7 Sep 1887  1887-09-07  12 Sep 1969  1969-09-12  82  Bo_ID 
1191 Hultgren  Ture* Axel Fredrik  I3705  14 Maj 1903  1903-05-14  27 Sep 1985  1985-09-27  82  Bo_ID 
1192 Henning  Karl  I3542  1744  1744-00-00  1826  1826-00-00  82  Bo_ID 
1193 Hallberg  Märta Ottilia  I3288  1903  1903-00-00  1985  1985-00-00  82  Bo_ID 
1194 Gävert  Abraham  I3207  15 Jul 1799  1799-07-15  20 Jan 1881  1881-01-20  82  Bo_ID 
1195 Goude  Johan  I3097  ca 1695  1695-00-00  25 Jun 1777  1777-06-25  82  Bo_ID 
1196 Gilljam  Helena  I3029  23 Maj 1809  1809-05-23  7 Apr 1891  1891-04-07  82  Bo_ID 
1197 Gevert  Karl Abraham  I2999  26 Jan 1840  1840-01-26  10 Dec 1922  1922-12-10  82  Bo_ID 
1198 Gadde  Anna Katarina  I2879  22 Sep 1762  1762-09-22  1 Okt 1844  1844-10-01  82  Bo_ID 
1199 Eriksson  Carl Gustaf  I2624  9 Maj 1838  1838-05-09  7 Mar 1920  1920-03-07  82  Bo_ID 
1200 Eriksdotter  Karolina  I2588  30 Nov 1844  1844-11-30  11 Feb 1926  1926-02-11  82  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 145» Nästa»