OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 1001 till 1050 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
1001 Quist  Charles Hjalmar  I4946  11 Jan 1875  1875-01-11  1 Jun 1958  1958-06-01  83  Ragna_ID 
1002 Persdotter  Ingeborg  I4716  27 Nov 1770  1770-11-27  12 Feb 1853  1853-02-12  83  Ragna_ID 
1003 Olsson  Otto Johan Evald*  I4635  20 Jun 1896  1896-06-20  16 Okt 1979  1979-10-16  83  Ragna_ID 
1004 Olsson  Magnus* Sigurd  I4602  13 Maj 1898  1898-05-13  22 Jul 1981  1981-07-22  83  Ragna_ID 
1005 Olsson  Jonas  I4574  29 Mar 1831  1831-03-29  19 Dec 1914  1914-12-19  83  Ragna_ID 
1006 Stockman Jansdotter  Brita  I6553  ca 1679  1679-00-00  14 Mar 1762  1762-03-14  83  Bo_ID 
1007 Staffansdotter  Kerstin  I6518  1699  1699-00-00  20 Feb 1782  1782-02-20  83  Bo_ID 
1008 Sporrong  Maria Lena  I6503  4 Okt 1803  1803-10-04  1886  1886-00-00  83  Bo_ID 
1009 Sjöström Andersdotter  Anna Stina  I6388  1755  1755-00-00  17 Mar 1838  1838-03-17  83  Bo_ID 
1010 Olofsson  Ingemar  I4313  19 Mar 1833  1833-03-19  1916  1916-00-00  83  Ragna_ID 
1011 Olofsdotter  Ingeborg  I4242  1686  1686-00-00  21 Jun 1769  1769-06-21  83  Ragna_ID 
1012 Olausson  John Edvin  I4181  13 Nov 1908  1908-11-13  31 Mar 1991  1991-03-31  83  Ragna_ID 
1013 Nilsson  Samuel  I4137  5 Mar 1865  1865-03-05  9 Feb 1948  1948-02-09  83  Ragna_ID 
1014 Nilsson  Anders  I4065  15 Apr 1750  1750-04-15  29 Dec 1833  1833-12-29  83  Ragna_ID 
1015 Mattiasson  Alfred  I3845  7 Sep 1850  1850-09-07  24 Okt 1933  1933-10-24  83  Ragna_ID 
1016 Lövendahl  Signe* Fredrika Konstantia  I3781  12 Sep 1891  1891-09-12  25 Nov 1974  1974-11-25  83  Ragna_ID 
1017 Larsson  Ellen* Dagmar  I3599  1913  1913-00-00  3 Jul 1996  1996-07-03  83  Ragna_ID 
1018 Larsdotter  Elemina Albertina  I3486  3 Maj 1872  1872-05-03  12 Aug 1955  1955-08-12  83  Ragna_ID 
1019 Pihlblad  Gustav Evald  I5866  20 Okt 1806  1806-10-20  13 Apr 1889  1889-04-13  83  Bo_ID 
1020 Nilsson  Alma Elise  I5410  24 Apr 1889  1889-04-24  26 Okt 1972  1972-10-26  83  Bo_ID 
1021 Löfström  Katarina (Caisa)  I5127  14 Nov 1764  1764-11-14  8 Jun 1847  1847-06-08  83  Bo_ID 
1022 Löfström  Gustav Samuel  I5124  27 Dec 1891  1891-12-27  30 Maj 1974  1974-05-30  83  Bo_ID 
1023 Littorin  Karin* Henriette  I4965  24 Mar 1794  1794-03-24  24 Maj 1877  1877-05-24  83  Bo_ID 
1024 Lindmark  Per August  I4927  21 Jan 1825  1825-01-21  21 Jan 1908  1908-01-21  83  Bo_ID 
1025 Jönsdotter  Kajsa Lena  I4260  1801  1801-00-00  1884  1884-00-00  83  Bo_ID 
1026 Hilding  Lars* Olof Anthony  I2523  4 Apr 1924  1924-04-04  30 Aug 2007  2007-08-30  83  Ragna_ID 
1027 Henriksson  Björn  I2484  ca 1615  1615-00-00  1698  1698-00-00  83  Ragna_ID 
1028 Jernström  Anders Gustaf  I3983  13 Jul 1832  1832-07-13  28 Jul 1915  1915-07-28  83  Bo_ID 
1029 Jansson  Carl Johan  I3931  1 Maj 1837  1837-05-01  6 Feb 1920  1920-02-06  83  Bo_ID 
1030 Jagare  Per  I3873  24 Jan 1723  1723-01-24  14 Jan 1806  1806-01-14  83  Bo_ID 
1031 Hörgren  Olga Julia  I3838  13 Jan 1870  1870-01-13  21 Maj 1953  1953-05-21  83  Bo_ID 
1032 Hybinette  Anna Katarina  I3722  8 Dec 1793  1793-12-08  29 Maj 1876  1876-05-29  83  Bo_ID 
1033 Hillberg  Anders  I3570  1687  1687-00-00  26 Jun 1770  1770-06-26  83  Bo_ID 
1034 Henning  Brita Lovisa  I3539  5 Aug 1825  1825-08-05  1908  1908-00-00  83  Bo_ID 
1035 Hellman  Abraham  I3481  7 Jul 1812  1812-07-07  29 Jul 1895  1895-07-29  83  Bo_ID 
1036 Hane  Johan Alfred  I3317  23 Feb 1884  1884-02-23  Okt 1967  1967-10-00  83  Bo_ID 
1037 Gustavsson  Anna* Alfrida  I3189  27 Aug 1888  1888-08-27  12 Okt 1971  1971-10-12  83  Bo_ID 
1038 Eriksson  Erik  I2633  8 Maj 1819  1819-05-08  2 Jan 1902  1902-01-02  83  Bo_ID 
1039 Bröms Jonsson  Henrik  I2148  5 Mar 1753  1753-03-05  19 Nov 1836  1836-11-19  83  Bo_ID 
1040 Bouveng  Karl Peter  I2032  15 Mar 1856  1856-03-15  18 Feb 1939  1939-02-18  83  Bo_ID 
1041 Bossard  Augusta* Wilhelmina  I1997  11 Sep 1886  1886-09-11  7 Aug 1969  1969-08-07  83  Bo_ID 
1042 Bonnevier  Rut Maria  I1930  14 Jan 1913  1913-01-14  20 Dec 1996  1996-12-20  83  Bo_ID 
1043 Bonnevier  Matilda Kristina  I1863  24 Aug 1864  1864-08-24  1947  1947-00-00  83  Bo_ID 
1044 Halvardsdotter  Börta  I2210  1600  1600-00-00  25 Mar 1683  1683-03-25  83  Ragna_ID 
1045 Göransdotter  Anna  I2184  1615  1615-00-00  10 Jul 1698  1698-07-10  83  Ragna_ID 
1046 Guttormsdotter  Ingegärd  I2162  ca 1702  1702-00-00  14 Jan 1785  1785-01-14  83  Ragna_ID 
1047 Eriksson  Lars "Bons-Lars"*  I1997  17 Aug 1869  1869-08-17  4 Jan 1952  1952-01-04  83  Ragna_ID 
1048 Eriksdotter  Anna Lena  I1951  9 Jun 1799  1799-06-09  27 Jan 1882  1882-01-27  83  Ragna_ID 
1049 Eriksdotter  Anna Britta  I1949  6 Nov 1841  1841-11-06  18 Aug 1924  1924-08-18  83  Ragna_ID 
1050 Eliasdotter  Augustina Johanna  I1850  30 Dec 1838  1838-12-30  eft 1920  1921-00-00  83  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 145» Nästa»