1858 - ca 1882 (23 år)
-
Namn |
Johannes Andreasson [1, 2] |
Födelse |
5 Nov 1858 |
Bråland, Jörlanda (O) [2, 3] |
Kön |
Man |
|
1880 |
Harås Västra, Spekeröd (O) [1, 2] |
|
mel 3 Nov 1880 och 12 Okt 1881 |
Lunna, Rödbo (O) [4, 5, 6] |
Död |
ca 1882 [7] |
Noteringar |
|
Person-ID |
I8029 |
Ragna |
Senast ändrad |
31 Jan 2012 |
Familj |
Andrietta "Jetta" Andersdotter, f. 20 Dec 1856, Lundby, Spekeröd (O) d. 5 Mar 1909, Stötten, Spekeröd (O) (Ålder 52 år) |
|
mel 15 Feb 1880 och 29 Feb 1880 |
Spekeröd (O) [9] |
Barn |
| 1. Selma, f. 15 Maj 1880, Båtslycke, Spekeröd (O) d. Ja, datum okänt |
|
Familjens ID |
F2638 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
31 Jan 2012 |
-
Källor |
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 31 Jan 2012, Spekeröd C:5 (1875-1894) Bild 19 / sid 16 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 31 Jan 2012, Spekeröd AI:10 (1878-1882) Bild 32 / sid 59 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 31 Jan 2012, Jörlanda C:3 (1822-1860) Bild 167 / sid 327 (Tillförlitlighet: 1).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 31 Jan 2012, Spekeröd AI:10 (1878-1882) Bild 32 / sid 59 (Tillförlitlighet: 2).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 31 Jan 2012, SVBEF1880 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 31 Jan 2012, Rödbo AI:4 (1869-1882) Bild 64 / sid 61 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 31 Jan 2012, Rödbo AI:4 (1869-1882) Bild 64 / sid 61 (Tillförlitlighet: 2).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 31 Jan 2012, Jörlanda C:3 (1822-1860) Bild 167 / sid 327 (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 31 Jan 2012, Spekeröd E:1 (1845-1883) Bild 66 (Tillförlitlighet: 4).
|
|