1835 - Ja, datum okänt
-
Namn |
Johan Larsson [1, 2] |
|
mel 1835 och 1848 |
Håltet, Romelanda (O) [1, 3, 4, 5] |
Födelse |
2 Okt 1835 |
Håltet, Romelanda (O) [2, 6] |
Kön |
Man |
|
eft 3 Apr 1848 |
Ucklum (O) [7] |
Död |
Ja, datum okänt |
Person-ID |
I7858 |
Ragna |
Senast ändrad |
25 Jan 2012 |
Far |
Lars Svensson, f. 7 Feb 1794, Röd västra, Ucklum (O) d. Ja, datum okänt |
Mor |
Elin Johannesdotter, f. 26 Jan 1808 d. Ja, datum okänt |
Vigsel |
16 Nov 1834 |
Romelanda (O) [8] |
- Hemmansbr Enkl Lars Svensson från Håltet 40år, och pigan Elin Johannesdr ibm 26 år. Han attest. Hon att. Ödsmål e. 13 nov 1828. Hans bouppt. d. 10e juni 1834 Tingsp. 20 juni 1834. arfskifte d. 4 nov 1834.Giftom. Fadr. Johannes Bengtsson i Tatterdahlen.
Bevilj 38.. 5rst [?] [8]
|
Familjens ID |
F2594 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
-
Källor |
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 25 Jan 2012, Romelanda AI:8 (1842-1844) Bild 28 / sid 43 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 25 Jan 2012, Romelanda C:1 (1812-1839) Bild 68 / sid 290 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 25 Jan 2012, Romelanda AI:6 (1831-1836) Bild 12 / sid 14 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 25 Jan 2012, Romelanda AI:7 (1837-1842) Bild 17 / sid 24 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 25 Jan 2012, Romelanda AI:9 (1845-1850) Bild 27 / sid 41 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 25 Jan 2012, Romelanda AI:8 (1842-1844) Bild 28 / sid 43 (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 25 Jan 2012, Romelanda B:1 (1823-1860) Bild 45 / sid 19 (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 25 Jan 2012, Romelanda E:1 (1822-1842) Bild 28 (Tillförlitlighet: 4).
|
|