1774 - 1844 (69 år)
-
Namn |
Anna Andersdotter [1] |
Födelse |
5 Sep 1774 |
Grindstorp, Spekeröd (O) [2, 3] |
Kön |
Kvinna |
|
1841 |
Berg Skoggärdet, Spekeröd (O) [4] |
|
Död |
2 Maj 1844 |
Berg, Spekeröd (O) [5, 6] |
Noteringar |
- (Research):Sägs vara född i Spekeröd och med datumet 1775-07-10 i senare hfsl, men det finns ingen född då. Däremot stämmer 1774-09-05 bra med att hon kommer från Grindstorp. Även första barnet Kerstins födelse styrks av det via dopvittnen men även där verkar prästen ha förväxlat namnen. Både Anna och hennes make Per var svårutredda. [7]
|
Person-ID |
I7602 |
Ragna |
Senast ändrad |
11 Maj 2011 |
Far |
Anders Larsson, f. ca 1746, Tjuvkil, Lycke (O) d. 20 Dec 1791, Grindstorp, Spekeröd (O) (Ålder 45 år) |
Mor |
Ingeborg Svensdotter, f. ca 1739 d. 3 Mar 1789, Grindstorp, Spekeröd (O) (Ålder 50 år) |
Vigsel |
1 Jan 1773 |
Spekeröd (O) [8] |
- Dräng från Tjuvkil, Lycke sn. Hon Änka från Grindstorp. [8]
|
Familjens ID |
F2532 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj |
Per Jonsson, f. 14 Feb 1771, Tveten Södra, Spekeröd (O) d. 20 Dec 1847, Berg, Spekeröd (O) (Ålder 76 år) |
Vigsel |
20 Feb 1807 |
Spekeröd (O) [9] |
- Han från Berg hon från Grindstorp. [9]
|
Barn |
| 1. Kerstin Persdotter, f. 12 Jun 1807, Berg, Spekeröd (O) d. Ja, datum okänt |
| 2. Anders Persson, f. 22 Sep 1810, Berg, Spekeröd (O) d. Ja, datum okänt |
| 3. Johannes Persson, f. 29 Sep 1817, Berg, Jörlanda (O) d. Ja, datum okänt |
|
Familjens ID |
F2524 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
10 Maj 2011 |
-
Källor |
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd C:3 (1768-1826) Bild 86 / sid 159 (AID: v1259.b86.s159, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd AI:2 (1814-1825) Bild 154 / sid 17 (AID: v1643.b154.s17, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 11 Maj 2011, Spekeröd C:3 (1768-1826) Bild 21 / sid 29 (AID: v1259.b21.s29, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 11 Maj 2011, Spekeröd AI:5 (1840-1841) Bild 19 / sid 37 (AID: v1647.b19.s37, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 11 Maj 2011, Spekeröd AI:6 (1841-1850) Bild 21 / sid 29 (AID: v1648.b21.s29, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 11 Maj 2011, Spekeröd C:4 (1827-1875) Bild 195 / sid 384 (AID: v1260.b195.s384, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd AI:4 (1835-1840) Bild 40 / sid 38 (AID: v1645.b40.s38, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 11 Maj 2011, Spekeröd C:3 (1768-1826) Bild 115 / sid 215 (AID: v1259.b115.s215, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd C:3 (1768-1826) Bild 125 / sid 235 (AID: v1259.b125.s235, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
|
|