|
Datum |
Händelse(r) |
1 | 1972 | - 1972: Första Svenska kärnkraftsverket sätts i drift.
|
2 | 1973 | - 15 Sep 1973: Carl XVI Gustaf blir kung
- 15 Sep 1973: Kung Gustav VI Adolf dör
|
3 | 1974 | - 6 Apr 1974: Abba Vinner Eurovision song contest med låten "Waterloo".
|
4 | 1981 | - 27 Sep 1981: Ryska ubåten U137 går på grund i Blekinges skärgård
|
5 | 1982 | - 1982: Första AIDS fallet i Sverige
|
6 | 1985 | - 1985: Femöringen och 25 öringen försvinner.[156.13]
|
7 | 1986 | - 28 Feb 1986: (11:21 PM) Statsminister Olof Palme skjuts ner på öppengata i Stockholm,efter ett biobesök med sin fru.
|
8 | 1991 | - Maj 1991: Sveriges hockeylag vinner VM, Carola vinner den 36'e Eurovisons schalgerfinalen och Sverige vinner tre guldmedaljer i VM i Bordtennis.[61.11]
|
9 | 1992 | - 1992: Sverige får en 20 kronors sedel och "50 lappen" försvinner.[147.7]
- 19 Nov 1992: Svenska regeringen tillåter kronan flyta gentemot andra valutor. Den sjunker genast 11% i värde. Vilket gör att räntorna sjunker från 16,25% till 11,5%.[57.9] [73.10] [75.9]
|
10 | 1993 | - Aug 1993: Ett Jas 39 Gripen stridsflygplan störtar under en flyguppvisning på Stockholms Vattenfestival.[77.9]
|
11 | 1994 | - 27 Sep 1994: Färjan Estonia sjunker i Baltiska havet. 852 döda och 137 överlevande. 551 svenskar dör. Största antalet svenskar som dör på en gång i modern tid. [43.10] [195.9] [292.9]
|
12 | 1995 | - 1995: Sverige blir medlem av Europeiska unionen
|
13 | 1999 | - 1999: Rökningsstatistik för Sverige. 19% röker varav 17% av dem är män och 22% kvinnor. [7.7]
|
14 | 2000 | - 1 Jan 2000: Svenska kyrkan skils från staten [280.28]
|
15 | 2001 | - 25 Mar 2001: Sverige går med i Schengen, vilket eliminerar gränskontrollen mellan Schengen länder, och ger polisen acess till Schengen's informationssystem. Schengen grundades 1985 mellan France, Germany, Belgium, Luxemburg, och Holland. [52.10]
|
16 | 2002 | - 28 Jan 2002: Astrid Lindgren dör fridfullt i sin lägenhet i Stockholm. Omkring 130 miljoner av hennes böcker är i circulation, översatta till 86 språk. [120.17] [127.7]
|
17 | 2003 | - 10 Sep 2003: Utrikesminister Anna Lindh knivhuggs flera gånger på ett shoppingcenter i Stockholm. Hon dör nästa morgon av hjärt och lungproblem. (Mijailo Mijailovic döms för mord till livstids fängelse.) [236.9,17] [283.9] [284.9]
- 14 Sep 2003: Val om Sverige skall gå med i EMU och överge den svenska kronan till förmån för Euron avgörs.
Röstningen blir 56.1% emot och 41.8% för. [193.12] [235.11] [331.44] [332.63]
|
18 | 2004 | - 2004: Sveriges mest sedda film under året var "Så som i himmelen". Den mest sålda fiction romanen var Dan Brown's "Da Vinci koden".[281.30]
- 12 Aug 2004: Sveriges befolkning når 9 miljoner invånare.[288.11]
- 26 Dec 2004: En tsunami i Indiska Oceanen dödar 428 svenskar i området. [281.11] [292.9]
|
19 | 2005 | - 28 Jan 2005: Stormen Gudrun sveper in över södra Sverige. Värsta stormen sedan 1969. 250 miljoner träd blåser ner och sju stycken dör. Nio stycken dör i efterarbetet. 500 000 hushåll blir utan el och Öresundsbron stängs för trafik. [292.11] [312.10]
- 6 Jun 2005: Sverige firar officiellt svenska flaggans dag som en nationaldag för första gången. Denna dagen 1523 besteg Gustav Vasa den svenska tronen och avslutade danskt styre. [304.15] [307.13]
- 19 Sep 2005: SVT stänger ner de analoga TV sändningarna med början på Gotland. [281.11] [305.28] [384.28]
|
20 | 2007 | - 6 Jun 2007: Artisten Povel Ramel avlider vid en ålder av 85 år.[378.14]
- 30 Jul 2007: Filmregissören Ingemar Bergman dör vid en ålder av 89 år, hemma på Fårö.[369] [379.9]
|