OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6901 till 6950 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6901 Rutgersdotter  Annika  I5117  2 Jun 1808  1808-06-02  12 Jun 1808  1808-06-12  Ragna_ID 
6902 Reinholdsson  Anton Harald  I5088  28 Maj 1871  1871-05-28  29 Sep 1871  1871-09-29  Ragna_ID 
6903 Öberg  Johan  I7681  12 Okt 1838  1838-10-12  22 Nov 1838  1838-11-22  Bo_ID 
6904 Wattenström  Peter  I7461  11 Maj 1818  1818-05-11  18 Jul 1818  1818-07-18  Bo_ID 
6905 Wattenström  Odöpt  I7457  6 Nov 1808  1808-11-06  6 Nov 1808  1808-11-06  Bo_ID 
6906 Wattenström  Karl Peter  I7440  12 Okt 1812  1812-10-12  24 Nov 1812  1812-11-24  Bo_ID 
6907 Wattenström  dödfödd son  I7416  20 Apr 1817  1817-04-20  20 Apr 1817  1817-04-20  Bo_ID 
6908 Wahlberg  Axel  I7275  10 Mar 1844  1844-03-10  5 Nov 1844  1844-11-05  Bo_ID 
6909 Tiderman  Dödfött Barn  I7110  7 Mar 1743  1743-03-07  7 Mar 1743  1743-03-07  Bo_ID 
6910 Tiderman  Axel Vilhelm  I7106  24 Mar 1842  1842-03-24  21 Apr 1842  1842-04-21  Bo_ID 
6911 Tiderman Henriksson  Henriks Dödfödda Gossebarn  I7050  25 Aug 1736  1736-08-25  25 Aug 1736  1736-08-25  Bo_ID 
6912 Tiderman Henriksson  Abraham  I7049  24 Jun 1751  1751-06-24  20 Nov 1751  1751-11-20  Bo_ID 
6913 Tegnér  Hildur Josefina  I7011  12 Aug 1900  1900-08-12  23 Dec 1900  1900-12-23  Bo_ID 
6914 Tegenborg  Per  I7004  16 Okt 1806  1806-10-16  1806  1806-00-00  Bo_ID 
6915 Tegenborg  Helena Katarina  I6992  26 Aug 1805  1805-08-26  1805  1805-00-00  Bo_ID 
6916 Taberman  Fredrika Dorotea  I6938  3 Jun 1860  1860-06-03  26 Jun 1860  1860-06-26  Bo_ID 
6917 Taberman  Frans Oskar  I6935  7 Mar 1859  1859-03-07  25 Mar 1859  1859-03-25  Bo_ID 
6918 Taberman  Anna Brita  I6927  11 Aug 1803  1803-08-11  26 Aug 1803  1803-08-26  Bo_ID 
6919 Söderström  Otto  I6919  10 Feb 1855  1855-02-10  11 Dec 1855  1855-12-11  Bo_ID 
6920 Söderman  Karl Gustaf  I6885  22 Feb 1841  1841-02-22  21 Mar 1841  1841-03-21  Bo_ID 
6921 Söderman  Johan Erik  I6880  12 Jan 1834  1834-01-12  6 Feb 1834  1834-02-06  Bo_ID 
6922 Swartling  Johanna  I6714  1823  1823-00-00  6 Jul 1823  1823-07-06  Bo_ID 
6923 Swartling  Johanna  I6713  1821  1821-00-00  18 Dec 1821  1821-12-18  Bo_ID 
6924 Swartling  Johan  I6712  5 Jan 1790  1790-01-05  17 Apr 1790  1790-04-17  Bo_ID 
6925 Swartling  Johan Peter  I6706  1 Sep 1792  1792-09-01  5 Okt 1792  1792-10-05  Bo_ID 
6926 Swartling  Hugo  I6700  14 Apr 1856  1856-04-14  15 Dec 1856  1856-12-15  Bo_ID 
6927 Quist  Marion Lambert  I4973  24 Sep 1921  1921-09-24  17 Okt 1921  1921-10-17  Ragna_ID 
6928 Quist  Heber Edwin  I4961  31 Mar 1884  1884-03-31  22 Aug 1884  1884-08-22  Ragna_ID 
6929 Quist  Franklin  I4958  1 Mar 1878  1878-03-01  14 Maj 1878  1878-05-14  Ragna_ID 
6930 Quist  Dotter  I4953  16 Okt 1908  1908-10-16  1908  1908-00-00  Ragna_ID 
6931 Quist Andersson  Son  I4935  4 Sep 1860  1860-09-04  4 Sep 1860  1860-09-04  Ragna_ID 
6932 Pettersson  Olaus  I4904  24 Apr 1819  1819-04-24  18 Maj 1819  1819-05-18  Ragna_ID 
6933 Pettersdotter  Anna Lisa  I4838  5 Sep 1826  1826-09-05  17 Nov 1826  1826-11-17  Ragna_ID 
6934 Persdotter  Gunnur  I4707  1 Mar 1757  1757-03-01  31 Okt 1757  1757-10-31  Ragna_ID 
6935 Olsson  Anders  I4494  8 Jan 1829  1829-01-08  1 Apr 1829  1829-04-01  Ragna_ID 
6936 Swartling  Anna Stina  I6669  1770  1770-00-00  18 Mar 1770  1770-03-18  Bo_ID 
6937 Swartling Karlsson  Johan Alexander  I6634  16 Feb 1818  1818-02-16  1818  1818-00-00  Bo_ID 
6938 Sporrong  Kristina Margareta  I6497  31 Jul 1800  1800-07-31  1 Sep 1800  1800-09-01  Bo_ID 
6939 Skogberg  Kristina Ulrika  I6425  4 Jul 1873  1873-07-04  10 Dec 1873  1873-12-10  Bo_ID 
6940 Skogberg  Johanna Ulrika  I6418  26 Maj 1859  1859-05-26  1 Dec 1859  1859-12-01  Bo_ID 
6941 Sjöberg  Maria Emilia  I6380  31 Okt 1904  1904-10-31  10 Nov 1904  1904-11-10  Bo_ID 
6942 Sjöberg  Karl Peter  I6371  29 Maj 1852  1852-05-29  20 Jun 1852  1852-06-20  Bo_ID 
6943 Samuelsson  Selma Olivia  I6284  6 Jan 1891  1891-01-06  27 Jan 1891  1891-01-27  Bo_ID 
6944 Samuelsson  Karl Emil  I6282  14 Dec 1881  1881-12-14  28 Dec 1881  1881-12-28  Bo_ID 
6945 Samuelsson  Axel Efraim  I6280  6 Mar 1883  1883-03-06  27 Mar 1883  1883-03-27  Bo_ID 
6946 Roxström  Sven August  I6225  21 Apr 1825  1825-04-21  10 Maj 1825  1825-05-10  Bo_ID 
6947 Roxström  Stina  I6224  13 Feb 1790  1790-02-13  8 Maj 1790  1790-05-08  Bo_ID 
6948 Roxström  Peter  I6215  5 Maj 1816  1816-05-05  5 Maj 1816  1816-05-05  Bo_ID 
6949 Roxström  Olof  I6207  2 Mar 1752  1752-03-02  21 Mar 1752  1752-03-21  Bo_ID 
6950 Roxström  Karl Magnus  I6159  19 Feb 1765  1765-02-19  19 Feb 1765  1765-02-19  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 145» Nästa»