OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6701 till 6750 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6701 Jönsson  Börje  I3139  12 Dec 1777  1777-12-12  28 Jul 1778  1778-07-28  Ragna_ID 
6702 Jönsdotter  Lotta  I3132  9 Nov 1770  1770-11-09  30 Apr 1771  1771-04-30  Ragna_ID 
6703 Jonasson  Hans  I2968  10 Dec 1791  1791-12-10  4 Jan 1792  1792-01-04  Ragna_ID 
6704 Jonasdotter  Olena  I2956  28 Maj 1798  1798-05-28  21 Apr 1799  1799-04-21  Ragna_ID 
6705 Johansson  Karl Anders  I2896  5 Okt 1872  1872-10-05  5 Feb 1873  1873-02-05  Ragna_ID 
6706 Köhler  Otto Hugo Harald  I4658  1 Apr 1862  1862-04-01  5 Jan 1863  1863-01-05  Bo_ID 
6707 Köhler  Lovisa  I4651  6 Mar 1810  1810-03-06  2 Nov 1811  1811-11-02  Bo_ID 
6708 Köhler  August Valfrid  I4583  13 Sep 1877  1877-09-13  27 Feb 1878  1878-02-27  Bo_ID 
6709 Köhler  Abela Maria  I4562  22 Jan 1870  1870-01-22  14 Nov 1871  1871-11-14  Bo_ID 
6710 Jernström  Johan Fredrik  I4033  20 Apr 1830  1830-04-20  16 Mar 1831  1831-03-16  Bo_ID 
6711 Jernström  Christina Carolina  I4004  13 Jan 1838  1838-01-13  28 Apr 1839  1839-04-28  Bo_ID 
6712 Jernström  August Theodor  I3991  23 Aug 1866  1866-08-23  31 Mar 1867  1867-03-31  Bo_ID 
6713 Johannesson  Karl Johan  I2742  28 Sep 1860  1860-09-28  8 Aug 1861  1861-08-08  Ragna_ID 
6714 Jonsson  Sven  I2676  4 Jan 1765  1765-01-04  31 Jul 1766  1766-07-31  Ragna_ID 
6715 Henriksson  Jörgen  I2490  4 Apr 1704  1704-04-04  6 Mar 1705  1705-03-06  Ragna_ID 
6716 Helgesson  Anders  I2419  31 Jan 1745  1745-01-31  fö 26 Aug 1746  1746-08-25  Ragna_ID 
6717 Hansson  Märta  I2324  1920  1920-00-00  1921  1921-00-00  Ragna_ID 
6718 Jerlström  Emma Charlotta  I3978  3 Jun 1863  1863-06-03  6 Maj 1864  1864-05-06  Bo_ID 
6719 Jansson  Karl August  I3954  16 Dec 1855  1855-12-16  21 Feb 1856  1856-02-21  Bo_ID 
6720 Hörgren  Johanna Fredrika  I3826  20 Okt 1833  1833-10-20  17 Okt 1834  1834-10-17  Bo_ID 
6721 Hörgren  Anna Sofia  I3822  2 Feb 1845  1845-02-02  26 Maj 1846  1846-05-26  Bo_ID 
6722 Hybinette  Per  I3785  1767  1767-00-00  1768  1768-00-00  Bo_ID 
6723 Holstensdotter  Sara  I3641  19 Jun 1738  1738-06-19  20 Jul 1739  1739-07-20  Bo_ID 
6724 Hjerpe  Karolina  I3585  1 Nov 1785  1785-11-01  5 Mar 1786  1786-03-05  Bo_ID 
6725 Hellström  Oscar Alfred  I3530  28 Dec 1892  1892-12-28  11 Feb 1893  1893-02-11  Bo_ID 
6726 Hellman  Abraham  I3480  Dec 1805  1805-12-00  8 Jan 1806  1806-01-08  Bo_ID 
6727 Hellberg  Johanna Jakobina Adolfina  I3378  6 Feb 1834  1834-02-06  31 Mar 1835  1835-03-31  Bo_ID 
6728 Hammarberg  Anna Katarin  I3300  15 Okt 1787  1787-10-15  5 Maj 1788  1788-05-05  Bo_ID 
6729 Gävert  Christina Elisabeth  I3216  3 Jan 1811  1811-01-03  15 Apr 1812  1812-04-15  Bo_ID 
6730 Godo  Anders  I3089  5 Feb 1759  1759-02-05  13 Jul 1760  1760-07-13  Bo_ID 
6731 Glader  Otto  I3073  14 Jun 1864  1864-06-14  5 Jan 1865  1865-01-05  Bo_ID 
6732 Glader  Axel  I3072  14 Jun 1862  1862-06-14  19 Dec 1863  1863-12-19  Bo_ID 
6733 Gilljam  Maria Charlotta  I3054  16 Dec 1861  1861-12-16  22 Jan 1862  1862-01-22  Bo_ID 
6734 Gilljam  Erik Reinhold  I3027  24 Mar 1866  1866-03-24  5 Feb 1867  1867-02-05  Bo_ID 
6735 Gevert  Fredik  I2978  12 Dec 1806  1806-12-12  2 Jan 1807  1807-01-02  Bo_ID 
6736 Geschwind  Per Johan  I2940  6 Feb 1852  1852-02-06  18 Feb 1853  1853-02-18  Bo_ID 
6737 Geschwind  Gustava Josefina  I2917  22 Dec 1856  1856-12-22  23 Aug 1857  1857-08-23  Bo_ID 
6738 Geschwind  Emma Katarina  I2909  5 Mar 1855  1855-03-05  29 Feb 1856  1856-02-29  Bo_ID 
6739 Fröling Fredriksdotter  Kristina  I2869  15 Jan 1762  1762-01-15  3 Feb 1763  1763-02-03  Bo_ID 
6740 Forsling  Kajsa Stina  I2824  27 Apr 1836  1836-04-27  16 Sep 1837  1837-09-16  Bo_ID 
6741 Eriksson  Sigrid Maria Eleonora  I2679  20 Nov 1879  1879-11-20  18 Jul 1880  1880-07-18  Bo_ID 
6742 Eriksdotter  Stina Lovisa  I2603  28 Aug 1835  1835-08-28  fö 1836  1836-00-00  Bo_ID 
6743 Engström  August Niklas  I2532  18 Okt 1833  1833-10-18  17 Mar 1834  1834-03-17  Bo_ID 
6744 Carlsson  Folke Allan  I2279  8 Okt 1904  1904-10-08  16 Mar 1905  1905-03-16  Bo_ID 
6745 Bössa  son  I2256  1783  1783-00-00  24 Aug 1784  1784-08-24  Bo_ID 
6746 Bössa  Peter  I2255  11 Maj 1768  1768-05-11  6 Feb 1769  1769-02-06  Bo_ID 
6747 Bössa  Johan  I2243  28 Dec 1768  1768-12-28  19 Mar 1769  1769-03-19  Bo_ID 
6748 Bröms  Alexander  I2153  4 Dec 1834  1834-12-04  7 Apr 1835  1835-04-07  Bo_ID 
6749 Bröms Jakobsdotter  Maria  I2118  25 Sep 1751  1751-09-25  10 Apr 1752  1752-04-10  Bo_ID 
6750 Bröms Henriksdotter  Katarina  I2095  23 Feb 1752  1752-02-23  30 Aug 1753  1753-08-30  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 145» Nästa»