OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6651 till 6700 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6651 Sågström  Nils  I6836  10 Okt 1783  1783-10-10  3 Apr 1784  1784-04-03  Bo_ID 
6652 Svensdotter  Johanna  I6783  10 Nov 1817  1817-11-10  31 Jan 1818  1818-01-31  Bo_ID 
6653 Swartling  Stina Lotta  I6769  20 Dec 1815  1815-12-20  14 Jan 1816  1816-01-14  Bo_ID 
6654 Swartling  Maja Greta  I6736  1814  1814-00-00  1 Apr 1815  1815-04-01  Bo_ID 
6655 Swartling  Karl  I6723  1794  1794-00-00  18 Sep 1795  1795-09-18  Bo_ID 
6656 Swartling  Johan Petter  I6709  19 Feb 1816  1816-02-19  5 Apr 1817  1817-04-05  Bo_ID 
6657 Swartling  Henrik  I6699  10 Okt 1776  1776-10-10  15 Sep 1777  1777-09-15  Bo_ID 
6658 Swartling  Henrik  I6698  16 Okt 1725  1725-10-16  11 Feb 1726  1726-02-11  Bo_ID 
6659 Swartling  Greta Lisa  I6694  29 Dec 1805  1805-12-29  11 Nov 1806  1806-11-11  Bo_ID 
6660 Quist  Agnes  I4941  Maj 1878  1878-05-00  Okt 1879  1879-10-00  Ragna_ID 
6661 Petersson  Mattias  I4804  ca 1808  1808-00-00  1809  1809-00-00  Ragna_ID 
6662 Sporrong  Karl  I6491  20 Feb 1772  1772-02-20  25 Okt 1773  1773-10-25  Bo_ID 
6663 Skogberg  Johanna Ulrika  I6419  15 Nov 1865  1865-11-15  23 Maj 1866  1866-05-23  Bo_ID 
6664 Roxström  Peter  I6212  12 Dec 1728  1728-12-12  Jan 1729  1729-01-00  Bo_ID 
6665 Roxström  Margareta  I6191  22 Feb 1705  1705-02-22  1706  1706-00-00  Bo_ID 
6666 Roxström  Katarina  I6166  21 Apr 1763  1763-04-21  15 Jul 1764  1764-07-15  Bo_ID 
6667 Roxström  Katarina  I6164  25 Dec 1761  1761-12-25  22 Jul 1762  1762-07-22  Bo_ID 
6668 Roxström  Johannes  I6139  3 Maj 1809  1809-05-03  fö 1810  1810-00-00  Bo_ID 
6669 Roxström  Ingeborg  I6102  1 Dec 1739  1739-12-01  1 Feb 1740  1740-02-01  Bo_ID 
6670 Roxström  Ingeborg  I6103  24 Sep 1739  1739-09-24  20 Apr 1740  1740-04-20  Bo_ID 
6671 Roxström  Erik  I6083  2 Mar 1804  1804-03-02  25 Feb 1805  1805-02-25  Bo_ID 
6672 Roxström  Brita  I6063  11 Feb 1778  1778-02-11  30 Mar 1779  1779-03-30  Bo_ID 
6673 Roxström  Brita  I6057  13 Okt 1735  1735-10-13  4 Apr 1736  1736-04-04  Bo_ID 
6674 Roxström  Annika  I6044  27 Sep 1756  1756-09-27  25 Sep 1757  1757-09-25  Bo_ID 
6675 Olofsson  Johannes  I4318  1835  1835-00-00  ca 1836  1836-00-00  Ragna_ID 
6676 Nilsson  Karl Birger  I4115  16 Jan 1881  1881-01-16  1882  1882-00-00  Ragna_ID 
6677 Nilsson  Anna Josefina  I4076  20 Feb 1898  1898-02-20  12 Feb 1899  1899-02-12  Ragna_ID 
6678 Niklasson  Nikolaus Oskar  I4015  4 Okt 1882  1882-10-04  8 Jun 1883  1883-06-08  Ragna_ID 
6679 Mattiasson  Ivar  I3851  3 Jun 1886  1886-06-03  17 Mar 1887  1887-03-17  Ragna_ID 
6680 Markusdotter  Börta  I3804  15 Jan 1738  1738-01-15  5 Aug 1739  1739-08-05  Ragna_ID 
6681 Larsson  Jöns  I3648  5 Jan 1815  1815-01-05  9 Feb 1816  1816-02-09  Ragna_ID 
6682 Larsson  Gustv Adolf  I3619  19 Jan 1878  1878-01-19  14 Maj 1879  1879-05-14  Ragna_ID 
6683 Larsdotter  Kristina  I3531  24 Maj 1810  1810-05-24  19 Jun 1811  1811-06-19  Ragna_ID 
6684 Roxström  Anders  I6017  9 Jan 1784  1784-01-09  8 Jan 1785  1785-01-08  Bo_ID 
6685 Roxström  Anders August (Gustaf?)  I6008  1824  1824-00-00  1825  1825-00-00  Bo_ID 
6686 Roos  Gillis Arvid  I5976  2 Sep 1922  1922-09-02  19 Jul 1923  1923-07-19  Bo_ID 
6687 Renberg  Karl Johan  I5945  2 Aug 1847  1847-08-02  3 Nov 1848  1848-11-03  Bo_ID 
6688 Peterson  Valdemar Gustav  I5798  7 Dec 1884  1884-12-07  1885  1885-00-00  Bo_ID 
6689 Persdotter  Bolla  I5646  19 Apr 1789  1789-04-19  13 Jun 1790  1790-06-13  Bo_ID 
6690 Palmqvist  Karolina  I5604  29 Dec 1820  1820-12-29  31 Dec 1821  1821-12-31  Bo_ID 
6691 Palmqvist  Karl Gustav  I5601  7 Apr 1816  1816-04-07  18 Maj 1817  1817-05-18  Bo_ID 
6692 Mineur  Mats  I5278  18 Jul 1811  1811-07-18  1812  1812-00-00  Bo_ID 
6693 Mineur  Magdalena  I5275  8 Maj 1758  1758-05-08  28 Maj 1759  1759-05-28  Bo_ID 
6694 Klementsdotter  Karin  I3287  16 Sep 1745  1745-09-16  16 Apr 1746  1746-04-16  Ragna_ID 
6695 Karlsson  Karl Oskar  I3238  15 Nov 1873  1873-11-15  3 Okt 1874  1874-10-03  Ragna_ID 
6696 Mineur  Gottfrid  I5250  25 Nov 1831  1831-11-25  24 Jan 1832  1832-01-24  Bo_ID 
6697 Karlsdotter  Petronella  I3184  28 Feb 1817  1817-02-28  14 Aug 1818  1818-08-14  Ragna_ID 
6698 Mineur  Brita Magdalena  I5243  10 Maj 1764  1764-05-10  11 Jun 1765  1765-06-11  Bo_ID 
6699 Mineur  Axel Anton Fritiof  I5241  14 Nov 1872  1872-11-14  10 Mar 1873  1873-03-10  Bo_ID 
6700 Lundgren  Johan  I5045  18 Jan 1859  1859-01-18  28 Jan 1860  1860-01-28  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 145» Nästa»