OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6501 till 6550 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6501 Kushake  Peter  I4552  Sep 1808  1808-09-00  19 Maj 1810  1810-05-19  Bo_ID 
6502 Krus  Katarina  I4531  1767  1767-00-00  1769  1769-00-00  Bo_ID 
6503 Karlsdotter  Maja Lisa  I4311  15 Jan 1799  1799-01-15  26 Jan 1801  1801-01-26  Bo_ID 
6504 Johannesson  Klara Lovisa  I2745  24 Okt 1880  1880-10-24  16 Mar 1882  1882-03-16  Ragna_ID 
6505 Hansson  Markus  I2320  14 Jul 1699  1699-07-14  2 Feb 1701  1701-02-02  Ragna_ID 
6506 Hybinette  Henric  I3740  19 Aug 1787  1787-08-19  21 Maj 1789  1789-05-21  Bo_ID 
6507 Hybinette  Axel Emanuel  I3728  19 Feb 1871  1871-02-19  9 Mar 1873  1873-03-09  Bo_ID 
6508 Holmberg  Augusta Vilhelmina  I3612  19 Mar 1856  1856-03-19  18 Nov 1858  1858-11-18  Bo_ID 
6509 Hellerstedt  Per Adolf  I3462  20 Jan 1811  1811-01-20  14 Sep 1813  1813-09-14  Bo_ID 
6510 Hellerstedt  Anders  I3403  20 Maj 1797  1797-05-20  3 Nov 1799  1799-11-03  Bo_ID 
6511 Hellberg  Gustav Adolf  I3373  15 Jun 1839  1839-06-15  1 Jan 1841  1841-01-01  Bo_ID 
6512 Granlund  Karl Axel  I3118  18 Mar 1875  1875-03-18  3 Nov 1877  1877-11-03  Bo_ID 
6513 Gilljam  Lars Fredrik  I3050  3 Jul 1874  1874-07-03  14 Mar 1876  1876-03-14  Bo_ID 
6514 Gilljam  Kristina Lovisa  I3049  13 Jul 1860  1860-07-13  23 Mar 1862  1862-03-23  Bo_ID 
6515 Gevert  Lovisa Albertina  I3008  7 Jan 1832  1832-01-07  21 Jan 1834  1834-01-21  Bo_ID 
6516 Gevert  Anna Sofia  I2966  26 Jan 1819  1819-01-26  1821  1821-00-00  Bo_ID 
6517 Gefwert Abrahamsdotter  Stina Lovisa  I2888  7 Mar 1774  1774-03-07  19 Jan 1776  1776-01-19  Bo_ID 
6518 Ersson  Erik  I2729  fö 12 Mar 1722  1722-03-11  1 Jul 1724  1724-07-01  Bo_ID 
6519 Ersdotter  Lena Greta  I2709  6 Feb 1849  1849-02-06  10 Nov 1851  1851-11-10  Bo_ID 
6520 Dunström  Johanna Karolina  I2426  15 Jul 1881  1881-07-15  16 Dec 1883  1883-12-16  Bo_ID 
6521 Carolina    I2297  20 Dec 1835  1835-12-20  24 Jun 1837  1837-06-24  Bo_ID 
6522 Bössa  Johan  I2244  1790  1790-00-00  20 Maj 1792  1792-05-20  Bo_ID 
6523 Bröms Henriksson  Henrik  I2110  6 Mar 1788  1788-03-06  27 Feb 1790  1790-02-27  Bo_ID 
6524 Bröms Henriksson  Erik  I2106  19 Aug 1746  1746-08-19  8 Apr 1748  1748-04-08  Bo_ID 
6525 Bouveng  Hubert  I2024  fö 11 Jan 1757  1757-01-10  fö 9 Dec 1759  1759-12-08  Bo_ID 
6526 Bonnevier  Ulrika  I1962  17 Jun 1814  1814-06-17  5 Jun 1816  1816-06-05  Bo_ID 
6527 Bonnevier  Per  I1905  3 Nov 1776  1776-11-03  19 Maj 1778  1778-05-19  Bo_ID 
6528 Bonnevier  Kristina Wilhelmina  I1778  23 Feb 1844  1844-02-23  7 Jul 1846  1846-07-07  Bo_ID 
6529 Bonnevier  Karl Peter  I1727  10 Mar 1807  1807-03-10  13 Apr 1809  1809-04-13  Bo_ID 
6530 Bonnevier  Johan Erik  I1614  2 Maj 1825  1825-05-02  14 Jan 1827  1827-01-14  Bo_ID 
6531 Esbjörnsson  Sven  I2029  8 Mar 1790  1790-03-08  15 Maj 1792  1792-05-15  Ragna_ID 
6532 Edvardsson  John  I1817  1917  1917-00-00  mel 1919 och 1941  1919-00-00  Ragna_ID 
6533 Edvardsson  Axel Julius  I1807  9 Maj 1877  1877-05-09  11 Maj 1879  1879-05-11  Ragna_ID 
6534 Bäck  Rolf Hjalmar  I1665  1888  1888-00-00  mel 1890 och 1900  1890-00-00  Ragna_ID 
6535 Berntsdotter  Anna Christina  I1463  27 Dec 1846  1846-12-27  24 Mar 1848  1848-03-24  Ragna_ID 
6536 Andrén  Erik Konrad  I1264  3 Jul 1896  1896-07-03  9 Mar 1898  1898-03-09  Ragna_ID 
6537 Bonnevier  Helena Kristina  I1539  8 Apr 1780  1780-04-08  4 Jun 1782  1782-06-04  Bo_ID 
6538 Bonnevier  Daniel  I1391  21 Okt 1775  1775-10-21  3 Nov 1777  1777-11-03  Bo_ID 
6539 Persson  Anna Lena  I1277  6 Okt 1801  1801-10-06  1803  1803-00-00  Bo_ID 
6540 Bonnevier Henriksson  Gilius  I1129  13 Jul 1736  1736-07-13  8 Jan 1738  1738-01-08  Bo_ID 
6541 Bonnevier Henriksdotter  Stina  I1126  2 Dec 1738  1738-12-02  24 Feb 1740  1740-02-24  Bo_ID 
6542 Bonnevier Henriksdotter  Kristina  I1118  22 Jan 1727  1727-01-22  14 Dec 1729  1729-12-14  Bo_ID 
6543 Bonnevier Henriksdotter  Kerstin  I1117  20 Jul 1699  1699-07-20  5 Aug 1701  1701-08-05  Bo_ID 
6544 Bonnevier Gilliusdotter  Anna Maria  I1076  4 Maj 1665  1665-05-04  3 Mar 1667  1667-03-03  Bo_ID 
6545 Boman Eriksson  Lars  I1060  20 Jul 1747  1747-07-20  2 Aug 1749  1749-08-02  Bo_ID 
6546 Bergquist  Carl Helmer  I886  22 Okt 1879  1879-10-22  5 Apr 1881  1881-04-05  Bo_ID 
6547 Allard  Ernst Verner  I381  5 Sep 1889  1889-09-05  1891  1891-00-00  Bo_ID 
6548 Allard  Gustava  I396  30 Okt 1813  1813-10-30  30 Apr 1815  1815-04-30  Bo_ID 
6549 Allard  Jonas Fredrik  I418  23 Aug 1817  1817-08-23  9 Apr 1819  1819-04-09  Bo_ID 
6550   Bengta  I42  15 Dec 1833  1833-12-15  19 Apr 1835  1835-04-19  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 145» Nästa»