OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6301 till 6350 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6301 Sjöberg  Betty Valentina  I6350  24 Aug 1900  1900-08-24  30 Okt 1904  1904-10-30  Bo_ID 
6302 Roxström  Karl Johan  I6158  8 Feb 1853  1853-02-08  20 Mar 1857  1857-03-20  Bo_ID 
6303 Kristiansson  August  I3390  8 Maj 1839  1839-05-08  30 Mar 1843  1843-03-30  Ragna_ID 
6304 Petersdotter  Kristina  I5769  18 Jan 1806  1806-01-18  19 Jul 1810  1810-07-19  Bo_ID 
6305 Persson  Anders Gustav  I5700  11 Jun 1848  1848-06-11  1852  1852-00-00  Bo_ID 
6306 Mineur  Anders  I5232  1 Feb 1772  1772-02-01  fö 1776  1776-00-00  Bo_ID 
6307 Larsson  Henrik  I4781  14 Dec 1782  1782-12-14  11 Jul 1786  1786-07-11  Bo_ID 
6308 Larsdotter  Margareta  I4755  19 Jun 1740  1740-06-19  4 Jun 1744  1744-06-04  Bo_ID 
6309 Kock  Anna Stina  I4480  17 Jun 1813  1813-06-17  1 Sep 1817  1817-09-01  Bo_ID 
6310 Jernström  Maria Elisabet  I4052  29 Jun 1890  1890-06-29  8 Feb 1894  1894-02-08  Bo_ID 
6311 Helgesson  Per  I2461  4 Apr 1744  1744-04-04  24 Nov 1748  1748-11-24  Ragna_ID 
6312 Helgesson  Bernt "Putte" Magnus  I2426  12 Nov 1918  1918-11-12  28 Okt 1922  1922-10-28  Ragna_ID 
6313 Helgesdotter  Anna Kristina  I2400  11 Dec 1844  1844-12-11  3 Maj 1848  1848-05-03  Ragna_ID 
6314 Hybinette  Maria Elisabet  I3780  25 Feb 1796  1796-02-25  16 Okt 1800  1800-10-16  Bo_ID 
6315 Gilljam  Per Gottfrid  I3061  23 Aug 1833  1833-08-23  1 Aug 1837  1837-08-01  Bo_ID 
6316 Eriksson  Maria Carolina  I2661  28 Jun 1884  1884-06-28  3 Jan 1888  1888-01-03  Bo_ID 
6317 Eriksson  Anders August  I2611  28 Okt 1853  1853-10-28  24 Jun 1857  1857-06-24  Bo_ID 
6318 Bröms  Anna Gustava  I2156  10 Jun 1800  1800-06-10  19 Jan 1804  1804-01-19  Bo_ID 
6319 Bröms Johansdotter  Anna  I2121  9 Jan 1758  1758-01-09  5 Sep 1762  1762-09-05  Bo_ID 
6320 Bröms Gustavsson  Johan August  I2090  10 Jan 1830  1830-01-10  14 Sep 1834  1834-09-14  Bo_ID 
6321 Broms  Anna  I2065  10 Mar 1843  1843-03-10  27 Aug 1847  1847-08-27  Bo_ID 
6322 Bossard  Klas Fredrik  I2007  6 Sep 1891  1891-09-06  20 Jul 1895  1895-07-20  Bo_ID 
6323 Bonnevier  Schack* August  I1939  3 Jan 1877  1877-01-03  20 Maj 1881  1881-05-20  Bo_ID 
6324 Bonnevier  Sara  I1938  18 Apr 1752  1752-04-18  4 Jan 1756  1756-01-04  Bo_ID 
6325 Bonnevier  Niklas  I1874  28 Sep 1809  1809-09-28  28 Dec 1813  1813-12-28  Bo_ID 
6326 Bonnevier  Johan Henrik*  I1627  8 Apr 1817  1817-04-08  16 Maj 1821  1821-05-16  Bo_ID 
6327 Bengtsson  Johan* Teodor  I1406  4 Jul 1858  1858-07-04  3 Feb 1862  1862-02-03  Ragna_ID 
6328 Bonnevier  Elisabet  I1414  5 Apr 1766  1766-04-05  4 Feb 1770  1770-02-04  Bo_ID 
6329 Bonnevier  Brita  I1357  24 Nov 1740  1740-11-24  1744  1744-00-00  Bo_ID 
6330 Bonnevier  Anna Margareta  I1282  7 Jan 1758  1758-01-07  6 Nov 1762  1762-11-06  Bo_ID 
6331 Bonnevier  Anna Catharina  I1265  3 Jun 1806  1806-06-03  1810  1810-00-00  Bo_ID 
6332 Bergqvist  Johan Andreas  I893  28 Aug 1887  1887-08-28  1 Nov 1891  1891-11-01  Bo_ID 
6333   Matild  I200  9 Jun 1838  1838-06-09  1842  1842-00-00  Bo_ID 
6334 Andersson  Johannes  I1013  15 Apr 1830  1830-04-15  28 Aug 1834  1834-08-28  Ragna_ID 
6335 Andersson  Ida* Gustava  I993  6 Jun 1873  1873-06-06  14 Jul 1877  1877-07-14  Ragna_ID 
6336 Tollesson  Anders  I717  1721  1721-00-00  1725  1725-00-00  Ragna_ID 
6337 Andersdotter  Anna Kristina  I620  10 Apr 1829  1829-04-10  20 Okt 1833  1833-10-20  Ragna_ID 
6338 Amberntsson  Hildebert Lorentz  I561  28 Jan 1870  1870-01-28  14 Feb 1874  1874-02-14  Ragna_ID 
6339   Petter  I394  16 Nov 1850  1850-11-16  28 Sep 1854  1854-09-28  Ragna_ID 
6340   Gustav  I189  21 Dec 1845  1845-12-21  5 Jan 1849  1849-01-05  Ragna_ID 
6341   Emma Bernhardina  I144  26 Jul 1881  1881-07-26  21 Jun 1885  1885-06-21  Ragna_ID 
6342   Astrid Linnéa  I62  20 Sep 1903  1903-09-20  26 Dec 1907  1907-12-26  Ragna_ID 
6343 Tiderman  Karl Gustav  I9624  1 Maj 1802  1802-05-01  1806  1806-00-00  Bo_ID 
6344 Jagare  Karl Jakob  I9669  1777  1777-00-00  1781  1781-00-00  Bo_ID 
6345 Bonnevier  Johan Jacob  I9723  23 Feb 1795  1795-02-23  12 Jul 1799  1799-07-12  Bo_ID 
6346 Toresson  Anders  I7561  13 Feb 1759  1759-02-13  27 Apr 1763  1763-04-27  Ragna_ID 
6347 Rasmusdotter  Nilla  I8502  Dec 1733  1733-12-00  Jan 1737  1737-01-00  Ragna_ID 
6348 Eliasdotter  Maria  I8694  19 Jun 1848  1848-06-19  13 Okt 1852  1852-10-13  Ragna_ID 
6349   Elin  I6990  23 Okt 1760  1760-10-23  3 Jan 1763  1763-01-03  Ragna_ID 
6350 Öbrink  Daniel  I9580  10 Maj 1845  1845-05-10  23 Nov 1848  1848-11-23  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 145» Nästa»