OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6151 till 6200 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6151 Göransson  Jon  I7570  ca 1713  1713-00-00  Maj 1721  1721-05-00  Ragna_ID 
6152 Petrusdotter  Hilda Josefina  I7010  31 Aug 1860  1860-08-31  2 Jan 1867  1867-01-02  Ragna_ID 
6153   Ingeborg  I6996  27 Mar 1779  1779-03-27  13 Maj 1786  1786-05-13  Ragna_ID 
6154 Ingemarsson  Olof  I6634  17 Feb 1840  1840-02-17  12 Dec 1847  1847-12-12  Ragna_ID 
6155 Skeppstedt  Karl Peter  I9098  6 Mar 1803  1803-03-06  1810  1810-00-00  Bo_ID 
6156   Nils  I6373  Ber 11 Maj 1725  1725-05-11  18 Maj 1732  1732-05-18  Ragna_ID 
6157   Carl Arvid  I8308  31 Aug 1878  1878-08-31  1 Nov 1885  1885-11-01  Bo_ID 
6158 Markusdotter  Anna Katarina  I8078  14 Jul 1852  1852-07-14  29 Maj 1859  1859-05-29  Bo_ID 
6159 Svensdotter  Albertina  I5782  6 Apr 1847  1847-04-06  27 Apr 1854  1854-04-27  Ragna_ID 
6160 Öhrman  Ulrica  I7782  2 Jun 1785  1785-06-02  30 Maj 1792  1792-05-30  Bo_ID 
6161 Warg  Augusta  I7388  3 Feb 1851  1851-02-03  7 Nov 1858  1858-11-07  Bo_ID 
6162 Tiderman Nilsdotter  Maja Britta  I7083  1817  1817-00-00  24 Nov 1824  1824-11-24  Bo_ID 
6163 Sågström  Per  I6842  23 Jan 1802  1802-01-23  2 Okt 1809  1809-10-02  Bo_ID 
6164 Swartling  Lena Stina  I6732  24 Mar 1823  1823-03-24  17 Jul 1830  1830-07-17  Bo_ID 
6165 Swartling  Karl Anders Emanuel  I6717  5 Dec 1849  1849-12-05  12 Jul 1856  1856-07-12  Bo_ID 
6166 Swartling  Anna Maria  I6665  21 Aug 1788  1788-08-21  7 Dec 1795  1795-12-07  Bo_ID 
6167 Swartling Olofsdotter  Helena  I6639  3 Sep 1770  1770-09-03  18 Feb 1777  1777-02-18  Bo_ID 
6168 Olsson  Jacob  I5569  23 Sep 1786  1786-09-23  22 Sep 1793  1793-09-22  Bo_ID 
6169 Klementsdotter  Karin  I3289  24 Apr 1765  1765-04-24  fö 4 Jan 1772  1772-01-03  Ragna_ID 
6170 Lundgren  Wilhelm  I5073  6 Apr 1857  1857-04-06  29 Okt 1864  1864-10-29  Bo_ID 
6171 Kock  Maria Greta  I4494  1810  1810-00-00  27 Aug 1817  1817-08-27  Bo_ID 
6172 Kock  Lovisa  I4493  10 Nov 1837  1837-11-10  15 Aug 1844  1844-08-15  Bo_ID 
6173 Johansdotter  Betty  I2762  26 Mar 1863  1863-03-26  28 Jul 1870  1870-07-28  Ragna_ID 
6174 Jakobsson  Bengt  I2651  20 Mar 1795  1795-03-20  12 Jun 1802  1802-06-12  Ragna_ID 
6175 Hansson  Henry  I2301  1913  1913-00-00  1920  1920-00-00  Ragna_ID 
6176 Hybinette  Hedvig Matilda  I3737  13 Jan 1836  1836-01-13  10 Mar 1843  1843-03-10  Bo_ID 
6177 Holmberg  Anders Gustaf  I3609  13 Feb 1863  1863-02-13  17 Dec 1870  1870-12-17  Bo_ID 
6178 Granlund  Frida Elisabet  I3115  4 Maj 1879  1879-05-04  19 Mar 1886  1886-03-19  Bo_ID 
6179 Gilljam  Anna Katarina  I3023  3 Dec 1830  1830-12-03  27 Jul 1837  1837-07-27  Bo_ID 
6180 Bröms Johansson  Johan  I2134  17 Jan 1755  1755-01-17  25 Aug 1762  1762-08-25  Bo_ID 
6181 Bonnevier  Johan  I1656  4 Jul 1846  1846-07-04  9 Mar 1853  1853-03-09  Bo_ID 
6182 Bolin  Anders  I1047  8 Apr 1851  1851-04-08  17 Jul 1858  1858-07-17  Bo_ID 
6183 Amberntsson  Hilbert Lorentz  I560  10 Maj 1857  1857-05-10  19 Mar 1864  1864-03-19  Ragna_ID 
6184 Amberntsdotter  Hilma Lovisa  I539  3 Feb 1867  1867-02-03  26 Jan 1874  1874-01-26  Ragna_ID 
6185   Knut Waldemar  I298  5 Mar 1878  1878-03-05  12 Mar 1885  1885-03-12  Ragna_ID 
6186   Elin Serafia  I129  10 Nov 1898  1898-11-10  9 Jun 1905  1905-06-09  Ragna_ID 
6187   Bernhard  I78  17 Aug 1874  1874-08-17  22 Feb 1881  1881-02-22  Ragna_ID 
6188   Agnes Ottilia  I13  2 Dec 1893  1893-12-02  24 Maj 1900  1900-05-24  Ragna_ID 
6189 Göransson  Anders  I7574  Okt 1724  1724-10-00  Jun 1731  1731-06-00  Ragna_ID 
6190 Persdotter  Anna  I8373  1825  1825-00-00  1832  1832-00-00  Ragna_ID 
6191 Eliasson  Bernt  I8692  7 Sep 1844  1844-09-07  17 Dec 1851  1851-12-17  Ragna_ID 
6192   Elias  I7080  1829  1829-00-00  fö 1835  1835-00-00  Ragna_ID 
6193   Frans Ludvig  I9518  22 Okt 1884  1884-10-22  20 Dec 1890  1890-12-20  Bo_ID 
6194 Skeppstedt  Karl Anders  I9092  18 Jan 1842  1842-01-18  23 Jan 1848  1848-01-23  Bo_ID 
6195 Ryberg  Erik Bernhard  I6436  7 Feb 1864  1864-02-07  14 Jun 1870  1870-06-14  Ragna_ID 
6196 Weinholtz  Anna Helena  I6281  30 Sep 1658  1658-09-30  1664  1664-00-00  Ragna_ID 
6197 Svensdotter  Catharina  I8437  24 Apr 1789  1789-04-24  1795  1795-00-00  Bo_ID 
6198 Bonnevier  Ernst Markus  I7980  28 Mar 1878  1878-03-28  14 Dec 1884  1884-12-14  Bo_ID 
6199 Toresson  Lars  I5471  Uppsk 1713  1713-00-00  15 Feb 1719  1719-02-15  Ragna_ID 
6200 Svensdotter  Anna  I5246  14 Dec 1740  1740-12-14  13 Apr 1746  1746-04-13  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 145» Nästa»