OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6101 till 6150 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6101 Bonnevier Henriksson  Klas  I1141  ca 1685  1685-00-00  17 Feb 1695  1695-02-17  10  Bo_ID 
6102 Eliasson  Rut Alfild Elisabet  I7839  19 Nov 1909  1909-11-19  29 Mar 1919  1919-03-29  10  Ragna_ID 
6103   Helfrid Axelina  I6961  1899  1899-00-00  1908  1908-00-00  Ragna_ID 
6104 Jonsdotter  Kerstin  I9501  1729  1729-00-00  fö 1738  1738-00-00  Bo_ID 
6105 Andersson  Nils  I8490  15 Nov 1751  1751-11-15  fö 1760  1760-00-00  Bo_ID 
6106 Samuelsdotter  Johanna  I7869  9 Maj 1823  1823-05-09  1 Apr 1832  1832-04-01  Bo_ID 
6107 Köhler  Mattias Ulrik  I7807  7 Aug 1831  1831-08-07  1 Sep 1840  1840-09-01  Bo_ID 
6108 Öhrman  Birger Manfred  I7728  11 Aug 1909  1909-08-11  16 Dec 1918  1918-12-16  Bo_ID 
6109 Tiderman Josefsson  Josef  I7079  7 Okt 1763  1763-10-07  6 Sep 1772  1772-09-06  Bo_ID 
6110 Pettersdotter  Emma Lydia  I4843  12 Dec 1869  1869-12-12  mel 1878 och 1882  1878-00-00  Ragna_ID 
6111 Swartling  Anna Brita  I6658  16 Maj 1789  1789-05-16  25 Apr 1798  1798-04-25  Bo_ID 
6112 Roxström  Jakob Vilhelm  I6112  17 Mar 1835  1835-03-17  10 Mar 1844  1844-03-10  Bo_ID 
6113 Jernström  Gustaf Olof  I4015  29 Jul 1876  1876-07-29  11 Feb 1885  1885-02-11  Bo_ID 
6114 Johannesson  Emil Theodor  I2733  26 Apr 1875  1875-04-26  19 Jan 1884  1884-01-19  Ragna_ID 
6115 Hellman  Gustav  I3495  3 Okt 1799  1799-10-03  27 Jun 1808  1808-06-27  Bo_ID 
6116 Guillaume  Maria  I3168  fö 3 Okt 1752  1752-10-02  fö 1 Mar 1761  1761-03-00  Bo_ID 
6117 Geschwind  Karl Johan  I2932  14 Jun 1858  1858-06-14  1867  1867-00-00  Bo_ID 
6118 Carlsson  Gustaf Adolf  I2283  24 Jun 1870  1870-06-24  16 Maj 1879  1879-05-16  Bo_ID 
6119 Bröms Johansdotter  Maria  I2126  23 Apr 1752  1752-04-23  22 Jul 1761  1761-07-22  Bo_ID 
6120 Bröms Jakobsdotter  Maria  I2117  27 Sep 1742  1742-09-27  fö 1751  1751-00-00  Bo_ID 
6121 Bouveng  Johan  I2031  23 Apr 1732  1732-04-23  4 Okt 1741  1741-10-04  Bo_ID 
6122 Bonnevier  Katarina  I1746  27 Dec 1761  1761-12-27  4 Feb 1770  1770-02-04  Bo_ID 
6123 Bonnevier  Johanna Gustava  I1658  27 Mar 1823  1823-03-27  3 Apr 1832  1832-04-03  Bo_ID 
6124 Bonnevier  Johan  I1650  12 Sep 1767  1767-09-12  10 Dec 1776  1776-12-10  Bo_ID 
6125 Esbjörnsdotter  Anna  I2017  1 Jul 1794  1794-07-01  11 Jul 1803  1803-07-11  Ragna_ID 
6126 Bonnevier Henriksson  Henrik  I1135  7 Jul 1695  1695-07-07  fö 1704  1704-00-00  Bo_ID 
6127 Ivarsdotter  Petronella  I7585  29 Sep 1809  1809-09-29  15 Jun 1818  1818-06-15  Ragna_ID 
6128 Andersdotter  Margareta  I7617  10 Nov 1800  1800-11-10  15 Aug 1809  1809-08-15  Ragna_ID 
6129 Bengtsdotter  Maret  I7626  20 Jan 1776  1776-01-20  20 Sep 1785  1785-09-20  Ragna_ID 
6130   Amanda Josefina  I8798  9 Jan 1876  1876-01-09  23 Apr 1885  1885-04-23  Ragna_ID 
6131 Petrusson  Olof Bernhard  I7009  30 Jan 1858  1858-01-30  29 Nov 1866  1866-11-29  Ragna_ID 
6132 Hansdotter  Börta  I6402  Aug 1699  1699-08-00  Maj 1707  1707-05-00  Ragna_ID 
6133 Bonnevier  Anna Stina  I8360  21 Aug 1831  1831-08-21  1839  1839-00-00  Bo_ID 
6134 Öhrman  Anna Dorothea  I7719  31 Dec 1866  1866-12-31  12 Maj 1874  1874-05-12  Bo_ID 
6135 Tegenborg  Mats  I7002  17 Dec 1802  1802-12-17  1810  1810-00-00  Bo_ID 
6136 Sundin  Erik Petter  I6598  26 Jul 1827  1827-07-26  fö 1835  1835-00-00  Bo_ID 
6137 Larsdotter  Johanna  I3515  24 Jun 1823  1823-06-24  1 Jun 1831  1831-06-01  Ragna_ID 
6138 Qvarfordt  Jakob Henrik  I5903  10 Mar 1810  1810-03-10  8 Maj 1818  1818-05-08  Bo_ID 
6139 Pousette  Anton Noak  I5873  27 Sep 1788  1788-09-27  1796  1796-00-00  Bo_ID 
6140 le Brun  Johan  I4819  1 Jul 1769  1769-07-01  2 Nov 1777  1777-11-02  Bo_ID 
6141 Larsdotter  Brita Kajsa  I4723  23 Maj 1796  1796-05-23  27 Aug 1804  1804-08-27  Bo_ID 
6142 Henning  Anna Margareta  I3538  30 Mar 1819  1819-03-30  1827  1827-00-00  Bo_ID 
6143 Godo  Magnus  I3094  17 Jul 1749  1749-07-17  15 Dec 1757  1757-12-15  Bo_ID 
6144 Gilljam  Lovisa Elisabet  I3051  12 Sep 1851  1851-09-12  14 Mar 1859  1859-03-14  Bo_ID 
6145 Bonnevier  Carl  I1376  12 Feb 1775  1775-02-12  16 Nov 1783  1783-11-16  Bo_ID 
6146 Bonnevier  Brita Sofia  I1353  7 Apr 1807  1807-04-07  3 Apr 1815  1815-04-03  Bo_ID 
6147 Berg  Axel Reinhold  I830  21 Sep 1820  1820-09-21  31 Mar 1828  1828-03-31  Bo_ID 
6148 Andersson  Hans  I988  18 Sep 1758  1758-09-18  ca 1766  1766-00-00  Ragna_ID 
6149 Amberntsson  Johan Albert*  I564  11 Maj 1878  1878-05-11  21 Jul 1886  1886-07-21  Ragna_ID 
6150 Tiderman Henriksson  Peter  I9629  Mar 1761  1761-03-00  8 Mar 1769  1769-03-08  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 145» Nästa»