OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 5351 till 5400 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
5351 Bröms Henriksdotter  Anna Lena  I2092  3 Apr 1784  1784-04-03  6 Aug 1825  1825-08-06  41  Bo_ID 
5352 Bonnevier  Karl Edvard  I1693  5 Feb 1864  1864-02-05  26 Sep 1905  1905-09-26  41  Bo_ID 
5353 Eliasson  Sven  I1919  7 Jul 1838  1838-07-07  3 Aug 1879  1879-08-03  41  Ragna_ID 
5354 Eliasdotter  Olga K.  I1874  1878  1878-00-00  1919  1919-00-00  41  Ragna_ID 
5355 Bonnevier Persdotter  Kristina "Stina"  I1207  18 Aug 1763  1763-08-18  24 Aug 1804  1804-08-24  41  Bo_ID 
5356 Bonnevier Johansdotter  Nicole  I1164  1679  1679-00-00  16 Maj 1720  1720-05-16  41  Bo_ID 
5357 Blom  Per Gustav  I1005  10 Nov 1901  1901-11-10  30 Sep 1942  1942-09-30  41  Bo_ID 
5358 Andersson  Gottfrid  I627  13 Maj 1897  1897-05-13  26 Feb 1938  1938-02-26  41  Bo_ID 
5359 Andersson  Sven  I1151  1748  1748-00-00  1789  1789-00-00  41  Ragna_ID 
5360 Svensson  Olof  I7720  9 Jun 1812  1812-06-09  15 Dec 1853  1853-12-15  41  Ragna_ID 
5361 Hansdotter  Andrietta Mathilda  I7928  1863  1863-00-00  1904  1904-00-00  41  Ragna_ID 
5362 Olsdotter  Anna  I7980  1693  1693-00-00  1734  1734-00-00  41  Ragna_ID 
5363 Hallberg  Maj Rose-Marie  I8084  6 Apr 1949  1949-04-06  27 Jun 1990  1990-06-27  41  Ragna_ID 
5364 Persdotter  Inger  I8367  1795  1795-00-00  1836  1836-00-00  41  Ragna_ID 
5365 Persdotter  Maria  I8575  Aug 1710  1710-08-00  11 Jan 1751  1751-01-11  41  Ragna_ID 
5366 Grönberger  Otto Ludvig  I9536  12 Feb 1874  1874-02-12  17 Okt 1914  1914-10-17  40  Bo_ID 
5367 Åkerman  Juliana Elisabeth  I6859  1747  1747-00-00  14 Sep 1787  1787-09-14  40  Ragna_ID 
5368 Jonsdotter  Kerstin  I8637  ca 1689  1689-00-00  20 Mar 1729  1729-03-20  40  Bo_ID 
5369 Simonsdotter  Gunnur  I6087  ca 1793  1793-00-00  11 Jul 1833  1833-07-11  40  Ragna_ID 
5370 Andersdotter  Anna Britta  I6011  13 Mar 1807  1807-03-13  6 Sep 1847  1847-09-06  40  Ragna_ID 
5371 Svensdotter  Karin  I5267  Uppsk 1706  1706-00-00  21 Dec 1746  1746-12-21  40  Ragna_ID 
5372 Svahn Olsson  Bernt  I5228  ca 1790  1790-00-00  ca 1830  1830-00-00  40  Ragna_ID 
5373 Olsson  Lars  I4598  1756  1756-00-00  17 Mar 1796  1796-03-17  40  Ragna_ID 
5374 Olsdotter  Rebecka  I4461  29 Sep 1799  1799-09-29  16 Jun 1839  1839-06-16  40  Ragna_ID 
5375 Boije Olsdotter  Lovisa* Beata  I4442  25 Nov 1821  1821-11-25  20 Mar 1861  1861-03-20  40  Ragna_ID 
5376 Samuels  Mark  I6272  25 Sep 1956  1956-09-25  10 Okt 1996  1996-10-10  40  Bo_ID 
5377 Olsdotter  Inger Johanna  I4420  22 Jun 1853  1853-06-22  11 Feb 1893  1893-02-11  40  Ragna_ID 
5378 Olsdotter  Inger Johanna  I4419  2 Jun 1826  1826-06-02  5 Sep 1866  1866-09-05  40  Ragna_ID 
5379 Mosesdotter  Elisabeth  I5306  11 Mar 1713  1713-03-11  25 Mar 1753  1753-03-25  40  Bo_ID 
5380 Linnarsdotter  Britta Lovisa*  I4963  23 Jul 1816  1816-07-23  8 Feb 1856  1856-02-08  40  Bo_ID 
5381 Larsdotter  Katarina  I4746  1729  1729-00-00  14 Feb 1769  1769-02-14  40  Bo_ID 
5382 Larsdotter  Hilda  I4736  22 Jan 1890  1890-01-22  1 Jul 1930  1930-07-01  40  Bo_ID 
5383 Johansdotter  Brita  I4092  29 Okt 1721  1721-10-29  28 Jun 1761  1761-06-28  40  Bo_ID 
5384 Jernström  Axel Hjalmar*  I3993  19 Maj 1868  1868-05-19  15 Nov 1908  1908-11-15  40  Bo_ID 
5385 Andersson  Petrus  I2620  3 Apr 1834  1834-04-03  15 Jul 1874  1874-07-15  40  Ragna_ID 
5386 Henden Quist  David  I2468  30 Sep 1922  1922-09-30  11 Dec 1962  1962-12-11  40  Ragna_ID 
5387 Helgesson  Olof  I2458  21 Nov 1832  1832-11-21  29 Aug 1872  1872-08-29  40  Ragna_ID 
5388 Hybinette  Henric  I3739  13 Jun 1769  1769-06-13  19 Jun 1809  1809-06-19  40  Bo_ID 
5389 Hane Johansson  Johan  I3306  30 Dec 1729  1729-12-30  10 Jul 1769  1769-07-10  40  Bo_ID 
5390 Granlund  Erik  I3113  1794  1794-00-00  19 Apr 1834  1834-04-19  40  Bo_ID 
5391 Gevert Claesson  Claes  I2950  1685  1685-00-00  7 Feb 1725  1725-02-07  40  Bo_ID 
5392 Desjardins  Gary* R.  I2404  14 Sep 1940  1940-09-14  14 Dec 1980  1980-12-14  40  Bo_ID 
5393 Bonnevier  Olof  I1880  26 Apr 1769  1769-04-26  8 Mar 1809  1809-03-08  40  Bo_ID 
5394 Gustavsdotter  Maria Olena  I2136  22 Maj 1855  1855-05-22  2 Sep 1895  1895-09-02  40  Ragna_ID 
5395 Gustavsdotter  Beata  I2133  10 Mar 1862  1862-03-10  26 Okt 1902  1902-10-26  40  Ragna_ID 
5396 Edvardsdotter  Klara  I1800  9 Jun 1882  1882-06-09  ca 1922  1922-00-00  40  Ragna_ID 
5397 Bergström  Katarina Gustava  I933  1801  1801-00-00  eft 1840  1841-00-00  40  Bo_ID 
5398 Allard  Johan Ludvig  I414  1835  1835-00-00  1875  1875-00-00  40  Bo_ID 
5399 Jonsson  Anders  I7357  1748  1748-00-00  5 Jan 1788  1788-01-05  40  Ragna_ID 
5400 Reed  Harrison Elmer  I7395  4 Maj 1953  1953-05-04  14 Nov 1993  1993-11-14  40  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 145» Nästa»