OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 4601 till 4650 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
4601 Mattisdotter  Mätta  I3865  2 Maj 1783  1783-05-02  ca 1837  1837-00-00  54  Ragna_ID 
4602 Larsson  Anders  I3564  1698  1698-00-00  1752  1752-00-00  54  Ragna_ID 
4603 Larsdotter  Lena  I3533  15 Sep 1807  1807-09-15  22 Jul 1861  1861-07-22  54  Ragna_ID 
4604 Kristiansson  Andreas  I3388  25 Apr 1788  1788-04-25  18 Maj 1842  1842-05-18  54  Ragna_ID 
4605 Olofsdotter  Brita  I5529  25 Aug 1827  1827-08-25  6 Mar 1881  1881-03-06  54  Bo_ID 
4606 Ohlsson  Ingegerd  I5519  19 Apr 1931  1931-04-19  1985  1985-00-00  54  Bo_ID 
4607 Nilsdotter  Maria  I5402  1735  1735-00-00  7 Mar 1789  1789-03-07  54  Bo_ID 
4608 Klementsson  Karl  I3303  5 Jan 1764  1764-01-05  20 Aug 1818  1818-08-20  54  Ragna_ID 
4609 Karlsson  Börje  I3207  25 Mar 1730  1730-03-25  17 Feb 1784  1784-02-17  54  Ragna_ID 
4610 Lundgren  Erik* Olof  I5031  24 Aug 1886  1886-08-24  22 Jul 1940  1940-07-22  54  Bo_ID 
4611 Larsson  Ingvar*  I4783  24 Apr 1931  1931-04-24  5 Mar 1985  1985-03-05  54  Bo_ID 
4612 Jönsson  Lars  I3151  27 Aug 1774  1774-08-27  7 Jun 1828  1828-06-07  54  Ragna_ID 
4613 Johansson  Eugenia Augusta Amalia  I4141  2 Feb 1864  1864-02-02  19 Jul 1918  1918-07-19  54  Bo_ID 
4614 Hansson  Knut  I2311  ca 1732  1732-00-00  21 Apr 1786  1786-04-21  54  Ragna_ID 
4615 Holmberg  Lovisa  I3624  7 Nov 1819  1819-11-07  26 Nov 1873  1873-11-26  54  Bo_ID 
4616 Gevert  Karl Abraham  I2998  1 Dec 1798  1798-12-01  26 Dec 1852  1852-12-26  54  Bo_ID 
4617 Geschwind  Karl August  I2927  19 Feb 1863  1863-02-19  1917  1917-00-00  54  Bo_ID 
4618 Ersson  Erik  I2732  2 Dec 1786  1786-12-02  4 Aug 1840  1840-08-04  54  Bo_ID 
4619 Edwall  Hugo William  I2447  29 Jul 1902  1902-07-29  1956  1956-00-00  54  Bo_ID 
4620 Bonnevier  Lovisa  I1812  4 Jan 1802  1802-01-04  4 Aug 1856  1856-08-04  54  Bo_ID 
4621 Bonnevier  Juliana  I1677  11 Mar 1795  1795-03-11  7 Mar 1849  1849-03-07  54  Bo_ID 
4622 Bonnevier  Johan  I1641  1 Nov 1715  1715-11-01  12 Jul 1769  1769-07-12  54  Bo_ID 
4623 Bonnevier  Henric  I1545  31 Dec 1729  1729-12-31  13 Aug 1783  1783-08-13  54  Bo_ID 
4624 Grolin Nilsson  August  I2119  1847  1847-00-00  8 Sep 1901  1901-09-08  54  Ragna_ID 
4625 Edvardsson  Ellen  I1811  1912  1912-00-00  eft 1965  1966-00-00  54  Ragna_ID 
4626 Bengtsson  Elias  I1395  2 Jan 1795  1795-01-02  10 Okt 1849  1849-10-10  54  Ragna_ID 
4627 Axell  Edvin Oskar*  I1314  30 Jul 1886  1886-07-30  23 Okt 1940  1940-10-23  54  Ragna_ID 
4628 Bonnevier  Anton  I1318  6 Jun 1773  1773-06-06  10 Feb 1827  1827-02-10  54  Bo_ID 
4629 Bonde i Gårdskär  Anders Öbrink  I1064  1706  1706-00-00  1760  1760-00-00  54  Bo_ID 
4630 Allard  Samuel  I452  20 Maj 1793  1793-05-20  3 Mar 1847  1847-03-03  54  Bo_ID 
4631 Andersson  Anders  I569  12 Aug 1788  1788-08-12  3 Sep 1842  1842-09-03  54  Bo_ID 
4632 Andersdotter  Petronella  I823  23 Maj 1808  1808-05-23  10 Nov 1862  1862-11-10  54  Ragna_ID 
4633 Andersdotter  Olena  I815  14 Dec 1805  1805-12-14  29 Apr 1859  1859-04-29  54  Ragna_ID 
4634 Andersdotter  Britta  I664  16 Dec 1772  1772-12-16  23 Maj 1826  1826-05-23  54  Ragna_ID 
4635 Andersdotter  Annika  I652  4 Mar 1760  1760-03-04  28 Nov 1814  1814-11-28  54  Ragna_ID 
4636 Amberntsson  Anders Edvin*  I551  26 Jul 1885  1885-07-26  mel 1939 och 1945  1939-00-00  54  Ragna_ID 
4637   Johan Hugo  I243  14 Sep 1898  1898-09-14  29 Sep 1952  1952-09-29  54  Ragna_ID 
4638   Helga  I208  ca 1681  1681-00-00  21 Sep 1735  1735-09-21  54  Ragna_ID 
4639 Olsson  Per* "Pelle" Sune  I7522  4 Sep 1959  1959-09-04  2013  2013-00-00  54  Ragna_ID 
4640   Olof Edvin  I7778  29 Jan 1896  1896-01-29  15 Aug 1950  1950-08-15  54  Ragna_ID 
4641 Bengtsson  Anders  I7996  ca 1696  1696-00-00  Okt 1750  1750-10-00  54  Ragna_ID 
4642 Börjesson  Sven  I8434  1703  1703-00-00  1757  1757-00-00  54  Ragna_ID 
4643 Andersdotter  Anna  I8491  Maj 1699  1699-05-00  20 Aug 1753  1753-08-20  54  Ragna_ID 
4644 Jonasson  Anders  I8842  25 Mar 1834  1834-03-25  28 Apr 1888  1888-04-28  54  Ragna_ID 
4645 Heintz  Gustav Edgar  I9124  1865  1865-00-00  1919  1919-00-00  54  Ragna_ID 
4646 Olsson  Kristian  I7046  23 Jan 1820  1820-01-23  1873  1873-00-00  53  Ragna_ID 
4647 Almgren  Einar  I9543  18 Jun 1887  1887-06-18  24 Nov 1940  1940-11-24  53  Bo_ID 
4648 Andersdotter  Anna  I6734  ca 1758  1758-00-00  ca 1811  1811-00-00  53  Ragna_ID 
4649 Larsdotter  Anna Christina  I8961  10 Okt 1859  1859-10-10  1912  1912-00-00  53  Bo_ID 
4650 Danielsdotter  Johanna "Jana" Maria  I8469  5 Jun 1744  1744-06-05  21 Apr 1797  1797-04-21  53  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 145» Nästa»