OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 4351 till 4400 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
4351 Utter Månsson  Per  I6135  19 Sep 1566  1566-09-19  23 Sep 1623  1623-09-23  57  Ragna_ID 
4352 Henriksson  Hans  I8566  1700  1700-00-00  1757  1757-00-00  57  Bo_ID 
4353 Svalstedt  Karl Otto  I8370  9 Sep 1864  1864-09-09  3 Dec 1921  1921-12-03  57  Bo_ID 
4354   Anna Kristina  I6008  6 Mar 1877  1877-03-06  16 Sep 1934  1934-09-16  57  Ragna_ID 
4355 Andersson  Ernst Olof  I5986  9 Aug 1913  1913-08-09  2 Sep 1970  1970-09-02  57  Ragna_ID 
4356 Andersson  Gertrud  I5949  2 Jun 1902  1902-06-02  19 Aug 1959  1959-08-19  57  Ragna_ID 
4357 Utbult Andersson  Anders  I5544  1724  1724-00-00  1781  1781-00-00  57  Ragna_ID 
4358 Romare  John Arvid  I7971  27 Feb 1895  1895-02-27  16 Jun 1952  1952-06-16  57  Bo_ID 
4359 Svensson  Svennung  I5384  1 Aug 1791  1791-08-01  16 Nov 1848  1848-11-16  57  Ragna_ID 
4360 Svensson  Einar  I5304  1902  1902-00-00  1959  1959-00-00  57  Ragna_ID 
4361 Rasmusson  Hans  I5037  25 Maj 1777  1777-05-25  4 Mar 1834  1834-03-04  57  Ragna_ID 
4362 Wittborg  Rolf* Georg  I7601  28 Aug 1935  1935-08-28  19 Okt 1992  1992-10-19  57  Bo_ID 
4363 Westergren  Johann (Hanna) Maria  I7538  25 Jan 1878  1878-01-25  30 Maj 1935  1935-05-30  57  Bo_ID 
4364 Tegnér  Johan Alfrid  I7144  18 Apr 1842  1842-04-18  21 Nov 1899  1899-11-21  57  Bo_ID 
4365 Tiderman Henriksson  Johan  I7051  29 Mar 1740  1740-03-29  2 Jul 1797  1797-07-02  57  Bo_ID 
4366 Tapper  Katarina Charlotta  I6986  30 Okt 1839  1839-10-30  eft 1895  1896-00-00  57  Bo_ID 
4367 Taberman  Johan Fredrik  I6949  20 Okt 1817  1817-10-20  23 Jul 1874  1874-07-23  57  Bo_ID 
4368 Quist  Agnes Eugenia  I4940  19 Jul 1883  1883-07-19  23 Aug 1940  1940-08-23  57  Ragna_ID 
4369 Persdotter  Gertrud  I4706  30 Apr 1743  1743-04-30  1800  1800-00-00  57  Ragna_ID 
4370 Persdotter  Anna  I4697  17 Jan 1756  1756-01-17  10 Jun 1813  1813-06-10  57  Ragna_ID 
4371 Olsson  Karl  I4583  13 Nov 1889  1889-11-13  1946  1946-00-00  57  Ragna_ID 
4372 Swartling  Anna Brita  I6659  29 Dec 1805  1805-12-29  8 Dec 1862  1862-12-08  57  Bo_ID 
4373 Sporrong  Johan  I6485  1 Nov 1722  1722-11-01  1779  1779-00-00  57  Bo_ID 
4374 Skogsberg  Johannes  I6431  28 Dec 1818  1818-12-28  1875  1875-00-00  57  Bo_ID 
4375 Skogberg  Anders Gustav  I6407  26 Mar 1823  1823-03-26  10 Feb 1880  1880-02-10  57  Bo_ID 
4376 Sjöberg  August* Ernfrid  I6348  24 Sep 1868  1868-09-24  10 Nov 1925  1925-11-10  57  Bo_ID 
4377 Olofsson  Anders  I4284  1733  1733-00-00  1790  1790-00-00  57  Ragna_ID 
4378 Olausdotter  Betty  I4168  3 Nov 1859  1859-11-03  13 Mar 1916  1916-03-13  57  Ragna_ID 
4379 Nilsdotter  Börta  I4027  29 Sep 1705  1705-09-29  30 Mar 1762  1762-03-30  57  Ragna_ID 
4380 Larsson  Svante* Julius  I3709  2 Apr 1852  1852-04-02  21 Aug 1909  1909-08-21  57  Ragna_ID 
4381 Larsson  Olof  I3694  13 Feb 1803  1803-02-13  16 Dec 1860  1860-12-16  57  Ragna_ID 
4382 Larsson  Ivar  I3634  12 Dec 1891  1891-12-12  3 Apr 1948  1948-04-03  57  Ragna_ID 
4383 Larsson  Hans  I3552  ca 1726  1726-00-00  16 Jul 1783  1783-07-16  57  Ragna_ID 
4384 Kristiansson  Johan* Artur  I3399  16 Nov 1884  1884-11-16  Apr 1941  1941-04-00  57  Ragna_ID 
4385 Rasmusson  Per  I5937  12 Sep 1751  1751-09-12  1 Feb 1808  1808-02-01  57  Bo_ID 
4386 Peterson  Carl Detlof  I5777  10 Okt 1878  1878-10-10  6 Dec 1935  1935-12-06  57  Bo_ID 
4387 Mineur  Johan  I5257  25 Jul 1705  1705-07-25  30 Maj 1762  1762-05-30  57  Bo_ID 
4388 Lang  Per Isaksson  I4705  1662  1662-00-00  16 Okt 1719  1719-10-16  57  Bo_ID 
4389 Jonsson  Klement  I3047  1664  1664-00-00  12 Mar 1721  1721-03-12  57  Ragna_ID 
4390 Johansson  Anna* Helena  I2807  21 Maj 1879  1879-05-21  2 Jun 1936  1936-06-02  57  Ragna_ID 
4391 Johansdotter  Julia* Albertina  I2778  22 Maj 1862  1862-05-22  16 Jan 1919  1919-01-16  57  Ragna_ID 
4392 Karlstedt  Anders Gustav  I4401  1 Dec 1858  1858-12-01  17 Maj 1915  1915-05-17  57  Bo_ID 
4393 Jonsson  Ingeborg Susanna* "Sanna"  I4232  8 Jul 1909  1909-07-08  30 Mar 1966  1966-03-30  57  Bo_ID 
4394 Ingemarsson  Guttorm  I2602  23 Jun 1734  1734-06-23  14 Feb 1791  1791-02-14  57  Ragna_ID 
4395 Ingemarsdotter  Regina  I2593  fö 20 Feb 1746  1746-02-19  24 Jul 1803  1803-07-24  57  Ragna_ID 
4396 Hörgren  Jenny Erika  I3824  18 Aug 1863  1863-08-18  12 Feb 1920  1920-02-12  57  Bo_ID 
4397 Holstensson  Lars  I3644  21 Apr 1721  1721-04-21  1778  1778-00-00  57  Bo_ID 
4398 Henning Persson  Jakob  I3537  1713  1713-00-00  1770  1770-00-00  57  Bo_ID 
4399 Gävert  Carl Fredrik  I3214  20 Aug 1813  1813-08-20  4 Jan 1870  1870-01-04  57  Bo_ID 
4400 Gävert  Adam  I3208  25 Jan 1803  1803-01-25  10 Feb 1860  1860-02-10  57  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 145» Nästa»