OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 2601 till 2650 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
2601 Torkelsdotter  Anna  I5486  10 Dec 1726  1726-12-10  12 Sep 1798  1798-09-12  72  Ragna_ID 
2602 Andersson  Anders Fredrik  I7918  12 Okt 1840  1840-10-12  8 Jan 1912  1912-01-08  72  Bo_ID 
2603 Olofsdotter  Brita Lisa  I7855  17 Maj 1820  1820-05-17  9 Dec 1892  1892-12-09  72  Bo_ID 
2604 Lemon Jonasdotter  Ingrid  I7836  ca 1765  1765-00-00  16 Okt 1837  1837-10-16  72  Bo_ID 
2605 Svensson  Magnus  I5351  10 Feb 1776  1776-02-10  1848  1848-00-00  72  Ragna_ID 
2606 Simonsdotter  Cecilia  I5182  8 Apr 1758  1758-04-08  20 Okt 1830  1830-10-20  72  Ragna_ID 
2607 Rutgersdotter  Agnes  I5114  26 Aug 1780  1780-08-26  24 Sep 1852  1852-09-24  72  Ragna_ID 
2608 Reersson  Sven  I5079  1670  1670-00-00  25 Apr 1742  1742-04-25  72  Ragna_ID 
2609 Ädel  Gunnar Albert  I7670  26 Maj 1892  1892-05-26  1964  1964-00-00  72  Bo_ID 
2610 Rasmusson  Olof  I5052  ca 1632  1632-00-00  1704  1704-00-00  72  Ragna_ID 
2611 Rasmusdotter  Kristina  I5009  3 Aug 1772  1772-08-03  6 Mar 1844  1844-03-06  72  Ragna_ID 
2612 Tiderman Josefsson  Jan  I7078  2 Jun 1753  1753-06-02  24 Jan 1825  1825-01-24  72  Bo_ID 
2613 Tiderman Adamsson  Johan  I7042  1731  1731-00-00  11 Apr 1803  1803-04-11  72  Bo_ID 
2614 Taberman  Karl Fredrik  I6953  12 Feb 1819  1819-02-12  6 Jun 1891  1891-06-06  72  Bo_ID 
2615 Söderberg  Hjalmar* Emil Fredrik  I6854  2 Jul 1869  1869-07-02  14 Okt 1941  1941-10-14  72  Bo_ID 
2616 Sågström  Per  I6840  2 Okt 1770  1770-10-02  16 Aug 1842  1842-08-16  72  Bo_ID 
2617 Quist  Aaron Lambert  I4938  25 Sep 1879  1879-09-25  2 Maj 1951  1951-05-02  72  Ragna_ID 
2618 Pettersson  Andreas  I4864  15 Okt 1802  1802-10-15  7 Dec 1874  1874-12-07  72  Ragna_ID 
2619 Pettersson  Anders  I4861  19 Dec 1818  1818-12-19  15 Jan 1890  1890-01-15  72  Ragna_ID 
2620 Persson  Petter  I4787  22 Jan 1774  1774-01-22  11 Feb 1846  1846-02-11  72  Ragna_ID 
2621 Olsson  Sören  I4664  1799  1799-00-00  1871  1871-00-00  72  Ragna_ID 
2622 Swartling  Anna Stina  I6672  11 Apr 1809  1809-04-11  5 Jul 1881  1881-07-05  72  Bo_ID 
2623 Swartling Karlsdotter  Maria  I6632  25 Jan 1727  1727-01-25  15 Maj 1799  1799-05-15  72  Bo_ID 
2624 Rydberg  Gustav Erik  I6253  8 Aug 1800  1800-08-08  1872  1872-00-00  72  Bo_ID 
2625 Roxström  Johan Peter  I6120  27 Jun 1822  1822-06-27  3 Nov 1894  1894-11-03  72  Bo_ID 
2626 Nilsson  Olof  I4129  29 Apr 1820  1820-04-29  16 Mar 1892  1892-03-16  72  Ragna_ID 
2627 Nilsdotter  Helena  I4034  1831  1831-00-00  ca 1903  1903-00-00  72  Ragna_ID 
2628 Nilsdotter  Anna Gustava (Palmhuset)  I4018  25 Nov 1873  1873-11-25  1945  1945-00-00  72  Ragna_ID 
2629 Månsdotter  Elin  I3943  17 Apr 1723  1723-04-17  10 Mar 1795  1795-03-10  72  Ragna_ID 
2630 Ljungqvist  Sara Alma Viola*  I3756  13 Okt 1913  1913-10-13  12 Dec 1985  1985-12-12  72  Ragna_ID 
2631 Larsdotter  Sara  I3546  7 Maj 1803  1803-05-07  1 Mar 1875  1875-03-01  72  Ragna_ID 
2632 Larsdotter  Kerstin  I3525  10 Mar 1791  1791-03-10  29 Okt 1863  1863-10-29  72  Ragna_ID 
2633 Larsdotter  Ingrid  I3510  19 Jul 1756  1756-07-19  28 Nov 1828  1828-11-28  72  Ragna_ID 
2634 Landén  Otto Rickard*  I3445  6 Feb 1887  1887-02-06  10 Okt 1959  1959-10-10  72  Ragna_ID 
2635 Ridderbjelke  Hilda Sofia Fredrika  I5951  1858  1858-00-00  1930  1930-00-00  72  Bo_ID 
2636 Pousette  Katarina  I5881  1727  1727-00-00  19 Nov 1799  1799-11-19  72  Bo_ID 
2637 Peterson  Carl Gustaf  I5778  28 Feb 1852  1852-02-28  12 Apr 1924  1924-04-12  72  Bo_ID 
2638 Persson  Sven  I5762  18 Aug 1778  1778-08-18  9 Aug 1850  1850-08-09  72  Bo_ID 
2639 Nilsson  Anders  I5414  22 Nov 1752  1752-11-22  7 Sep 1824  1824-09-07  72  Bo_ID 
2640 Vennberg  Sofia  I3259  1867  1867-00-00  27 Jan 1939  1939-01-27  72  Ragna_ID 
2641 Karlsson  Karin Linnéa  I3232  11 Maj 1909  1909-05-11  2 Apr 1981  1981-04-02  72  Ragna_ID 
2642 Mineur  Johan  I5258  24 Jun 1727  1727-06-24  1799  1799-00-00  72  Bo_ID 
2643 Lundqvist  Karl Jeremias  I5095  26 Jun 1891  1891-06-26  3 Mar 1963  1963-03-03  72  Bo_ID 
2644 Liljedahl  Emma Kathrina  I4864  15 Sep 1829  1829-09-15  eft 1900  1901-00-00  72  Bo_ID 
2645 Liljeblad  Erik* Hilmer  I4860  10 Okt 1911  1911-10-10  18 Mar 1983  1983-03-18  72  Bo_ID 
2646 Jonsson  Tore  I3068  10 Aug 1762  1762-08-10  29 Jun 1834  1834-06-29  72  Ragna_ID 
2647 Johansson  Johan Edvard  I2872  9 Jun 1845  1845-06-09  16 Maj 1917  1917-05-16  72  Ragna_ID 
2648 Krus  Magdalena  I4534  1761  1761-00-00  1833  1833-00-00  72  Bo_ID 
2649 Kock  Anna Greta  I4479  1 Dec 1787  1787-12-01  28 Sep 1859  1859-09-28  72  Bo_ID 
2650 Karlsson  Elin Matilda  I4338  12 Dec 1871  1871-12-12  4 Dec 1943  1943-12-04  72  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 145» Nästa»