OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 2451 till 2500 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
2451 Johannesson  Adelina Johanna  I6812  17 Aug 1889  1889-08-17  6 Apr 1962  1962-04-06  73  Ragna_ID 
2452 Pettersson  Georg* Vilhelm  I9393  9 Jan 1910  1910-01-09  3 Dec 1983  1983-12-03  73  Bo_ID 
2453   Märta Linnéa  I6650  16 Aug 1913  1913-08-16  26 Okt 1986  1986-10-26  73  Ragna_ID 
2454 Tångdal  Johan "John" Artur  I9134  28 Dec 1913  1913-12-28  20 Maj 1986  1986-05-20  73  Bo_ID 
2455 Skeppstedt  Gustaf  I9084  27 Feb 1766  1766-02-27  9 Maj 1839  1839-05-09  73  Bo_ID 
2456 Larsson  Erik Sixten*  I8974  24 Sep 1909  1909-09-24  30 Nov 1982  1982-11-30  73  Bo_ID 
2457 Pettersson  Per Oskar Brynolf  I8657  16 Aug 1900  1900-08-16  16 Feb 1973  1973-02-16  73  Bo_ID 
2458 Nilsson  Lars  I8626  11 Maj 1678  1678-05-11  16 Jun 1751  1751-06-16  73  Bo_ID 
2459 Hansson  Hans  I6078  10 Dec 1762  1762-12-10  2 Nov 1835  1835-11-02  73  Ragna_ID 
2460 Danielsson  Robert (Rubbert)  I8502  30 Aug 1663  1663-08-30  24 Nov 1736  1736-11-24  73  Bo_ID 
2461 Bonnevier  Maria Teresia  I8342  13 Dec 1894  1894-12-13  7 Sep 1967  1967-09-07  73  Bo_ID 
2462 Kindström  Gunnar  I8158  21 Apr 1900  1900-04-21  24 Jul 1973  1973-07-24  73  Bo_ID 
2463 Hellerstedt  Vilhelm Julius  I8151  10 Dec 1878  1878-12-10  3 Mar 1951  1951-03-03  73  Bo_ID 
2464 Larsson  Lars  I8041  18 Maj 1767  1767-05-18  21 Maj 1840  1840-05-21  73  Bo_ID 
2465 Griffin  Leo James Jr.  I8022  27 Feb 1919  1919-02-27  13 Aug 1992  1992-08-13  73  Bo_ID 
2466 Torkelsson  Anders  I5499  6 Nov 1681  1681-11-06  12 Jan 1754  1754-01-12  73  Ragna_ID 
2467 Thorson  Artur Georg  I5409  29 Jun 1895  1895-06-29  8 Dec 1968  1968-12-08  73  Ragna_ID 
2468 Hellqvist  Karl Arvid*  I7929  25 Dec 1879  1879-12-25  9 Nov 1952  1952-11-09  73  Bo_ID 
2469 Öhrman  Ulrica (Ulla)  I7781  5 Jun 1821  1821-06-05  28 Aug 1894  1894-08-28  73  Bo_ID 
2470 Svensson  Lars  I5347  29 Maj 1807  1807-05-29  9 Jul 1880  1880-07-09  73  Ragna_ID 
2471 Svensson  Lars Harry*  I5342  15 Apr 1910  1910-04-15  11 Feb 1983  1983-02-11  73  Ragna_ID 
2472 Svensson  Helge  I5321  14 Jun 1828  1828-06-14  23 Jun 1901  1901-06-23  73  Ragna_ID 
2473 Svensdotter  Pernilla  I5279  1699  1699-00-00  9 Jan 1772  1772-01-09  73  Ragna_ID 
2474 Svensdotter  Maria  I5276  6 Dec 1835  1835-12-06  12 Jul 1908  1908-07-12  73  Ragna_ID 
2475 Rutgersdotter  Karolina  I5122  12 Mar 1854  1854-03-12  1927  1927-00-00  73  Ragna_ID 
2476 Rasmusson  Sven  I5063  12 Maj 1728  1728-05-12  19 Jun 1801  1801-06-19  73  Ragna_ID 
2477 Westerlund-Isacsdotter  Mariana Georgina  I7542  24 Sep 1840  1840-09-24  7 Dec 1913  1913-12-07  73  Bo_ID 
2478 Wallgren  Ernst* August  I7330  18 Dec 1880  1880-12-18  19 Okt 1953  1953-10-19  73  Bo_ID 
2479 Wahlberg  Per August  I7285  10 Okt 1838  1838-10-10  30 Maj 1911  1911-05-30  73  Bo_ID 
2480 Tillman  Carl "Kalle"Gustaf  I7157  13 Apr 1916  1916-04-13  16 Aug 1989  1989-08-16  73  Bo_ID 
2481 Tillman  Adolf Wilhelm  I7149  3 Jun 1887  1887-06-03  29 Maj 1960  1960-05-29  73  Bo_ID 
2482 Tiderman Jonsdotter  Katarina  I7073  8 Jun 1737  1737-06-08  17 Aug 1810  1810-08-17  73  Bo_ID 
2483 Tiderman Cronander Johansson  Klas  I7045  14 Apr 1724  1724-04-14  18 Maj 1797  1797-05-18  73  Bo_ID 
2484 Söderbaum  Ulrika Wilhemina  I6849  13 Aug 1811  1811-08-13  1884  1884-00-00  73  Bo_ID 
2485 Sågström Persson  Per  I6818  1704  1704-00-00  17 Aug 1777  1777-08-17  73  Bo_ID 
2486 Quist  Hilda Augusta  I4962  7 Jan 1868  1868-01-07  18 Mar 1941  1941-03-18  73  Ragna_ID 
2487 Persdotter  Ingeborg  I4714  ca 1735  1735-00-00  ca 1808  1808-00-00  73  Ragna_ID 
2488 Persdotter  Börta  I4703  12 Jan 1735  1735-01-12  3 Apr 1808  1808-04-03  73  Ragna_ID 
2489 Olsson  Hans  I4540  ca 1677  1677-00-00  1750  1750-00-00  73  Ragna_ID 
2490 Svalstedt  Adolf  I6623  21 Sep 1828  1828-09-21  4 Feb 1901  1901-02-04  73  Bo_ID 
2491 Skogberg  Johan Gustav  I6414  21 Nov 1845  1845-11-21  1918  1918-00-00  73  Bo_ID 
2492 Sjöqvist  Maja Lisa  I6387  1780  1780-00-00  4 Jan 1853  1853-01-04  73  Bo_ID 
2493 Schager Hansdotter  Kristina  I6300  1730  1730-00-00  25 Okt 1803  1803-10-25  73  Bo_ID 
2494 Roxström  Ingeborg  I6106  24 Okt 1742  1742-10-24  28 Nov 1815  1815-11-28  73  Bo_ID 
2495 Nilsson  Jakob  I4106  18 Feb 1838  1838-02-18  4 Aug 1911  1911-08-04  73  Ragna_ID 
2496 Niklasson  Anders Leonard  I4006  6 Aug 1862  1862-08-06  eft 1934  1935-00-00  73  Ragna_ID 
2497 Mattisson  Mattis  I3873  16 Nov 1745  1745-11-16  5 Jun 1818  1818-06-05  73  Ragna_ID 
2498 Loftson  Jon  I3766  ca 1124  1124-00-00  ca 1197  1197-00-00  73  Ragna_ID 
2499 Larsson  Aina* Margaret  I3556  20 Dec 1925  1925-12-20  3 Aug 1998  1998-08-03  73  Ragna_ID 
2500 Larsdotter  Olena  I3542  14 Mar 1831  1831-03-14  20 Maj 1904  1904-05-20  73  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 145» Nästa»