OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 2351 till 2400 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
2351 Olofsson  Josef Albin*  I4323  24 Jan 1897  1897-01-24  16 Nov 1971  1971-11-16  74  Ragna_ID 
2352 Reersdotter  Sigrid  I4274  1560  1560-00-00  eft 1633  1634-00-00  74  Ragna_ID 
2353 Olofsdotter  Hilda Kristina  I4236  28 Apr 1865  1865-04-28  30 Jul 1939  1939-07-30  74  Ragna_ID 
2354 Olofsdotter  Elsa  I4226  1738  1738-00-00  4 Nov 1812  1812-11-04  74  Ragna_ID 
2355 Olasdotter  Johanna  I4163  1722  1722-00-00  9 Apr 1796  1796-04-09  74  Ragna_ID 
2356 Nilsson  Nils Gunnar  I4126  8 Okt 1902  1902-10-08  31 Okt 1976  1976-10-31  74  Ragna_ID 
2357 Niklasson  John Astolf  I4011  1 Sep 1907  1907-09-01  14 Nov 1981  1981-11-14  74  Ragna_ID 
2358 Niklasson  Charlotta  I4008  1897  1897-00-00  1971  1971-00-00  74  Ragna_ID 
2359 Larsson  Hulda Augusta  I3626  22 Mar 1897  1897-03-22  25 Okt 1971  1971-10-25  74  Ragna_ID 
2360 Kristoffersson  Klement  I3422  ca 1660  1660-00-00  Feb 1734  1734-02-00  74  Ragna_ID 
2361 Pierrou  Johanna  I5860  13 Nov 1799  1799-11-13  16 Jan 1873  1873-01-16  74  Bo_ID 
2362 Nilsson  Nils* Magnus  I5446  26 Jan 1900  1900-01-26  17 Sep 1974  1974-09-17  74  Bo_ID 
2363 Nilsdotter  Stina Katarina  I5406  8 Dec 1785  1785-12-08  1859  1859-00-00  74  Bo_ID 
2364 Mårtensdotter  Maria  I5348  1665  1665-00-00  15 Okt 1739  1739-10-15  74  Bo_ID 
2365 Månsdotter  Anna Maria  I5315  30 Jul 1720  1720-07-30  14 Mar 1794  1794-03-14  74  Bo_ID 
2366 Modén  John Bertil  I5288  8 Feb 1915  1915-02-08  7 Mar 1989  1989-03-07  74  Bo_ID 
2367 Knutsson  Anders  I3331  1785  1785-00-00  1859  1859-00-00  74  Ragna_ID 
2368 Karlsson  Augusta  I3197  16 Dec 1844  1844-12-16  12 Jul 1918  1918-07-12  74  Ragna_ID 
2369 Malmberg  Andreas  I5163  1826  1826-00-00  1900  1900-00-00  74  Bo_ID 
2370 Lundgren  Ernst Gustaf Vilhelm Ville*  I5032  28 Aug 1905  1905-08-28  8 Jun 1979  1979-06-08  74  Bo_ID 
2371 Järpsson  Anders  I3100  6 Mar 1681  1681-03-06  14 Maj 1755  1755-05-14  74  Ragna_ID 
2372 Jonsson  Henrik  I3038  1682  1682-00-00  26 Jan 1756  1756-01-26  74  Ragna_ID 
2373 Jonsdotter  Anna  I2981  22 Dec 1759  1759-12-22  8 Feb 1833  1833-02-08  74  Ragna_ID 
2374 Johansson  Olof Alfred*  I2909  1858  1858-00-00  21 Dec 1932  1932-12-21  74  Ragna_ID 
2375 Köhler Andersson  Kristian  I4559  25 Okt 1705  1705-10-25  13 Dec 1779  1779-12-13  74  Bo_ID 
2376 Kristiansdotter  Anna Stina  I4516  24 Feb 1754  1754-02-24  1 Jul 1828  1828-07-01  74  Bo_ID 
2377 Kock Jonasson  Johan  I4478  1738  1738-00-00  8 Feb 1812  1812-02-08  74  Bo_ID 
2378 Kastberg  Karl Adolf  I4413  2 Aug 1828  1828-08-02  14 Nov 1902  1902-11-14  74  Bo_ID 
2379 Karlsson  Hulda Maria  I4363  1876  1876-00-00  1950  1950-00-00  74  Bo_ID 
2380 Jernström  Siri Margareta  I4068  28 Apr 1906  1906-04-28  22 Maj 1980  1980-05-22  74  Bo_ID 
2381 Jernström  Karl Johan Einar*  I4041  27 Sep 1907  1907-09-27  7 Jul 1981  1981-07-07  74  Bo_ID 
2382 Johansdotter  Anna Greta  I2754  18 Apr 1835  1835-04-18  11 Okt 1909  1909-10-11  74  Ragna_ID 
2383 Jakobsson  Esbjörn  I2653  1 Aug 1760  1760-08-01  2 Okt 1834  1834-10-02  74  Ragna_ID 
2384 Ingemarsson  Nils  I2609  1838  1838-00-00  1912  1912-00-00  74  Ragna_ID 
2385 Ingemarsson  Anders  I2597  25 Jan 1740  1740-01-25  21 Feb 1814  1814-02-21  74  Ragna_ID 
2386 Helgesdotter  Anna  I2376  2 Nov 1782  1782-11-02  24 Dec 1856  1856-12-24  74  Ragna_ID 
2387 Jakobsdotter  Hanna  I3879  7 Okt 1808  1808-10-07  3 Jul 1882  1882-07-03  74  Bo_ID 
2388 Hultgren  Nils Robert*  I3692  10 Jul 1908  1908-07-10  Jul 1982  1982-07-00  74  Bo_ID 
2389 Holmgren  Kristina Erika  I3630  13 Sep 1856  1856-09-13  1930  1930-00-00  74  Bo_ID 
2390 Gävert  Gösta Edvin  I3221  19 Aug 1916  1916-08-19  5 Apr 1990  1990-04-05  74  Bo_ID 
2391 Gustavsson  Augusta Josefina  I3190  21 Aug 1880  1880-08-21  2 Feb 1954  1954-02-02  74  Bo_ID 
2392 Geschwind  Karl Johan  I2930  6 Feb 1825  1825-02-06  19 Dec 1899  1899-12-19  74  Bo_ID 
2393 Gartelius  Gösta Valter  I2882  8 Aug 1911  1911-08-08  4 Feb 1985  1985-02-04  74  Bo_ID 
2394 Eriksson  Viktoria Vilhelmina  I2685  7 Mar 1888  1888-03-07  17 Okt 1962  1962-10-17  74  Bo_ID 
2395 Eriksson  Carl Fredrik  I2623  28 Jul 1862  1862-07-28  1936  1936-00-00  74  Bo_ID 
2396 Edwall  Alfred Teddor  I2443  4 Jul 1870  1870-07-04  30 Dec 1944  1944-12-30  74  Bo_ID 
2397 Bossard  Klara* Maria  I2006  1 Aug 1885  1885-08-01  10 Aug 1959  1959-08-10  74  Bo_ID 
2398 Bonnier Bonvier Johansson  Johan  I1975  26 Maj 1844  1844-05-26  29 Okt 1918  1918-10-29  74  Bo_ID 
2399 Bonnevier  Karl Anton  I1688  25 Jan 1858  1858-01-25  1932  1932-00-00  74  Bo_ID 
2400 Bonnevier  Ingrid  I1587  1734  1734-00-00  2 Sep 1808  1808-09-02  74  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 145» Nästa»