OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 2301 till 2350 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
2301 Larsdotter  Ingrid  I8715  Maj 1729  1729-05-00  8 Jun 1804  1804-06-08  75  Ragna_ID 
2302 Edvardsson  Efraim  I7099  19 Feb 1888  1888-02-19  27 Apr 1962  1962-04-27  74  Ragna_ID 
2303 Petrusson  Axel* Julius  I7040  13 Dec 1876  1876-12-13  11 Nov 1950  1950-11-11  74  Ragna_ID 
2304 Persson  Peter  I9571  8 Maj 1789  1789-05-08  2 Jan 1863  1863-01-02  74  Bo_ID 
2305 Larsson  Hilde Albert  I6648  22 Dec 1909  1909-12-22  27 Okt 1983  1983-10-27  74  Ragna_ID 
2306 Amberntsson  Erik Leonard  I6598  28 Jun 1896  1896-06-28  30 Nov 1970  1970-11-30  74  Ragna_ID 
2307 Johansdotter  Laurina  I6449  17 Mar 1832  1832-03-17  3 Okt 1906  1906-10-03  74  Ragna_ID 
2308 Petersson  Helge Adolf  I6351  18 Feb 1914  1914-02-18  24 Aug 1988  1988-08-24  74  Ragna_ID 
2309 Hedberg-Leander  Zarah Stina  I6267  15 Mar 1907  1907-03-15  23 Jun 1981  1981-06-23  74  Ragna_ID 
2310 Troilia  Emfred  I6230  1623  1623-00-00  1697  1697-00-00  74  Ragna_ID 
2311 Jonsdotter  Anna  I8491  Nov 1687  1687-11-00  11 Aug 1761  1761-08-11  74  Bo_ID 
2312 Jansdotter  Kerstin  I8461  10 Feb 1771  1771-02-10  1845  1845-00-00  74  Bo_ID 
2313 Wester  Andriette Laurentia  I8422  7 Maj 1815  1815-05-07  1889  1889-00-00  74  Bo_ID 
2314 Berggren  Karl Hugo  I8418  4 Apr 1870  1870-04-04  25 Okt 1944  1944-10-25  74  Bo_ID 
2315 Jacobsson  Lars Wiktor*  I8354  19 Nov 1856  1856-11-19  16 Mar 1930  1930-03-16  74  Bo_ID 
2316 Pettersson  Karl Gustav  I8326  14 Sep 1917  1917-09-14  6 Dec 1991  1991-12-06  74  Bo_ID 
2317 Tegnér  Karin Solveig* Marianne  I8320  30 Sep 1927  1927-09-30  31 Mar 2001  2001-03-31  74  Bo_ID 
2318 Johansson  Johan Edvin*  I6002  12 Apr 1914  1914-04-12  1 Jun 1988  1988-06-01  74  Ragna_ID 
2319 Johansson  Signe Andrea Elisabet  I5885  21 Apr 1914  1914-04-21  18 Dec 1988  1988-12-18  74  Ragna_ID 
2320 Andersdotter  Emma Kristina  I8239  16 Jun 1847  1847-06-16  7 Okt 1921  1921-10-07  74  Bo_ID 
2321 Lundberg  Axel Emanuel  I8088  15 Jul 1888  1888-07-15  1962  1962-00-00  74  Bo_ID 
2322 Utbult Aronsdotter  Petronella Sofia*  I5546  6 Sep 1838  1838-09-06  20 Jul 1912  1912-07-20  74  Ragna_ID 
2323 Thunberg  John Ludvig  I5420  18 Nov 1892  1892-11-18  18 Feb 1966  1966-02-18  74  Ragna_ID 
2324 Olofsdotter  Maja  I7951  13 Sep 1809  1809-09-13  1 Apr 1883  1883-04-01  74  Bo_ID 
2325 Nordstedt  Axel Göte*  I7943  22 Sep 1901  1901-09-22  12 Jun 1975  1975-06-12  74  Bo_ID 
2326 Andersson  Finn Ellen Margareta "Finn-Margit"  I7905  26 Nov 1902  1902-11-26  7 Nov 1976  1976-11-07  74  Bo_ID 
2327 Öhrman  Vilhelmina Dorothea  I7783  26 Feb 1839  1839-02-26  21 Okt 1913  1913-10-21  74  Bo_ID 
2328 Svensdotter  Anna Britta  I5236  1817  1817-00-00  1891  1891-00-00  74  Ragna_ID 
2329 Rutgersdotter  Annika  I5116  8 Mar 1775  1775-03-08  31 Okt 1849  1849-10-31  74  Ragna_ID 
2330 Reinholdsson  Alfred  I5086  28 Jun 1863  1863-06-28  5 Jun 1937  1937-06-05  74  Ragna_ID 
2331 Rasmusson  Rear  I5061  1687  1687-00-00  1761  1761-00-00  74  Ragna_ID 
2332 Wadstörm  Ester Elisabeth  I7258  8 Aug 1890  1890-08-08  31 Jul 1964  1964-07-31  74  Bo_ID 
2333 Tamelin  Anders  I6982  1744  1744-00-00  15 Jan 1818  1818-01-15  74  Bo_ID 
2334 Söderqvist  Alde Julius  I6889  15 Dec 1907  1907-12-15  12 Maj 1981  1981-05-12  74  Bo_ID 
2335 Söderberg  Brita* Stina Andersdotter  I6851  25 Okt 1807  1807-10-25  31 Mar 1881  1881-03-31  74  Bo_ID 
2336 Swartling  Maja Lotta  I6738  29 Okt 1834  1834-10-29  17 Sep 1908  1908-09-17  74  Bo_ID 
2337 Swartling  Johan Fredrik  I6704  1802  1802-00-00  1876  1876-00-00  74  Bo_ID 
2338 Påvelsdotter  Malin  I4924  ca 1640  1640-00-00  Okt 1714  1714-10-00  74  Ragna_ID 
2339 Pettersson  Karl* Albert  I4894  1876  1876-00-00  1950  1950-00-00  74  Ragna_ID 
2340 Pettersson(Johans)  Theodor  I4857  28 Okt 1859  1859-10-28  22 Dec 1933  1933-12-22  74  Ragna_ID 
2341 Persson  Olof  I4781  1791  1791-00-00  12 Apr 1865  1865-04-12  74  Ragna_ID 
2342 Persson  Erik  I4752  3 Jun 1763  1763-06-03  22 Mar 1837  1837-03-22  74  Ragna_ID 
2343 Persson  Anders  I4736  1738  1738-00-00  1812  1812-00-00  74  Ragna_ID 
2344 Swartling  Brita Maria  I6680  6 Mar 1794  1794-03-06  3 Dec 1868  1868-12-03  74  Bo_ID 
2345 Swartling  Anders  I6657  19 Okt 1821  1821-10-19  10 Dec 1895  1895-12-10  74  Bo_ID 
2346 Sundström  Conny  I6615  11 Jun 1923  1923-06-11  3 Mar 1997  1997-03-03  74  Bo_ID 
2347 Sundstrom  Carl H.  I6609  ca 1894  1894-00-00  1968  1968-00-00  74  Bo_ID 
2348 Sundgren  Gunnar  I6590  25 Aug 1919  1919-08-25  6 Apr 1993  1993-04-06  74  Bo_ID 
2349 Stenberg  Katarina Charlotta  I6527  1783  1783-00-00  1857  1857-00-00  74  Bo_ID 
2350 Roxström  Lars Johan  I6174  1 Maj 1796  1796-05-01  12 Dec 1870  1870-12-12  74  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 145» Nästa»