OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 2251 till 2300 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
2251 Hansdotter  Elin  I2253  6 Feb 1811  1811-02-06  19 Jul 1886  1886-07-19  75  Ragna_ID 
2252 Göransson  Petrus  I2201  17 Feb 1826  1826-02-17  eft 1900  1901-00-00  75  Ragna_ID 
2253 Petrusson  Emil  I2186  22 Sep 1872  1872-09-22  17 Dec 1947  1947-12-17  75  Ragna_ID 
2254 Guttormsdotter  Kerstin  I2166  2 Jul 1756  1756-07-02  16 Maj 1831  1831-05-16  75  Ragna_ID 
2255 Gustavsson  Otto* Julius  I2153  23 Nov 1851  1851-11-23  ca 1926  1926-00-00  75  Ragna_ID 
2256 Fernström  Theresia Hilma  I2044  21 Feb 1895  1895-02-21  19 Sep 1970  1970-09-19  75  Ragna_ID 
2257 Eriksson  Anders  I1977  18 Okt 1818  1818-10-18  eft 1892  1893-00-00  75  Ragna_ID 
2258 Engelbrektsdotter  Elisabeth  I1939  14 Mar 1838  1838-03-14  25 Dec 1913  1913-12-25  75  Ragna_ID 
2259 Emanuelsdotter  Ada Olivia  I1921  13 Mar 1859  1859-03-13  30 Mar 1934  1934-03-30  75  Ragna_ID 
2260 Edvardsdotter  Augusta* Elemina  I1796  3 Okt 1876  1876-10-03  1951  1951-00-00  75  Ragna_ID 
2261 Bryntesson  Annund  I1657  1620  1620-00-00  1695  1695-00-00  75  Ragna_ID 
2262 Berntsson  Olof  I1551  8 Jul 1787  1787-07-08  14 Aug 1862  1862-08-14  75  Ragna_ID 
2263 Berntsson  Johan  I1537  1823  1823-00-00  1898  1898-00-00  75  Ragna_ID 
2264 Berntsson  Alf Gunnar* Herbert  I1510  4 Jan 1907  1907-01-04  10 Jan 1982  1982-01-10  75  Ragna_ID 
2265 Berntsdotter  Amanda Augusta  I1460  15 Jan 1867  1867-01-15  28 Dec 1942  1942-12-28  75  Ragna_ID 
2266 Andreasson  Otto* Georg  I1254  23 Apr 1902  1902-04-23  5 Dec 1977  1977-12-05  75  Ragna_ID 
2267 Bonnevier  Axel Vilhelm Gottfrid  I1334  20 Feb 1902  1902-02-20  31 Jan 1977  1977-01-31  75  Bo_ID 
2268 Bonnevier Johansdotter  Maria  I1163  29 Jun 1749  1749-06-29  4 Apr 1824  1824-04-04  75  Bo_ID 
2269 Bonnevier Henriksson  Lorens (Lars)  I1144  Jun 1686  1686-06-00  5 Jul 1761  1761-07-05  75  Bo_ID 
2270 Bergström  Holger Georg Ernfrid  I921  7 Apr 1907  1907-04-07  20 Nov 1982  1982-11-20  75  Bo_ID 
2271 Altman  Rosina  I473  1721  1721-00-00  14 Feb 1796  1796-02-14  75  Bo_ID 
2272 Andersdotter  Brita  I496  29 Apr 1716  1716-04-29  24 Maj 1791  1791-05-24  75  Bo_ID 
2273 Andersdotter  Rebecka  I538  23 Feb 1708  1708-02-23  24 Mar 1783  1783-03-24  75  Bo_ID 
2274 Andersson  Johan  I663  23 Maj 1875  1875-05-23  4 Mar 1950  1950-03-04  75  Bo_ID 
2275 Andersson  Karin Lovisa  I671  19 Maj 1909  1909-05-19  17 Jul 1984  1984-07-17  75  Bo_ID 
2276 Andersson  Kristian  I692  15 Jul 1774  1774-07-15  27 Apr 1849  1849-04-27  75  Bo_ID 
2277 Andreasdotter  Augusta Beata  I1181  9 Sep 1860  1860-09-09  eft 1934  1935-00-00  75  Ragna_ID 
2278 Andersson  Nils  I1087  24 Jan 1800  1800-01-24  2 Feb 1875  1875-02-02  75  Ragna_ID 
2279 Andersson  Niklas "Klör"  I1076  26 Aug 1812  1812-08-26  23 Jan 1887  1887-01-23  75  Ragna_ID 
2280 Andersson  Ester* Alfrida  I971  31 Aug 1907  1907-08-31  12 Maj 1982  1982-05-12  75  Ragna_ID 
2281 Andersdotter  Karin  I769  20 Nov 1673  1673-11-20  22 Nov 1748  1748-11-22  75  Ragna_ID 
2282 Andersdotter  Ingrid  I757  5 Nov 1727  1727-11-05  2 Apr 1802  1802-04-02  75  Ragna_ID 
2283 Amberntsson  John Ivar*  I567  14 Apr 1892  1892-04-14  3 Sep 1967  1967-09-03  75  Ragna_ID 
2284 Alfsdotter  Malin  I501  24 Nov 1745  1745-11-24  20 Maj 1820  1820-05-20  75  Ragna_ID 
2285 Abrahamsdotter  Augusta Aurora  I441  20 Apr 1860  1860-04-20  eft 1934  1935-00-00  75  Ragna_ID 
2286 Abrahamsdotter  Andrietta* Amalia  I436  20 Apr 1860  1860-04-20  eft 1934  1935-00-00  75  Ragna_ID 
2287 Eriksson  Ester Cecilia  I9699  5 Feb 1884  1884-02-05  10 Okt 1959  1959-10-10  75  Bo_ID 
2288 Guillaume  Michelle  I9717  Nov 1714  1714-11-00  27 Sep 1789  1789-09-27  75  Bo_ID 
2289 Lundin  Knuth Ernst  I9741  2 Sep 1918  1918-09-02  12 Feb 1993  1993-02-12  75  Bo_ID 
2290 Guttormsson  Torkel  I7206  27 Jun 1746  1746-06-27  ca 1821  1821-00-00  75  Ragna_ID 
2291 Karlsson  Ellen Karola Maria  I7254  17 Jul 1896  1896-07-17  27 Sep 1971  1971-09-27  75  Ragna_ID 
2292 Torkelsson  Olof  I7413  ca 1713  1713-00-00  23 Feb 1788  1788-02-23  75  Ragna_ID 
2293 Hansson  Anders Theodor*  I7925  23 Mar 1858  1858-03-23  1933  1933-00-00  75  Ragna_ID 
2294   Elin Margareta  I8167  2 Mar 1904  1904-03-02  6 Mar 1979  1979-03-06  75  Ragna_ID 
2295 Hermansson  Bernhard  I8168  21 Nov 1860  1860-11-21  18 Feb 1935  1935-02-18  75  Ragna_ID 
2296 Andersson  Sven  I8290  1712  1712-00-00  1787  1787-00-00  75  Ragna_ID 
2297 Guttormsdotter  Albertina  I8340  1850  1850-00-00  1925  1925-00-00  75  Ragna_ID 
2298   N. N.  I8508  ca 1654  1654-00-00  Mar 1729  1729-03-00  75  Ragna_ID 
2299 Hjalmarsson  Artur Bertil Lorentz  I8520  22 Aug 1921  1921-08-22  5 Feb 1996  1996-02-05  75  Ragna_ID 
2300 Björner  Erik Krescens  I8676  18 Mar 1894  1894-03-18  29 Jul 1969  1969-07-29  75  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 145» Nästa»