OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 2201 till 2250 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
2201 Larsson  James Gustav  I3637  19 Mar 1901  1901-03-19  3 Mar 1976  1976-03-03  75  Ragna_ID 
2202 Larsdotter  Lovisa* Albertina  I3534  9 Sep 1870  1870-09-09  8 Apr 1945  1945-04-08  75  Ragna_ID 
2203 Rosén Karlsson  Gustav* Arvid  I5979  17 Aug 1878  1878-08-17  14 Aug 1953  1953-08-14  75  Bo_ID 
2204 Robert Karlsson  Peter  I5971  4 Maj 1756  1756-05-04  25 Dec 1831  1831-12-25  75  Bo_ID 
2205 Peterson  Otto Frederick  I5796  20 Feb 1893  1893-02-20  1968  1968-00-00  75  Bo_ID 
2206 Ohlsson  Emil Olof  I5517  28 Aug 1910  1910-08-28  30 Sep 1985  1985-09-30  75  Bo_ID 
2207 Löfquist Jansdotter  Maria  I5119  1688  1688-00-00  eft 1762  1763-00-00  75  Bo_ID 
2208 Lundstedt  Per  I5098  1723  1723-00-00  6 Mar 1798  1798-03-06  75  Bo_ID 
2209 Lundgren  Tore* Gustaf Teodor  I5071  4 Jun 1910  1910-06-04  27 Jan 1985  1985-01-27  75  Bo_ID 
2210 Lindberg  Karl Gustav  I4892  19 Mar 1822  1822-03-19  27 Nov 1897  1897-11-27  75  Bo_ID 
2211 Karlsdotter  Anna  I3172  30 Dec 1800  1800-12-30  21 Apr 1875  1875-04-21  75  Ragna_ID 
2212 Eriksson  Simon  I3103  1485  1485-00-00  1560  1560-00-00  75  Ragna_ID 
2213   Kerstin  I3091  ca 1644  1644-00-00  15 Feb 1719  1719-02-15  75  Ragna_ID 
2214 Järpsdotter  Elin  I3089  1 Maj 1710  1710-05-01  1 Okt 1785  1785-10-01  75  Ragna_ID 
2215 Jonsson  Järmund  I3045  ca 1634  1634-00-00  10 Okt 1709  1709-10-10  75  Ragna_ID 
2216 Jonasson  Rutger  I2976  1 Jun 1761  1761-06-01  7 Apr 1836  1836-04-07  75  Ragna_ID 
2217 Johansson  John David*  I2884  14 Aug 1882  1882-08-14  19 Aug 1957  1957-08-19  75  Ragna_ID 
2218 Lagerberg  Ralph  I4694  31 Dec 1903  1903-12-31  13 Apr 1978  1978-04-13  75  Bo_ID 
2219 Köhler  Maja Stina  I4653  3 Dec 1806  1806-12-03  3 Nov 1881  1881-11-03  75  Bo_ID 
2220 Köhler  Karl Johan  I4640  18 Sep 1884  1884-09-18  2 Dec 1959  1959-12-02  75  Bo_ID 
2221 Köhler  Anders  I4570  16 Jun 1771  1771-06-16  11 Maj 1846  1846-05-11  75  Bo_ID 
2222 Kvarnström  Anna* Kristina  I4554  8 Apr 1900  1900-04-08  24 Maj 1975  1975-05-24  75  Bo_ID 
2223 Kock  Karl  I4491  15 Nov 1784  1784-11-15  9 Maj 1859  1859-05-09  75  Bo_ID 
2224 Karlsson  Johanna Katarina  I4370  1864  1864-00-00  1939  1939-00-00  75  Bo_ID 
2225 Karlsson  Anette  I4324  1880  1880-00-00  1955  1955-00-00  75  Bo_ID 
2226 Jonsson  Per  I4242  Jun 1703  1703-06-00  2 Sep 1778  1778-09-02  75  Bo_ID 
2227 Jonsdotter  Constantia  I4206  19 Jul 1774  1774-07-19  11 Jan 1849  1849-01-11  75  Bo_ID 
2228 Johansson  Lars Erik Göte  I4173  22 Maj 1934  1934-05-22  2 Aug 2009  2009-08-02  75  Bo_ID 
2229 Ingemarsson  Torsten  I2616  1719  1719-00-00  1794  1794-00-00  75  Ragna_ID 
2230 Hermansdotter  Augusta  I2497  9 Apr 1858  1858-04-09  25 Maj 1933  1933-05-25  75  Ragna_ID 
2231 Helgesson  Järp  I2444  4 Dec 1750  1750-12-04  20 Mar 1825  1825-03-20  75  Ragna_ID 
2232 Helgesson  Andreas  I2424  3 Aug 1787  1787-08-03  16 Mar 1862  1862-03-16  75  Ragna_ID 
2233 Hybinette  August Birger  I3727  14 Apr 1904  1904-04-14  22 Jun 1979  1979-06-22  75  Bo_ID 
2234 Holm  Katarina  I3605  1728  1728-00-00  16 Okt 1803  1803-10-16  75  Bo_ID 
2235 Henning  Margareta Helena  I3543  28 Okt 1776  1776-10-28  22 Sep 1851  1851-09-22  75  Bo_ID 
2236 Henning  Karl Peter  I3541  17 Jan 1823  1823-01-17  1898  1898-00-00  75  Bo_ID 
2237 Hellström  Anna Maria  I3514  28 Jan 1879  1879-01-28  17 Mar 1954  1954-03-17  75  Bo_ID 
2238 Hellman  Frans Gustav  I3493  28 Jun 1875  1875-06-28  21 Okt 1950  1950-10-21  75  Bo_ID 
2239 Hellerstedt  Ebba Elisabeth  I3420  7 Dec 1909  1909-12-07  23 Dec 1984  1984-12-23  75  Bo_ID 
2240 Hallberg  Johannes  I3283  5 Aug 1890  1890-08-05  13 Nov 1965  1965-11-13  75  Bo_ID 
2241 Guillaume  Michel  I3170  fö 16 Nov 1714  1714-11-15  27 Sep 1789  1789-09-27  75  Bo_ID 
2242 Grön  Gunnar* Karl Otto  I3145  1 Mar 1918  1918-03-01  21 Dec 1993  1993-12-21  75  Bo_ID 
2243 Grubb Eriksdotter  Anna  I3140  7 Nov 1692  1692-11-07  22 Okt 1767  1767-10-22  75  Bo_ID 
2244 Geschwind  Lars Peter  I2935  20 Mar 1828  1828-03-20  20 Okt 1903  1903-10-20  75  Bo_ID 
2245 Enquist  Per  I2551  19 Nov 1788  1788-11-19  6 Sep 1863  1863-09-06  75  Bo_ID 
2246 Carlsson  Erik Ivar  I2278  3 Feb 1872  1872-02-03  30 Aug 1947  1947-08-30  75  Bo_ID 
2247 Van Buskirk  Everett  I2216  7 Maj 1911  1911-05-07  25 Dec 1986  1986-12-25  75  Bo_ID 
2248 Bonnevier  Maria Lovisa "Maja Lisa"  I1844  24 Feb 1817  1817-02-24  23 Dec 1892  1892-12-23  75  Bo_ID 
2249 Bonnevier  Maria Kristina  I1841  8 Maj 1775  1775-05-08  24 Mar 1850  1850-03-24  75  Bo_ID 
2250 Bonnevier  Johan  I1642  5 Dec 1724  1724-12-05  4 Jul 1799  1799-07-04  75  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 145» Nästa»