OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 1501 till 1550 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
1501 Bonnevier  Erik Gunnar  I1443  19 Jun 1913  1913-06-19  10 Dec 1993  1993-12-10  80  Bo_ID 
1502 Bonnevier  Anna Margareta  I1283  2 Aug 1782  1782-08-02  3 Aug 1862  1862-08-03  80  Bo_ID 
1503 Bonnevier  Alfrida Vilhelmina  I1234  15 Mar 1861  1861-03-15  2 Sep 1941  1941-09-02  80  Bo_ID 
1504 Bonnevier Henriksdotter  Katarina  I1115  17 Dec 1705  1705-12-17  12 Jan 1785  1785-01-12  80  Bo_ID 
1505 Bohlin  Gustav Rune* Arthur  I1029  7 Mar 1917  1917-03-07  22 Maj 1997  1997-05-22  80  Bo_ID 
1506 Bodell  Charlotta  I1019  11 Apr 1870  1870-04-11  1950  1950-00-00  80  Bo_ID 
1507 Bengtsdotter  Katarina  I811  1734  1734-00-00  1814  1814-00-00  80  Bo_ID 
1508 Anderström  Anna  I752  8 Feb 1811  1811-02-08  eft 1890  1891-00-00  80  Bo_ID 
1509 Andersson  Sigrid Margareta  I741  14 Jun 1920  1920-06-14  15 Jan 2000  2000-01-15  80  Bo_ID 
1510 Andersson  Anna Elisabeth  I576  13 Okt 1899  1899-10-13  27 Mar 1979  1979-03-27  80  Bo_ID 
1511 Andersson  Anna Vilhelmina  I583  1873  1873-00-00  1953  1953-00-00  80  Bo_ID 
1512   Elna Carolina  I63  5 Dec 1905  1905-12-05  25 Nov 1985  1985-11-25  80  Bo_ID 
1513 Andreasdotter  Kristina  I1195  3 Mar 1828  1828-03-03  20 Nov 1908  1908-11-20  80  Ragna_ID 
1514 Andersson  Relf  I1141  ca 1671  1671-00-00  15 Feb 1751  1751-02-15  80  Ragna_ID 
1515 Andersson  Olof  I1120  Sep 1795  1795-09-00  16 Jan 1875  1875-01-16  80  Ragna_ID 
1516 Andersson  Karl* Hartvig  I1036  19 Jan 1897  1897-01-19  1977  1977-00-00  80  Ragna_ID 
1517 Andersson  John Adolf  I1017  14 Feb 1891  1891-02-14  3 Jun 1971  1971-06-03  80  Ragna_ID 
1518 Andersson Quist  Andreas  I846  24 Nov 1813  1813-11-24  27 Okt 1893  1893-10-27  80  Ragna_ID 
1519 Amberntsson  Oskar Erland*  I574  12 Maj 1912  1912-05-12  10 Apr 1992  1992-04-10  80  Ragna_ID 
1520 Abrahamsson  Bernt* August  I452  16 Nov 1838  1838-11-16  9 Jun 1918  1918-06-09  80  Ragna_ID 
1521 Guttormsson  Helge  I7265  26 Jan 1763  1763-01-26  21 Aug 1843  1843-08-21  80  Ragna_ID 
1522 Andersson  Bror Paul Henning  I7289  28 Maj 1889  1889-05-28  22 Jul 1969  1969-07-22  80  Ragna_ID 
1523 Jonsdotter  Inger Kristina  I7454  7 Maj 1836  1836-05-07  12 Jan 1916  1916-01-12  80  Ragna_ID 
1524 Larsdotter  Anna Kristina  I7679  16 Apr 1862  1862-04-16  1942  1942-00-00  80  Ragna_ID 
1525 Berntsson  Amalia Charlotta  I7823  18 Jun 1877  1877-06-18  11 Jun 1957  1957-06-11  80  Ragna_ID 
1526 Larsson  Hugo Arvid*  I7851  2 Okt 1910  1910-10-02  12 Maj 1990  1990-05-12  80  Ragna_ID 
1527 Jönsson  Hans  I8176  17 Okt 1772  1772-10-17  3 Jul 1852  1852-07-03  80  Ragna_ID 
1528 Börjesson  Lars  I8429  ca 1611  1611-00-00  Dec 1691  1691-12-00  80  Ragna_ID 
1529 Andersdotter  Gunilla  I8440  1630  1630-00-00  1710  1710-00-00  80  Ragna_ID 
1530 Olsson  Borghild Margareta "Greta"  I8631  6 Jul 1908  1908-07-06  15 Sep 1988  1988-09-15  80  Ragna_ID 
1531 Olsson  Anna* Ingeborg  I8636  4 Jun 1911  1911-06-04  6 Nov 1991  1991-11-06  80  Ragna_ID 
1532 Andersdotter  Berta* Kristina  I8973  12 Nov 1863  1863-11-12  29 Mar 1943  1943-03-29  80  Ragna_ID 
1533 Roos Svensson  Alfred  I7072  4 Jan 1860  1860-01-04  25 Dec 1939  1939-12-25  79  Ragna_ID 
1534 Svensson  Ivar Marinus  I7029  2 Nov 1906  1906-11-02  3 Dec 1985  1985-12-03  79  Ragna_ID 
1535 Karlsdotter  Johanna Matilda  I9525  1854  1854-00-00  3 Jul 1933  1933-07-03  79  Bo_ID 
1536 Jonsson  Lars  I9311  1641  1641-00-00  1720  1720-00-00  79  Bo_ID 
1537 Larsdotter  Inger Johanna  I6701  30 Sep 1835  1835-09-30  10 Jun 1914  1914-06-10  79  Ragna_ID 
1538 Pettersson  Sylvia Margareta "Greta"  I9209  24 Jun 1923  1923-06-24  23 Nov 2002  2002-11-23  79  Bo_ID 
1539 Tegnér Olsson  Bruno* Anselm  I9176  3 Jul 1907  1907-07-03  16 Dec 1986  1986-12-16  79  Bo_ID 
1540 Persdotter  Elin  I9151  11 Jan 1738  1738-01-11  17 Nov 1817  1817-11-17  79  Bo_ID 
1541 Kindström  Brigit* Maria  I8953  1 Jan 1927  1927-01-01  4 Jan 2006  2006-01-04  79  Bo_ID 
1542 Bergman  Klara* Charlotta  I6477  1 Mar 1887  1887-03-01  13 Nov 1966  1966-11-13  79  Ragna_ID 
1543 Helgesson  Otto Edvard  I6457  14 Sep 1849  1849-09-14  12 Okt 1928  1928-10-12  79  Ragna_ID 
1544 Friskopp  Kristina Olga Maria  I6377  27 Apr 1922  1922-04-27  26 Dec 2001  2001-12-26  79  Ragna_ID 
1545 Simmingschiöld  Sara Margareta  I6294  24 Sep 1692  1692-09-24  1771  1771-00-00  79  Ragna_ID 
1546 Wikström  Jonas  I6262  28 Nov 1784  1784-11-28  31 Jul 1863  1863-07-31  79  Ragna_ID 
1547 Terserus  Elof  I6233  1614  1614-00-00  1693  1693-00-00  79  Ragna_ID 
1548   Ebba Viktoria Elisabet  I6176  7 Feb 1900  1900-02-07  2 Nov 1979  1979-11-02  79  Ragna_ID 
1549 Persdotter  Anna  I8543  1730  1730-00-00  1809  1809-00-00  79  Bo_ID 
1550 Hansson  Abraham  I8542  1729  1729-00-00  1808  1808-00-00  79  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 145» Nästa»