OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 1451 till 1500 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
1451 Lövendahl  Evald* Henry Leonard  I3778  25 Jan 1894  1894-01-25  14 Dec 1974  1974-12-14  80  Ragna_ID 
1452 Lofter  Knut* Fritiof  I3762  10 Mar 1907  1907-03-10  21 Jul 1987  1987-07-21  80  Ragna_ID 
1453 Larsson  Einar* Gustav  I3598  25 Apr 1896  1896-04-25  3 Nov 1976  1976-11-03  80  Ragna_ID 
1454 Krogsdotter  Anne  I3425  ca 1580  1580-00-00  1660  1660-00-00  80  Ragna_ID 
1455 Kristiansson  Albert  I3386  1 Jan 1887  1887-01-01  14 Sep 1967  1967-09-14  80  Ragna_ID 
1456 Kristiansdotter  Inger Johanna  I3373  19 Jul 1838  1838-07-19  3 Sep 1918  1918-09-03  80  Ragna_ID 
1457 Kristiansson  Gerda* Nikolina  I3371  4 Okt 1878  1878-10-04  23 Mar 1958  1958-03-23  80  Ragna_ID 
1458 Rising Persdotter  Maria  I5970  13 Jun 1767  1767-06-13  1847  1847-00-00  80  Bo_ID 
1459 Persdotter  Kerstin  I5675  1701  1701-00-00  1781  1781-00-00  80  Bo_ID 
1460 Pehrsdotter  Britta Maria  I5615  2 Jun 1818  1818-06-02  4 Dec 1898  1898-12-04  80  Bo_ID 
1461 Otterström  Anna Kajsa  I5592  16 Jul 1865  1865-07-16  23 Jan 1945  1945-01-23  80  Bo_ID 
1462 Sköllerfors Olsson  Ernst Axel Gottfrid*  I5565  31 Jan 1897  1897-01-31  12 Jul 1977  1977-07-12  80  Bo_ID 
1463 Ohlsson  Olof  I5522  26 Mar 1864  1864-03-26  19 Jun 1944  1944-06-19  80  Bo_ID 
1464 Klementsson  Markus  I3307  ca 1570  1570-00-00  10 Dec 1650  1650-12-10  80  Ragna_ID 
1465 Marteleur Olsdotter  Elisabet  I5170  ca 1732  1732-00-00  24 Jun 1812  1812-06-24  80  Bo_ID 
1466 Lundgren  Kerstin* Helena Lovisa  I5053  16 Dec 1890  1890-12-16  16 Dec 1970  1970-12-16  80  Bo_ID 
1467 Liljeblad  Karl Robert  I4862  11 Jan 1881  1881-01-11  9 Mar 1961  1961-03-09  80  Bo_ID 
1468 Jonsson  Jon  I3043  ca 1655  1655-00-00  1735  1735-00-00  80  Ragna_ID 
1469 Krause  Lawrence Carl (Foss)  I4513  7 Jan 1915  1915-01-07  20 Maj 1995  1995-05-20  80  Bo_ID 
1470 Jonsson  Rut Hildegard "Hillan"  I4243  1 Aug 1916  1916-08-01  29 Jan 1996  1996-01-29  80  Bo_ID 
1471 Johansson  Margit Linnéa  I4178  18 Jan 1904  1904-01-18  12 Maj 1984  1984-05-12  80  Bo_ID 
1472 Johansson  Lydia Elfrida  I4176  24 Apr 1900  1900-04-24  25 Nov 1980  1980-11-25  80  Bo_ID 
1473 Jakobsdotter  Anna Britta  I2633  25 Maj 1813  1813-05-25  10 Okt 1893  1893-10-10  80  Ragna_ID 
1474 Hermansson  Gustav Teodor  I2510  6 Jul 1854  1854-07-06  13 Jan 1934  1934-01-13  80  Ragna_ID 
1475 Harriges  Elisabeth* Catharina  I2363  23 Jul 1634  1634-07-23  27 Apr 1714  1714-04-27  80  Ragna_ID 
1476 Jansson  Serafia  I3965  3 Sep 1872  1872-09-03  31 Dec 1952  1952-12-31  80  Bo_ID 
1477 Jagare  Erik Larsson  I3857  15 Feb 1728  1728-02-15  20 Feb 1808  1808-02-20  80  Bo_ID 
1478 Jacobsdotter  Christina  I3844  5 Jan 1841  1841-01-05  22 Aug 1921  1921-08-22  80  Bo_ID 
1479 Hybinette  Eva Lotta  I3734  1794  1794-00-00  1874  1874-00-00  80  Bo_ID 
1480 Holmberg  Eva Sofia  I3614  1839  1839-00-00  1919  1919-00-00  80  Bo_ID 
1481 Hellström  Sara Margareta  I3532  8 Okt 1813  1813-10-08  1893  1893-00-00  80  Bo_ID 
1482 Godo Mårtensson  Johan  I3088  ca 1676  1676-00-00  21 Nov 1756  1756-11-21  80  Bo_ID 
1483 Gevert  Gustav Ivar Vilhelm  I2982  4 Aug 1891  1891-08-04  25 Feb 1971  1971-02-25  80  Bo_ID 
1484 Ersdotter  Britta  I2692  10 Sep 1831  1831-09-10  19 Okt 1911  1911-10-19  80  Bo_ID 
1485 Engstedt  Anna Katarina "Kajsa"  I2526  1842  1842-00-00  1922  1922-00-00  80  Bo_ID 
1486 Christina Jonsdotter    I2303  15 Okt 1774  1774-10-15  30 Apr 1854  1854-04-30  80  Bo_ID 
1487 Bonnier Johansson  Nils Valdemar Magnus  I1978  6 Dec 1905  1905-12-06  28 Jan 1985  1985-01-28  80  Bo_ID 
1488 Bonnevier  Oscar Leonard  I1881  24 Apr 1867  1867-04-24  1947  1947-00-00  80  Bo_ID 
1489 Bonnevier  Johanna Catharina  I1657  8 Mar 1789  1789-03-08  24 Maj 1869  1869-05-24  80  Bo_ID 
1490 Bonnevier  Johan Gottfrid  I1622  4 Feb 1839  1839-02-04  27 Okt 1919  1919-10-27  80  Bo_ID 
1491 Göransson  Olof  I2200  7 Feb 1766  1766-02-07  5 Maj 1846  1846-05-05  80  Ragna_ID 
1492 Eriksdotter  Elin  I1960  2 Maj 1821  1821-05-02  10 Dec 1901  1901-12-10  80  Ragna_ID 
1493 Emanuelsson  Jenny* Emilia  I1927  5 Jun 1896  1896-06-05  11 Nov 1976  1976-11-11  80  Ragna_ID 
1494 Eliasdotter  Johanna Charlotta  I1862  8 Jun 1841  1841-06-08  eft 1920  1921-00-00  80  Ragna_ID 
1495 Börjesson  Guttorm  I1699  18 Feb 1743  1743-02-18  ca 1823  1823-00-00  80  Ragna_ID 
1496 Björnsdotter  Börta  I1577  21 Jan 1712  1712-01-21  31 Mar 1792  1792-03-31  80  Ragna_ID 
1497 Björnsdotter D.Ä.  Amborg  I1570  ca 1631  1631-00-00  19 Sep 1711  1711-09-19  80  Ragna_ID 
1498 Bengtsson  Amund  I1378  ca 1662  1662-00-00  28 Nov 1742  1742-11-28  80  Ragna_ID 
1499 Bengtsdotter  Anna  I1343  14 Okt 1808  1808-10-14  1888  1888-00-00  80  Ragna_ID 
1500 Bonnevier  Fredrik Wilhelm  I1483  5 Jan 1860  1860-01-05  1940  1940-00-00  80  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 145» Nästa»