OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 1301 till 1350 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
1301 Nilsson  Alexander  I4060  12 Sep 1865  1865-09-12  19 Nov 1946  1946-11-19  81  Ragna_ID 
1302 Niklasdotter  Karin  I4005  27 Aug 1732  1732-08-27  2 Nov 1813  1813-11-02  81  Ragna_ID 
1303 Niklasdotter  Alice  I3999  1894  1894-00-00  1975  1975-00-00  81  Ragna_ID 
1304 Sävring Mårtensdotter  Britta  I3960  ca 1725  1725-00-00  1806  1806-00-00  81  Ragna_ID 
1305 Månsdotter  Cecilia  I3941  1661  1661-00-00  1742  1742-00-00  81  Ragna_ID 
1306 Larsdotter  Johanna Lovisa*  I3512  7 Dec 1842  1842-12-07  2 Mar 1923  1923-03-02  81  Ragna_ID 
1307 Larsdotter  Ingrid  I3509  5 Nov 1743  1743-11-05  11 Mar 1824  1824-03-11  81  Ragna_ID 
1308 Larsdotter  Ingeborg  I3501  4 Jun 1714  1714-06-04  26 Jan 1795  1795-01-26  81  Ragna_ID 
1309 Landén  Alma "Ally" Otilia  I3433  25 Okt 1904  1904-10-25  14 Mar 1985  1985-03-14  81  Ragna_ID 
1310 Kristiansson  Johan  I3402  1849  1849-00-00  1930  1930-00-00  81  Ragna_ID 
1311 Kristiansdotter  Johanna  I3380  16 Okt 1850  1850-10-16  14 Aug 1931  1931-08-14  81  Ragna_ID 
1312 Kristiansdotter  Johanna Beata  I3377  10 Feb 1835  1835-02-10  26 Nov 1916  1916-11-26  81  Ragna_ID 
1313 Roos  Frans Henry  I5974  21 Jul 1907  1907-07-21  5 Maj 1988  1988-05-05  81  Bo_ID 
1314 Pettersson  Karl Erik  I5831  1898  1898-00-00  1979  1979-00-00  81  Bo_ID 
1315 Pettersson  Bror Axel  I5815  7 Jan 1897  1897-01-07  25 Feb 1978  1978-02-25  81  Bo_ID 
1316 Pettersson  Anna* Vilhelmina  I5812  4 Okt 1867  1867-10-04  10 Aug 1948  1948-08-10  81  Bo_ID 
1317 Persdotter  Kerstin  I5676  12 Mar 1701  1701-03-12  1782  1782-00-00  81  Bo_ID 
1318 Persdotter  Anna (Annica)  I5622  1714  1714-00-00  11 Feb 1795  1795-02-11  81  Bo_ID 
1319 Olsson  Augusta Wilhelmina  I5564  25 Dec 1871  1871-12-25  Apr 1952  1952-04-00  81  Bo_ID 
1320 Olsdotter  Katarina Ulrika  I5557  6 Jan 1801  1801-01-06  5 Aug 1882  1882-08-05  81  Bo_ID 
1321 Olofsson  Gustaf  I5548  4 Nov 1871  1871-11-04  28 Dec 1952  1952-12-28  81  Bo_ID 
1322 Olofsson Åbrodd  Klas  I5543  16 Jul 1775  1775-07-16  19 Feb 1856  1856-02-19  81  Bo_ID 
1323 Olofsdotter  Anna  I5526  22 Jan 1794  1794-01-22  Dec 1875  1875-12-00  81  Bo_ID 
1324 Normark Danielsdotter  Anna Maria  I5480  1733  1733-00-00  21 Aug 1814  1814-08-21  81  Bo_ID 
1325 Mårtensdotter  Kristina  I5346  1711  1711-00-00  10 Okt 1792  1792-10-10  81  Bo_ID 
1326 Klementsson  Alf  I3292  ca 1662  1662-00-00  21 Aug 1743  1743-08-21  81  Ragna_ID 
1327 Kjellberg  Kurt Erland  I3277  21 Sep 1907  1907-09-21  11 Nov 1988  1988-11-11  81  Ragna_ID 
1328 Karlsson  Boro Enok*  I3203  6 Sep 1899  1899-09-06  17 Sep 1980  1980-09-17  81  Ragna_ID 
1329 Lundahl  Stella Maria Evelina  I4993  24 Dec 1894  1894-12-24  6 Aug 1975  1975-08-06  81  Bo_ID 
1330 Lundahl  Rut* Anna Linnéa  I4991  14 Sep 1912  1912-09-14  1 Mar 1993  1993-03-01  81  Bo_ID 
1331 Lindberg  Hulda  I4888  17 Jun 1866  1866-06-17  26 Dec 1947  1947-12-26  81  Bo_ID 
1332 Liljeman  Vilhelmina Kristina  I4867  26 Maj 1828  1828-05-26  1909  1909-00-00  81  Bo_ID 
1333 Jönsdotter  Kristina  I3131  17 Jul 1783  1783-07-17  21 Apr 1864  1864-04-21  81  Ragna_ID 
1334 Jonsson  Olof  I3054  1654  1654-00-00  Dec 1735  1735-12-00  81  Ragna_ID 
1335 Jonasson  Asta Karin Elisabet  I2965  11 Apr 1907  1907-04-11  23 Jul 1988  1988-07-23  81  Ragna_ID 
1336 Johansson  Oskar Arvid*  I2913  1 Okt 1903  1903-10-01  20 Aug 1984  1984-08-20  81  Ragna_ID 
1337 Johansson  Alice* Ingeborg  I2796  23 Feb 1920  1920-02-23  26 Dec 2001  2001-12-26  81  Ragna_ID 
1338 Köhler  Mattias  I4656  5 Feb 1756  1756-02-05  2 Maj 1837  1837-05-02  81  Bo_ID 
1339 Köhler  Anna Albertina Elisabet  I4573  9 Jun 1906  1906-06-09  25 Mar 1987  1987-03-25  81  Bo_ID 
1340 Karlsson  Karl Sigurd Natanael  I4380  24 Jun 1917  1917-06-24  26 Feb 1998  1998-02-26  81  Bo_ID 
1341 Jernström  Helga Josefina  I4019  21 Aug 1894  1894-08-21  29 Dec 1975  1975-12-29  81  Bo_ID 
1342 Johannesdotter  Alma Augusta*  I2695  21 Okt 1862  1862-10-21  1943  1943-00-00  81  Ragna_ID 
1343 Hermansson  August* Otto  I2508  14 Maj 1871  1871-05-14  3 Nov 1952  1952-11-03  81  Ragna_ID 
1344 Henriksdotter  Anna  I2473  2 Okt 1722  1722-10-02  4 Jan 1803  1803-01-04  81  Ragna_ID 
1345 Hybinette  Hilma Kristina  I3746  26 Jun 1871  1871-06-26  29 Dec 1952  1952-12-29  81  Bo_ID 
1346 Hultqvist  Ida* Mathilda  I3717  9 Feb 1856  1856-02-09  13 Apr 1937  1937-04-13  81  Bo_ID 
1347 Hultgren  Fredrik* Vilhelm  I3681  4 Apr 1862  1862-04-04  14 Dec 1943  1943-12-14  81  Bo_ID 
1348 Hindricsson  Lars  I3578  13 Maj 1754  1754-05-13  12 Dec 1835  1835-12-12  81  Bo_ID 
1349 Hillberg  Katarina  I3573  1717  1717-00-00  15 Apr 1798  1798-04-15  81  Bo_ID 
1350 Hellström  Ida (Betty) Elisabet  I3524  15 Aug 1878  1878-08-15  4 Feb 1959  1959-02-04  81  Bo_ID 


«Föregående «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 145» Nästa»