1771 - 1847 (76 år) Share Photo / Document
-
Namn |
Per Jonsson [1] |
Födelse |
14 Feb 1771 |
Tveten Södra, Spekeröd (O) [2, 3] |
Kön |
Man |
|
ca 1790 |
Berg, Jörlanda (O) [4] |
|
1841 |
Berg Skoggärdet, Spekeröd (O) [5] |
|
Död |
20 Dec 1847 |
Berg, Spekeröd (O) [6, 7] |
- Utg. Per Jonsson under Ber änkling.76 år
|
Begravning |
2 Jan 1848 |
Spekeröd (O) [7] |
Noteringar |
- Felaktiga födelseuppgifter i hfsl. skall vara 14 feb enligt fb. och inte 7 mars. [8]
- (Research):Sägs vara född i Spekeröd.
Lurig familj eftersom föräldrarna dör med omgiften och två styvföräldrar. Det som binder ihop det hela är att hfsl och fb. datumen ligger nära för Per Jonsson och att brodern också är född i Tveten södra men dör i Berg dit de flyttar när modern dör. Jag hittar inte moderns död i db. Ej heller föräldrarnas vigsel. [8, 9]
|
Person-ID |
I7601 |
Ragna |
Senast ändrad |
11 Maj 2011 |
Familj |
Anna Andersdotter, f. 5 Sep 1774, Grindstorp, Spekeröd (O) d. 2 Maj 1844, Berg, Spekeröd (O) (Ålder 69 år) |
Vigsel |
20 Feb 1807 |
Spekeröd (O) [10] |
- Han från Berg hon från Grindstorp. [10]
|
Barn |
| 1. Kerstin Persdotter, f. 12 Jun 1807, Berg, Spekeröd (O) d. Ja, datum okänt |
| 2. Anders Persson, f. 22 Sep 1810, Berg, Spekeröd (O) d. Ja, datum okänt |
| 3. Johannes Persson, f. 29 Sep 1817, Berg, Jörlanda (O) d. Ja, datum okänt |
|
Familjens ID |
F2524 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
10 Maj 2011 |
-
Källor |
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd C:3 (1768-1826) Bild 86 / sid 159 (AID: v1259.b86.s159, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 4).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd AI:2 (1814-1825) Bild 154 / sid 17 (AID: v1643.b154.s17, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd C:3 (1768-1826) Bild 15 / sid 17 (AID: v1259.b15.s17, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd AI:1 (1787-1814) Bild 13 / sid 17 (AID: v1253.b13.s17, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 11 Maj 2011, Spekeröd AI:5 (1840-1841) Bild 19 / sid 37 (AID: v1647.b19.s37, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 11 Maj 2011, Spekeröd AI:6 (1841-1850) Bild 88 / sid 59 (AID: v1648.b88.s59, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 11 Maj 2011, Spekeröd C:4 (1827-1875) Bild 197 / sid 389 (AID: v1260.b197.s389, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd AI:2 (1814-1825) Bild 30 / sid 9 (AID: v1643.b30.s9, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd AI:4 (1835-1840) Bild 40 / sid 38 (AID: v1645.b40.s38, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
- [S44] Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, E-post: ove@binatech.se, 10 Maj 2011, Spekeröd C:3 (1768-1826) Bild 125 / sid 235 (AID: v1259.b125.s235, NAD: SE/GLA/13496) (Tillförlitlighet: 3).
|
|